|  | HorstNeumann | | 4.464 | 377.051 |
|  | Crazyyyy | | 97 | 43.082 |
| | Sandmann | | 257 | 30.799 |
|  | Libuda | | 430 | 65.152 |
|  | derMoralapostel | | 14 | 1.460 |
|  | Scholli | | 358 | 61.307 |
|  | German_Ice | | 76 | 12.224 |
| | aachener | | 52 | 13.345 |
| | Icke |
14.03.2018 17:56
von Icke | 4 | 292 |
| | Cashadin | | 18 | 1.142 |
| | zariz |
21.11.2017 13:57
von zariz | 61 | 23.409 |
|  | Schickimicki | | 170 | 10.537 |
|  | Crazyyyy | | 48 | 9.064 |
| | downie | | 6 | 1.611 |
| | Engel_Aloisius | | 19 | 1.744 |
| | Thomas28ms | | 5 | 3.046 |
| | SSV Ulm 1846 | | 42 | 21.102 |
| | schlappe | | 13 | 6.178 |
| | mahe |
27.02.2017 14:30
von zariz | 2 | 2.311 |
| | mst8576 |
17.12.2016 17:07
von Bates | 27 | 17.225 |
| | Aimar | | 24 | 17.975 |
| | Wuschel | | 28 | 14.908 |
| | McCoy |
10.09.2016 16:15
von McCoy | 154 | 26.838 |
| | EisvogelHL | | 3 | 2.891 |
| | Engel_Aloisius | | 38 | 10.531 |