| | Vatreni | | 1.288 | 12.119 |
|  | Libuda | | 52 | 867 |
|  | joe montana | | 38 | 308 |
|  | Kerpinho | | 67 | 4.537 |
| | Kerpinho | | 1.012 | 16.382 |
| | Kerpinho |
07.04.2005 17:54
von Flash | 1 | 6.673 |
|  | Kerpinho | | 82 | 4.866 |
| | Kerpinho | | 5 | 8.084 |
| |
| | Kerpinho | | 21 | 150 |
| | Kurz-de-Borussia | | 93 | 1.510 |
| | Flash | | 12 | 190 |
|  | DO4EVER | | 7 | 141 |
|  | Kerpinho |
17.12.2009 11:30
von Icke | 20 | 392 |
|  | Skywalk89 | | 5 | 100 |
|  | Alan Smithee | | 240 | 2.098 |
| | Kerpinho | | 11 | 126 |
| | AngryMonkeySalad |
16.11.2009 17:50
von Flash | 6 | 125 |
| | Principeazzuro | | 1 | 126 |
|  | Kerpinho | | 263 | 2.800 |
|  | Flash |
02.11.2009 18:54
von Aimar | 55 | 499 |
| | Gunter Vollmann | | 20 | 142 |
|  | PaolaMaldini | | 23 | 147 |
| | regelbert | | 15 | 107 |
|  | DO4EVER | | 34 | 376 |
| | lenschi | | 11 | 204 |
| | Goleo | | 79 | 1.051 |
| | knallhart | | 71 | 922 |
|  | Kerpinho | | 33 | 385 |
|  | Kerpinho | | 17 | 214 |
| | ULI-HoenAss | | 37 | 375 |
| | Yrifa |
17.03.2009 14:55
von Yrifa | 12 | 187 |
|  | Skywalk89 | | 36 | 495 |
|  | Alan Smithee |
14.03.2009 16:56
von Flash | 15 | 223 |