|  | Kaiserkrone90 | | 435 | 19.043 |
|  | Blubb | | 275 | 15.530 |
|  | kahnsinn | | 194 | 9.948 |
|  | kahnsinn | | 926 | 27.904 |
| |
|  | Scholli | | 1.087 | 48.265 |
|  | Kerpinho | | 552 | 12.960 |
|  | Kerpinho | | 394 | 14.165 |
|  | Kerpinho | | 271 | 9.950 |
|  | Kaiserkrone90 | | 42 | 2.375 |
|  | kahnsinn | | 103 | 4.956 |
| | jerzy0220 | - | - | - |
| | Blubb | | 76 | 3.562 |
|  | Scholli | | 1.056 | 52.797 |
| | van Gaal | | 972 | 31.489 |
|  | whiteman | | 7 | 93 |
| | Kim Jong Il | | 84 | 5.158 |
|  | derMoralapostel |
13.01.2012 07:48
von abt72 | 67 | 5.848 |
| | Casa666 | | 6 | 536 |
| | Casa666 | | 14 | 669 |
|  | dreee |
12.01.2012 11:06
von dreee | 15 | 444 |
|  | Kaiserkrone90 | | 24 | 985 |
|  | Scholli |
05.01.2012 18:28
von Blubb | 140 | 5.793 |
|  | Kerpinho | | 276 | 12.085 |
|  | Kaiserkrone90 | | 19 | 1.606 |
|  | Kerpinho | | 71 | 5.421 |
|  | Scholli | | 330 | 9.363 |
|  | hans-wurst | | 337 | 13.334 |
|  | EFFEktivität | | 80 | 5.928 |
| | Stan-Kowa | | 22 | 1.891 |