|  | kahnsinn | | 1.032 | 31.218 |
|
|  | Kerpinho | | 376 | 47.288 |
| | derMoralapostel | | 15 | 827 |
| | suppengrün | | 6 | 451 |
|  | hans-wurst | | 1.433 | 101.723 |
|  | DembeleFCB | | 201 | 15.704 |
| | Buschmeister | | 18 | 1.314 |
|  | RedWhite |
19.06.2019 15:27
von p.G. | 235 | 28.387 |
|  | kahnsinn | | 1.759 | 62.001 |
|  | Adi Preißler | | 377 | 16.230 |
| | Dosamma | | 20 | 1.425 |
|  | RedWhite | | 0 | 626 |
|  | Kerpinho | | 67 | 4.407 |
|  | Kaiserschmarrn | | 124 | 9.999 |
|  | Schalke Unser | | 63 | 6.137 |
|  | Deep Red | | 122 | 12.900 |
|  | Kerpinho | | 0 | 400 |
|  | Kerpinho | | 20 | 1.217 |
|  | Scholli | | 1.532 | 106.384 |
|  | Kerpinho |
26.02.2019 16:01
von duplo | 239 | 45.223 |
| | Münchhausen | | 149 | 19.584 |
|  | Südkurve | | 87 | 16.769 |
|  | Kurt Landauer | | 65 | 4.590 |
|  | Kerpinho | | 134 | 10.399 |
|  | MingaRot | | 10 | 827 |
|  | Kerpinho | | 33 | 2.658 |