Statistik 2010/11Hier finden Sie die Diskussion Statistik 2010/11 im FC Bayern München Forum Forum. Diese befindet sich in der Kategorie Fußball Bundesliga; Abschlussbilanz Saison 2010/11
Saisonarbeit ...
Code:
SAISONBILANZ SP S U N TORE
Bundesliga 34 19 8 7 81 : 40
... 17Likes  | |
25.08.2010, 20:21
|
#1 | | Qualitätsfan
Geschlecht: Registriert seit: 17.06.2005 Ort: Maxdorf | Statistik 2010/11 Abschlussbilanz Saison 2010/11 Saisonarbeit ... Code:
SAISONBILANZ SP S U N TORE
Bundesliga 34 19 8 7 81 : 40
International 8 6 0 2 19 : 9
DFB-Pokal 6 5 0 1 18 : 5
Gesamt 48 30 8 10 118 : 54
Jungs und Mädels ... Code:
KADER (SP/TORE) GES BL INT DFB
TOR
Butt (1) 30/0 23/0 4/0 3/0
Sattelmaier (22) 0/0 0/0 0/0 0/0
Kraft (35) 19/0 12/0 4/0 3/0
ABWEHR INNEN
Breno (2) 18/0 13/0 3/0 2/0
Van Buyten (5) 29/2 21/2 5/0 3/0
*Demichelis (6) 10/1 6/1 2/0 2/0
Badstuber (28) 32/0 23/0 5/0 4/0
ABWEHR AUSSEN
*Braafheid (4) 5/0 3/0 1/0 1/0
Lahm (21) 48/3 34/3 8/0 6/0
Contento (26) 19/0 14/0 3/0 2/0
MITTELFELD
Altintop (8) 25/2 14/2 7/0 4/0
Ottl (16) 22/1 15/0 3/0 4/1
*Van Bommel (17) 17/0 12/0 3/0 2/0
Pranjic (23) 40/0 28/0 7/0 5/0
*Alaba (27) 3/0 2/0 0/0 1/0
Gustavo (30) 18/1 14/1 2/0 2/0
Schweinsteiger (31) 45/8 32/4 7/2 6/2
Tymoshchuk (44) 37/4 26/3 6/1 5/0
MITTELFELD OFFENSIV
Ribery (7) 32/11 25/7 4/2 3/2
Robben (10) 18/13 14/12 2/0 2/1
*Sosa (20) 1/0 0/0 0/0 1/0
Müller (25) 48/19 34/12 8/3 6/4
Kroos (39) 37/2 27/1 7/0 3/1
STURM
Olic (11) 10/0 6/0 2/0 2/0
Klose (18) 27/6 20/1 2/1 5/4
Gomez (33) 45/39 32/28 8/8 5/3
Anmerkung: *=nicht mehr im Kader
Das Runde muss in das Eckige ... Code:
TORSCHUETZENLISTE GES BL INT DFB
1 Gomez (33) 39 28 8 3
2 Müller (25) 19 12 3 4
3 Robben (10) 13 12 0 1
4 Ribery (7) 11 7 2 2
5 Schweinsteiger (31) 8 4 2 2
6 Klose (18) 6 1 1 4
7 Tymoshchuk (44) 4 3 1 0
8 Lahm (21) 3 3 0 0
9 Altintop (8) 2 2 0 0
10 Van Buyten (5) 2 2 0 0
11 Kroos (39) 2 1 0 1
12 Gustavo (30) 1 1 0 0
13 Demichelis (6) 1 1 0 0
14 Ottl (16) 1 0 0 1
ASSISTS GES BL INT DFB
1 Ribery (7) 22 17 1 4
2 Müller (25) 19 14 3 2
3 Robben (10) 14 10 3 1
4 Schweinsteiger (31) 10 7 2 1
5 Kroos (39) 8 5 2 1
6 Gomez (33) 7 5 1 1
7 Pranjic (23) 6 6 0 0
8 Altintop (8) 6 4 1 1
9 Lahm (21) 3 2 0 1
10 Ottl (16) 3 1 1 1
11 Klose (18) 3 1 0 2
12 Badstuber (28) 3 0 3 0
13 Van Bommel (17) 2 2 0 0
14 Tymoshchuk (44) 2 2 0 0
15 Van Buyten (5) 2 1 1 0
16 Gustavo (30) 2 1 0 1
17 Olic (11) 2 1 0 1
18 Contento (26) 2 0 1 1
19 Kraft (35) 1 1 0 0
SCORERPUNKTE GES BL INT DFB
1 Gomez (33) 46 33 9 4
2 Müller (25) 38 26 6 6
3 Ribery (7) 33 24 3 6
4 Robben (10) 27 22 3 2
5 Schweinsteiger (31) 18 11 4 3
6 Kroos (39) 10 6 2 2
7 Klose (18) 9 2 1 6
8 Altintop (8) 8 6 1 1
9 Pranjic (23) 6 6 0 0
10 Tymoshchuk (44) 6 5 1 0
11 Lahm (21) 6 5 0 1
12 Van Buyten (5) 4 3 1 0
13 Ottl (16) 4 1 1 2
14 Gustavo (30) 3 2 0 1
15 Badstuber (28) 3 0 3 0
16 Van Bommel (17) 2 2 0 0
17 Olic (11) 2 1 0 1
18 Contento (26) 2 0 1 1
19 Kraft (35) 1 1 0 0
20 Demichelis (6) 1 1 0 0
BIG GOAL POINTS GES BL INT DFB
1 Gomez (33) 55 37 14 4
2 Müller (25) 33 20 6 7
3 Schweinsteiger (31) 22 12 5 5
4 Robben (10) 16 16 0 0
5 Klose (18) 10 1 1 8
6 Ribery (7) 7 3 3 1
7 Tymoshchuk (44) 5 4 1 0
8 Lahm (21) 4 4 0 0
9 Altintop (8) 4 4 0 0
10 Van Buyten (5) 4 4 0 0
11 Demichelis (6) 3 3 0 0
12 Ottl (16) 3 0 0 3
13 Gustavo (30) 2 2 0 0
Anmerkung:
Führungstreffer = 3P
Ausbau einer 1-Tore-Führung = 1P
Ausgleichstreffer = 2P
Anschlusstreffer = 1P
ELFMETER (ANZ/+/-) GES BL INT DFB
1 Lahm (21) 3/2/1 3/2/1 0/0/0 0/0/0
2 Gomez (33) 2/1/1 2/1/1 0/0/0 0/0/0
3 Schweinsteiger (31) 2/1/1 1/0/1 1/1/0 0/0/0
WANN FIELEN DIE TORE?
01-05_(02)++
06-10_(09)+++++++++
11-15_(04)++++
16-20_(04)++++
21-25_(04)++++
26-30_(04)++++
31-35_(07)+++++++
36-40_(08)++++++++
41-45_(08)++++++++
46-50_(04)++++
51-55_(08)++++++++
56-60_(02)++
61-65_(06)++++++
66-70_(00)
71-75_(09)+++++++++
76-80_(12)++++++++++++
81-85_(11)+++++++++++
86-90_(16)++++++++++++++++
WANN FIELEN DIE GEGENTORE?
01-05_(04)----
06-10_(02)--
11-15_(02)--
16-20_(04)----
21-25_(01)-
26-30_(01)-
31-35_(02)--
36-40_(02)--
41-45_(02)--
46-50_(03)---
51-55_(04)----
56-60_(06)------
61-65_(08)--------
66-70_(02)--
71-75_(01)-
76-80_(03)---
81-85_(04)----
86-90_(03)---
Pleiten, Pech und Pannen ... Code:
OHNE TOR SEIT GES BL INT DFB
1 Gomez (33) 0 0 0 1
2 Ribery (7) 0 0 2 1
3 Schweinsteiger (31) 0 0 5 3
4 Sosa (20) 1 0 0 1
5 Robben (10) 1 1 2 1
6 Van Buyten (5) 1 1 5 3
7 Müller (25) 2 2 0 1
8 Alaba (27) 3 2 0 1
9 Altintop (8) 4 3 7 4
10 Braafheid (4) 5 3 1 1
11 Demichelis (6) 5 3 2 2
12 Gustavo (30) 9 7 2 2
13 Ottl (16) 9 15 3 1
14 Olic (11) 10 6 2 2
15 Klose (18) 13 12 1 2
16 Van Bommel (17) 17 12 3 2
17 Breno (2) 18 13 3 2
18 Kraft (35) 19 12 4 3
19 Contento (26) 19 14 3 2
20 Tymoshchuk (44) 21 18 1 5
21 Kroos (39) 22 17 7 2
22 Lahm (21) 23 18 8 6
23 Butt (1) 30 23 4 3
24 Badstuber (28) 32 23 5 4
25 Pranjic (23) 40 28 7 5
GEGENTORVERSCHULDER GES BL INT DFB
1 Breno (2) 6 2 3 1
2 Schweinsteiger (31) 5 4 0 1
3 Tymoshchuk (44) 5 3 1 1
4 Badstuber (28) 4 4 0 0
5 Pranjic (23) 4 4 0 0
6 Van Buyten (5) 4 3 1 0
7 Lahm (21) 3 2 1 0
8 Demichelis (6) 3 2 1 0
9 Kraft (35) 3 2 1 0
10 Ottl (16) 3 1 1 1
11 Gustavo (30) 2 2 0 0
12 Butt (1) 2 2 0 0
13 Braafheid (4) 1 1 0 0
14 Contento (26) 1 1 0 0
15 Gomez (33) 1 1 0 0
Noten für die Kleinen ... Code:
NOTENSCHNITT GES BL INT DFB
1 Kraft (35) 2.87 3.17 2.38 2.33
2 Robben (10) 2.97 2.93 2.50 4.50
3 Butt (1) 3.20 3.35 2.13 3.50
4 Gomez (33) 3.23 3.15 3.19 3.70
5 Schweinsteiger (31) 3.24 3.39 2.86 2.92
6 Contento (26) 3.28 3.36 2.75 3.25
7 Ribery (7) 3.32 3.40 2.75 3.50
8 Alaba (27) 3.50 0.00 0.00 3.50
9 Lahm (21) 3.57 3.62 3.56 3.33
10 Müller (25) 3.57 3.63 3.86 2.92
11 Gustavo (30) 3.58 3.61 3.25 3.75
12 Tymoshchuk (44) 3.59 3.63 3.10 4.00
13 Badstuber (28) 3.73 3.96 3.38 2.75
14 Pranjic (23) 3.74 3.88 3.67 3.20
15 Ottl (16) 3.83 4.04 3.50 3.50
16 Klose (18) 3.84 4.11 3.50 2.83
17 Demichelis (6) 3.89 3.80 4.50 3.50
18 Kroos (39) 3.91 3.92 3.67 4.33
19 Van Buyten (5) 3.94 3.83 4.30 4.50
20 Van Bommel (17) 3.97 4.04 3.50 4.25
21 Altintop (8) 4.03 4.00 4.50 3.17
22 Olic (11) 4.19 4.50 4.25 2.50
23 Breno (2) 4.21 4.11 4.33 4.50
24 Braafheid (4) 4.25 4.25 0.00 0.00
MAN OF MATCH/BEST/WORST GES BL INT DFB
1 Schweinsteiger (31) 9/11/4 7/8/3 1/1/0 1/2/1
2 Robben (10) 8/6/0 8/6/0 0/0/0 0/0/0
3 Gomez (33) 7/8/4 5/6/2 2/2/1 0/0/1
4 Ribery (7) 6/4/3 3/2/2 2/1/0 1/1/1
5 Butt (1) 4/11/4 3/7/4 1/3/0 0/1/0
6 Müller (25) 4/8/8 2/4/6 1/1/1 1/3/1
7 Kraft (35) 3/11/1 1/5/1 1/3/0 1/3/0
8 Tymoshchuk (44) 2/2/1 2/2/1 0/0/0 0/0/0
9 Lahm (21) 1/4/3 0/2/1 0/1/1 1/1/1
10 Klose (18) 1/2/5 0/0/5 0/1/0 1/1/0
11 Pranjic (23) 1/2/6 1/2/5 0/0/0 0/0/1
12 Badstuber (28) 1/2/6 1/1/5 0/0/1 0/1/0
13 Altintop (8) 1/1/6 1/1/2 0/0/3 0/0/1
14 Contento (26) 0/2/2 0/2/1 0/0/0 0/0/1
15 Gustavo (30) 0/1/2 0/1/2 0/0/0 0/0/0
16 Breno (2) 0/1/5 0/1/3 0/0/1 0/0/1
17 Kroos (39) 0/1/6 0/1/4 0/0/0 0/0/2
18 Van Buyten (5) 0/1/7 0/1/4 0/0/2 0/0/1
23 Ottl (16) 0/0/2 0/0/0 0/0/1 0/0/1
24 Demichelis (6) 0/0/3 0/0/1 0/0/1 0/0/1
25 Olic (11) 0/0/3 0/0/3 0/0/0 0/0/0
26 Van Bommel (17) 0/0/4 0/0/2 0/0/0 0/0/2
Zeitnachweis ... Code:
SPIELEINSAETZE GES BL INT DFB
1 Lahm (21) 48 34 8 6
2 Müller (25) 48 34 8 6
3 Gomez (33) 45 32 8 5
4 Schweinsteiger (31) 45 32 7 6
5 Pranjic (23) 40 28 7 5
6 Kroos (39) 37 27 7 3
7 Tymoshchuk (44) 37 26 6 5
8 Ribery (7) 32 25 4 3
9 Badstuber (28) 32 23 5 4
10 Butt (1) 30 23 4 3
11 Van Buyten (5) 29 21 5 3
12 Klose (18) 27 20 2 5
13 Altintop (8) 25 14 7 4
14 Ottl (16) 22 15 3 4
15 Contento (26) 19 14 3 2
16 Kraft (35) 19 12 4 3
17 Robben (10) 18 14 2 2
18 Gustavo (30) 18 14 2 2
19 Breno (2) 18 13 3 2
20 Van Bommel (17) 17 12 3 2
21 Demichelis (6) 10 6 2 2
22 Olic (11) 10 6 2 2
23 Braafheid (4) 5 3 1 1
24 Alaba (27) 3 2 0 1
25 Sosa (20) 1 0 0 1
SPIELMINUTEN GES BL INT DFB
1 Lahm (21) 4320 3060 720 540
2 Müller (25) 3934 2788 620 526
3 Schweinsteiger (31) 3839 2729 602 508
4 Gomez (33) 3362 2441 609 312
5 Pranjic (23) 2940 1996 495 449
6 Tymoshchuk (44) 2805 1992 464 349
7 Butt (1) 2655 2025 360 270
8 Badstuber (28) 2585 1844 381 360
9 Ribery (7) 2567 1966 346 255
10 Kroos (39) 2412 1728 484 200
11 Van Buyten (5) 2089 1602 429 58
12 Kraft (35) 1665 1035 360 270
13 Ottl (16) 1490 918 270 302
14 Contento (26) 1456 1109 198 149
15 Gustavo (30) 1421 1070 180 171
16 Van Bommel (17) 1411 998 270 143
17 Robben (10) 1396 1130 157 109
18 Altintop (8) 1325 729 351 245
19 Klose (18) 1212 880 100 232
20 Breno (2) 1147 736 231 180
21 Demichelis (6) 673 333 180 160
22 Olic (11) 482 281 101 100
23 Braafheid (4) 151 138 12 1
24 Alaba (27) 55 24 0 31
25 Sosa (20) 20 0 0 20
STARTELF/EIN/AUS GES BL INT DFB
1 Lahm (21) 48/0/0 34/0/0 8/0/0 6/0/0
2 Müller (25) 45/3/12 32/2/9 7/1/2 6/0/1
3 Schweinsteiger (31) 44/1/8 31/1/5 7/0/2 6/0/1
4 Gomez (33) 37/8/9 27/5/6 6/2/0 4/1/3
5 Pranjic (23) 33/7/6 22/6/4 6/1/1 5/0/1
6 Tymoshchuk (44) 32/5/6 23/3/5 5/1/0 4/1/1
7 Badstuber (28) 29/3/3 21/2/3 4/1/0 4/0/0
8 Ribery (7) 29/3/4 22/3/2 4/0/1 3/0/1
9 Butt (1) 29/1/0 22/1/0 4/0/0 3/0/0
10 Kroos (39) 27/10/11 19/8/8 6/1/2 2/1/1
11 Van Buyten (5) 23/6/5 18/3/4 5/0/1 0/3/0
12 Kraft (35) 19/0/1 12/0/1 4/0/0 3/0/0
13 Gustavo (30) 17/1/6 13/1/5 2/0/0 2/0/1
14 Contento (26) 16/3/4 12/2/3 2/1/0 2/0/1
15 Robben (10) 16/2/5 13/1/4 2/0/1 1/1/0
16 Van Bommel (17) 16/1/2 11/1/1 3/0/0 2/0/1
17 Altintop (8) 15/10/8 8/6/4 4/3/2 3/1/2
18 Ottl (16) 15/7/1 9/6/1 3/0/0 3/1/0
19 Klose (18) 12/15/8 9/11/6 1/1/1 2/3/1
20 Breno (2) 11/7/1 7/6/0 2/1/1 2/0/0
21 Demichelis (6) 7/3/2 3/3/1 2/0/0 2/0/1
22 Olic (11) 5/5/4 3/3/3 1/1/1 1/1/0
23 Braafheid (4) 2/3/2 2/1/2 0/1/0 0/1/0
24 Alaba (27) 0/3/0 0/2/0 0/0/0 0/1/0
25 Sosa (20) 0/1/0 0/0/0 0/0/0 0/1/0
Autsch ... Code:
FEHLTAGE GES BL INT DFB
1 Olic (11) 36 26 6 4
2 Robben (10) 30 20 6 4
3 Breno (2) 20 13 4 3
4 Contento (26) 16 10 4 2
5 Ribery (7) 15 9 4 2
6 Badstuber (28) 13 9 3 1
7 Klose (18) 12 8 4 0
8 Kroos (39) 9 7 0 2
9 Alaba (27) 9 6 2 1
10 Van Bommel (17) 9 5 3 1
11 Altintop (8) 6 6 0 0
12 Van Buyten (5) 6 4 1 1
13 Pranjic (23) 4 3 1 0
14 Gustavo (30) 3 3 0 0
15 Schweinsteiger (31) 3 2 1 0
16 Braafheid (4) 1 1 0 0
17 Demichelis (6) 1 1 0 0
18 Gomez (33) 1 1 0 0
Die bösen Jungs ... Code:
KARTEN (R/GR/G) GES BL INT DFB
1 Robben (10) 1/0/4 1/0/3 0/0/0 0/0/1
2 Breno (2) 1/0/1 1/0/0 0/0/1 0/0/0
3 Schweinsteiger (31) 0/0/9 0/0/6 0/0/3 0/0/0
4 Ribery (7) 0/0/6 0/0/5 0/0/1 0/0/0
5 Badstuber (28) 0/0/6 0/0/5 0/0/1 0/0/0
6 Kroos (39) 0/0/5 0/0/3 0/0/2 0/0/0
7 Tymoshchuk (44) 0/0/5 0/0/3 0/0/0 0/0/2
8 Lahm (21) 0/0/4 0/0/3 0/0/0 0/0/1
9 Pranjic (23) 0/0/4 0/0/2 0/0/2 0/0/0
10 Gomez (33) 0/0/4 0/0/2 0/0/2 0/0/0
11 Gustavo (30) 0/0/3 0/0/1 0/0/2 0/0/0
12 Van Bommel (17) 0/0/2 0/0/2 0/0/0 0/0/0
13 Klose (18) 0/0/2 0/0/2 0/0/0 0/0/0
14 Müller (25) 0/0/2 0/0/2 0/0/0 0/0/0
15 Demichelis (6) 0/0/2 0/0/1 0/0/1 0/0/0
16 Ottl (16) 0/0/2 0/0/0 0/0/1 0/0/1
17 Altintop (8) 0/0/1 0/0/1 0/0/0 0/0/0
18 Olic (11) 0/0/1 0/0/1 0/0/0 0/0/0
19 Kraft (35) 0/0/1 0/0/0 0/0/1 0/0/0
Data generated by VSTAT V4.00
Geändert von kahnsinn (25.08.2011 um 17:01 Uhr).
|
|  
|
25.08.2010, 20:22
|
#2 | | Qualitätsfan
Geschlecht: Registriert seit: 17.06.2005 Ort: Maxdorf | Spiel 1: DFB-Pokal 1.Runde (16.08.2010) TSV Germania Windeck - FC BAYERN 0:4
0:1 Klose / Contento+ (44.)
0:2 Ribery / Klose+ (45.)
0:3 Kroos / Müller+ (84.)
0:4 Gomez / Altintop+ (85.) Aufstellung FC BAYERN (Noten):
____________________________Butt(3)_______________ ______________
__Lahm(3,5)___Demichelis(3,5)___Badstuber(3,5)____ _Contento(4)__
___________Van_Bommel(4)_________Schweinsteiger(3, 5)____________
____________Müller(3,5)______Kroos(4)______Ribery( 4)____________
____________________________Klose(3)______________ ______________ Spielerwechsel:
Alaba (3,5) ---> Contento (60.)
Gomez (3,5) ---> Klose (60.)
Altintop (-) ---> Ribery (76.) Man of the Match: Klose Karten: Es fehlten:
Breno
Robben
Olic
Data generated by VSTAT V3.01 |
|  
|
25.08.2010, 20:23
|
#3 | | Qualitätsfan
Geschlecht: Registriert seit: 17.06.2005 Ort: Maxdorf |
Spiel 2: Bundesliga 1.Spieltag (20.08.2010) FC BAYERN - VfL Wolfsburg 2:1
1:0 Müller / Kroos+ (9.)
1:1 Dzeko (56.)
2:1 Schweinsteiger / Ribery+ (90.) Aufstellung FC BAYERN (Noten):
___________________________Butt(3,5)______________ ______________
__Lahm(4)____Van_Buyten(3,5)____Badstuber(3)_____C ontento(3,5)__
___________Van_Bommel(4)_________Schweinsteiger(2, 5)____________
___________Müller(2,5)______Kroos(3,5)______Ribery (3,5)___________
___________________________Klose(4,5)_____________ ______________ Spielerwechsel:
Pranjic (-) ---> Kroos (74.)
Gomez (-) ---> Klose (74.) Man of the Match: Schweinsteiger Karten:
Van Bommel (33.) gelb Es fehlten:
Breno
Robben
Olic
Data generated by VSTAT V3.01
Geändert von kahnsinn (25.08.2010 um 21:01 Uhr).
|
|  
|
25.08.2010, 20:56
|
#4 | | Moderator
Geschlecht: Registriert seit: 01.09.2004 |
Mhh...eine Note sagt mir nicht so richtig zu:
Die 3.5 für Ribery der eigentlich ein wirklich gutes Spiel machte. Und auch defensiv viel Arbeit verrichtete, neben vielen guten offensiven Ideen. Wir hatten nicht so viele Chancen, an vielen davon war er beteiligt. So auch am wichtigem Siegtor.
Das hätte früher locker zu einer Note 2 gereicht. Warum diesmal nicht? Er war deutlich aktiver als z.B. Kroos, und beide haben mit einer Torvorlage ansonsten ähnliche Argumene.
|
|  
|
25.08.2010, 20:59
|
#5 | | Qualitätsfan
Geschlecht: Registriert seit: 17.06.2005 Ort: Maxdorf |
Zitat von Cashadin Mhh...eine Note sagt mir nicht so richtig zu:
Die 3.5 für Ribery der eigentlich ein wirklich gutes Spiel machte. Und auch defensiv viel Arbeit verrichtete, neben vielen guten offensiven Ideen. Wir hatten nicht so viele Chancen, an vielen davon war er beteiligt. So auch am wichtigem Siegtor.
Das hätte früher locker zu einer Note 2 gereicht. Warum diesmal nicht? Er war deutlich aktiver als z.B. Kroos, und beide haben mit einer Torvorlage ansonsten ähnliche Argumene. |
Dafür gibt es eine einfache Erklärung: Läuferisch und Bemühen war wieder voll ok, nur an der Umsetzung haperte es gewaltig. Da ging doch sehr viel schief.
Dennoch, ich habe den Eindruck, dass es bei ihm nur noch eine Frage der Zeit ist, bis er wieder an seine alten Leistungen anknüpft, vorausgesetzt, dass er gesund bleibt.
Anmerkung: Bei Kroos habe ich die Kommastelle vergessen.
|
|  
|
25.08.2010, 21:42
|
#6 | | Meister Fan
Registriert seit: 29.03.2006 |
Darf ich fragen was vstat ist?
|
|  
|
25.08.2010, 21:47
|
#7 | | Moderator
Geschlecht: Registriert seit: 01.09.2004 |
Ok, dann passt ja wieder
Ich bin zwar immer noch der Meinung das Ribery auch eine gute 3 hätte kriegen können (es hat ja auch einiges geklappt), aber das sind ja Kleinigkeiten.
|
|  
|
26.08.2010, 15:08
|
#8 | | Qualitätsfan
Geschlecht: Registriert seit: 17.06.2005 Ort: Maxdorf |
Zitat von CouchCoach Darf ich fragen was vstat ist? |
Irgendeinen Namen musste ich dem Teil ja geben... soll Vereinsstatistik bedeuten.
|
|  
|
26.08.2010, 15:09
|
#10 | | Meister Fan
Registriert seit: 29.03.2006 |
Zitat von kahnsinn Irgendeinen Namen musste ich dem Teil ja geben... soll Vereinsstatistik bedeuten. | Ach so okay, ich dachte das wäre ein ganz besonderer Tool den du entwickelt hast und für viel Geld an den Kicker oder die BILD verkaufen willst :-)
|
|  
|
26.08.2010, 15:22
|
#11 | | Qualitätsfan
Geschlecht: Registriert seit: 17.06.2005 Ort: Maxdorf |
Zitat von Sandmann Machst du das dann in Excel oder mit einem Statistikprogramm? |
Das ist ein kleines, einfaches Programm, das meine Daten sammelt und in die Statistiken umsetzt. Nix wildes.
|
|  
|
26.08.2010, 15:23
|
#12 | | Qualitätsfan
Geschlecht: Registriert seit: 17.06.2005 Ort: Maxdorf |
Zitat von CouchCoach Ach so okay, ich dachte das wäre ein ganz besonderer Tool den du entwickelt hast und für viel Geld an den Kicker oder die BILD verkaufen willst :-) |
Ist zwar von mir entwickelt, aber verkaufen kann man das in dem Zustand sicher nicht.
Hab aber keinen Bock, da mehr Aufwand reinzustecken, es erfüllt seine Zwecke.
|
|  
|
26.08.2010, 15:37
|
#13 | | Hausbesitzer
Geschlecht: Registriert seit: 28.12.2007 Ort: Vorderpfalz |
Zitat von kahnsinn Das ist ein kleines, einfaches Programm, das meine Daten sammelt und in die Statistiken umsetzt. Nix wildes. | Perl ist wild |
|  
|
26.08.2010, 15:45
|
#14 | | Qualitätsfan
Geschlecht: Registriert seit: 17.06.2005 Ort: Maxdorf |
Zitat von abt72 Perl ist wild  |
Ist in C++ geschrieben.
Perl nutze ich nicht mehr, finde Ruby um einiges besser.
|
|  
|
26.08.2010, 15:49
|
#15 | | Hausbesitzer
Geschlecht: Registriert seit: 28.12.2007 Ort: Vorderpfalz |
Zitat von kahnsinn Ist in C++ geschrieben.
Perl nutze ich nicht mehr, finde Ruby um einiges besser. | Hätte auf Perl getippt, denn genau dafür isses gut.
Aber: Hässlich
Ruby setze ich (noch?) nicht ein, keine Zeit mich darum zu kümmern.
|
|  
|
26.08.2010, 15:56
|
#16 | | Qualitätsfan
Geschlecht: Registriert seit: 17.06.2005 Ort: Maxdorf |
Zitat von abt72 Hätte auf Perl getippt, denn genau dafür isses gut.
Aber: Hässlich 
Ruby setze ich (noch?) nicht ein, keine Zeit mich darum zu kümmern. |
Perl kannst Du seit Ruby in der Pfeife rauchen.
Aber das wird hier jetzt doch ein wenig off topic. |
|  
|
26.08.2010, 16:00
|
#17 | | Hausbesitzer
Geschlecht: Registriert seit: 28.12.2007 Ort: Vorderpfalz |
Zitat von kahnsinn Perl kannst Du seit Ruby in der Pfeife rauchen.
Aber das wird hier jetzt doch ein wenig off topic.  | Gut, dann eben so Off-Topic: Gibt es für Ruby sowas wie CPAN? |
|  
|
26.08.2010, 16:10
|
#19 | | Hausbesitzer
Geschlecht: Registriert seit: 28.12.2007 Ort: Vorderpfalz |
Zitat von Sandmann Wenn ihr beide so schön programmieren könnt, seid ihr dann auch für Kerp.exe verantwortlich? | Dafür benötigt es die geballte Inkompetenz |
|  
|
26.08.2010, 16:13
|
#20 | | Qualitätsfan
Geschlecht: Registriert seit: 17.06.2005 Ort: Maxdorf |
Zitat von Sandmann Wenn ihr beide so schön programmieren könnt, seid ihr dann auch für Kerp.exe verantwortlich? |
Ich hab Mattlok.exe, Abt den Norben.exe programmiert. |
|  
|  | | | Themen-Optionen | | | | Ansicht | Linear-Darstellung |
Forumregeln
| Es ist dir nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen. Es ist dir nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten. Es ist dir nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen. Es ist dir nicht erlaubt, deine Beiträge zu bearbeiten. HTML-Code ist aus. | | | | Forum Statistiken - Mitglieder: 12,948
- Themen: 43.399
- Beiträge: 1.894.000
Aktuell sind 221 Fans auf Fanlager.de aktiv.
|