| | FCK-Fan-Simone | | 47 | 991 |
| | FCK-Fan-Simone |
10.02.2019 07:29
von gary | 87 | 4.818 |
|  | GanzEinfach | | 1.940 | 66.549 |
| | FCK-Fan-Simone | | 90 | 1.806 |
| | Kerpinho | | 32 | 855 |
|  | FCK-Fan-Simone | | 46 | 1.589 |
| | Neuling | | 0 | 357 |
|  | Lea1997 | | 49 | 5.914 |
|  | Kerpinho |
17.01.2019 11:46
von p.G. | 1.370 | 59.589 |
| | Kerpinho | | 11 | 974 |
|  | Fitti12 | | 153 | 6.077 |
| | Kerpinho | | 44 | 6.110 |
| | WestfalenFCB | | 54 | 12.660 |
| | Kerpinho | | 104 | 15.003 |
| | Kerpinho | | 36 | 2.178 |
| | FCK-Fan-Simone | | 35 | 5.336 |
| | Kerpinho | | 20 | 2.155 |
|  | Emmas_linke_Klebe | | 22 | 2.783 |
| | Teutone | | 32 | 3.062 |
| | Quincy |
26.07.2018 04:02
von gary | 301 | 31.698 |
|  | Kerpinho | | 9 | 1.652 |
| | Wirrtueller | | 60 | 8.456 |
| | FCK-Fan-Simone | | 66 | 10.179 |
|  | Barca-Fan | | 627 | 46.839 |
| | Kerpinho | | 5 | 2.330 |