|  | Kerpinho | | 422 | 11.225 |
|  | Aimar | | 55 | 907 |
|  | garylineker | | 8 | 276 |
| | Kerpinho | | 34 | 1.261 |
|  |
beribert
| | 212 | 6.713 |
| | Kerpinho | | 6 | 248 |
| | German_Ice | | 793 | 26.956 |
|  | Benjamin | | 37 | 2.014 |
| | MSGKnicks | | 6 | 167 |
|  | McCoy | | 63 | 1.104 |
| | kahnsinn | | 23 | 953 |
| | MSGKnicks | | 146 | 6.501 |
| | German_Ice | | 11 | 340 |
| | Kim Jong Il |
05.06.2010 18:22
von abt72 | 9 | 210 |
| | Aimar | | 43 | 1.367 |
| | Benjamin | | 85 | 2.913 |
|  | Aimar | | 82 | 3.178 |
|  | Allen-Jix | | 1.053 | 24.080 |
| | Bitburger | | 2 | 265 |
|  | Mattlok | | 102 | 4.579 |
| | Aimar | | 16 | 660 |
| | Aimar |
12.02.2010 07:09
von abt72 | 31 | 816 |
| | WFreak | | 51 | 1.479 |
| | German_Ice | | 67 | 2.079 |
| | Aimar |
19.12.2009 20:58
von Aimar | 2 | 263 |