1. Jona 37
2. Switch 32
3. Mattlok * Meisterschale 26
4. drunkenbruno 24
5. mars85 22
6. zariz 20
7. Whiteman 19
8. WFreak80 18
9. SuperMainzer 16
10. Hollowpineapple 14
11. Kerpinho 13
12. Webchiller 10
13. Asprogitis 7
14. Zirkalas 6
15. Öhrnie 4
16. borible 2
17. Moralapostel 0
18. Balla -6
1. Mattlok * Meisterschale 991 116.380.000
2. zariz 834 115.406.000
3. Whiteman 740 73.170.000
4. Kerpinho 735 74.491.500
5. SuperMainzer 619 46.950.000
6. Balla 581 49.910.000
7. Moralapostel 549 42.090.000
8. Asprogitis 528 45.150.000
9. Öhrnie 403 30.050.000
10. drunkenbruno 399 23.980.000
11. Zirkalas 364 30.970.000
12. mars85 348 21.570.000
13. Switch 340 25.580.000
14. Webchiller 319 17.175.500
15. borible 293 13.630.000
16. Jona 266 24.230.000
17. WFreak80 265 19.134.000
18. Hollowpineapple 164 15.190.000
Wenn ich doch bloß Dedic noch statt Prokoph aufgestellt hätte

Aber denke ich kann so auch zufrieden sein