|  | Libuda | | 47 | 655 |
|  | Alan Smithee | | 35 | 1.044 |
|  | Alan Smithee | | 3 | 895 |
| |
| | Aimar | | 86 | 1.113 |
| | turkishboy66 | | 39 | 628 |
|  | kahnsinn | | 665 | 10.208 |
| | defender4 | | 897 | 14.153 |
|  | Kim Jong Il | | 155 | 2.409 |
|  | kahnsinn | | 737 | 17.705 |
|  | andreas171 | | 637 | 21.339 |
| | Norben | | 86 | 2.446 |
|  | Alan Smithee | | 39 | 875 |
| | Mattlok | | 256 | 4.107 |
| | Kaiserkrone90 | | 3 | 80 |
| | Alan Smithee |
31.08.2010 16:29
von Icke | 48 | 1.014 |
| | Bonjour |
31.08.2010 16:06
von Aimar | 86 | 3.786 |
|  | Werderkrone | | 396 | 8.107 |
|  | Osmanli | | 73 | 770 |
| | Jan | | 170 | 5.151 |
|  | Fratze_Gulasch |
30.08.2010 13:32
von jokie | 57 | 841 |
|  | neo1968 | | 49 | 761 |
|  | AIRwin | | 84 | 3.283 |
|  | Kerpinho | | 43 | 682 |
|  | watchout2010 | | 71 | 733 |
|  | Kerpinho | | 865 | 16.397 |
|  | Kerpinho |
26.08.2010 18:00
von Aimar | 83 | 1.390 |
| | Kaiserkrone90 | | 707 | 35.985 |
|  | Aimar | | 39 | 613 |