18.Spt.: BOR.M´GLADBACH vs. Bay.München, FR.27.1, 20.30Uhr, Stadion im Borussia Park

Seit dem Aufstieg gegen die Bayern ungeschlagen zuhause. Hält diese Serie an?


  • Umfrageteilnehmer
    35
  • Umfrage geschlossen .

drunkenbruno

Keyser Söze
Alles zum Spiel bitte hier rein...... :mahnen:

0a88e8925d7976ce4188815520ab8482.png


Seit 4 Auswärtsspielen ohne Sieg
Pl. Verein Sp S U N Tore Diff. Punkte

5. Hertha BSC Berlin 17 7 5 5 27:24 +3 26
6. VfB Stuttgart 17 5 10 2 21:17 +4 25

7. Borussia M'gladbach 17 6 7 4 24:21 +3 25

8. Hannover 96 17 4 9 4 26:23 +3 21
9. Borussia Dortmund 17 5 6 6 23:24 -1 21
 
Zuletzt bearbeitet:

drunkenbruno

Keyser Söze
Die Bilanz gegen Bayern München

DFB-Pokal
Siege Unentschieden Niederlagen Gesamt
Heim 0 1 1 2
Auswärts 0 0 3 3
Gesamt 0 1 4 5

Bundesliga
Siege Unentschieden Niederlagen Gesamt
Heim 17 13 8 38
Auswärts 1 8 30 39
Gesamt 18 21 38 77

Gesamt
Siege Unentschieden Niederlagen Gesamt
Heim 17 14 9 40
Auswärts 1 8 33 42
Gesamt 18 22 42 82

Die Spiele gegen Bayern München

DFB-Pokal
1983/1984 Finale: Do 31.05.1984 Bayern München - Borussia M'gladbach 8:7 n.E.
1984/1985 Halbfinale: Mo 08.04.1985 Bayern München - Borussia M'gladbach 1:0 n.V.
1987/1988 2. Runde: Fr 23.10.1987 Borussia M'gladbach - Bayern München 2:2 n.V.
1987/1988 2. Runde: Mi 11.11.1987 Bayern München - Borussia M'gladbach 3:2 n.V.
1996/1997 2. Runde: Mi 02.10.1996 Borussia M'gladbach - Bayern München 1:2 (1:1)

Bundesliga
1965/1966 7. Spieltag: Sa 02.10.1965 16:00 Borussia M'gladbach - Bayern München 1:2 (1:1)
1965/1966 24. Spieltag: Sa 05.03.1966 16:00 Bayern München - Borussia M'gladbach 5:2 (3:2)
1966/1967 5. Spieltag: Sa 17.09.1966 16:00 Bayern München - Borussia M'gladbach 4:3 (2:2)
1966/1967 22. Spieltag: Sa 18.02.1967 16:00 Borussia M'gladbach - Bayern München 1:2 (0:1)
1967/1968 9. Spieltag: Sa 14.10.1967 16:00 Bayern München - Borussia M'gladbach 3:1 (3:0)
1967/1968 26. Spieltag: Sa 16.03.1968 15:30 Borussia M'gladbach - Bayern München 1:1 (1:1)
1968/1969 16. Spieltag: Sa 30.11.1968 18:30 Bayern München - Borussia M'gladbach 0:0 (0:0)
1968/1969 33. Spieltag: Sa 31.05.1969 15:30 Borussia M'gladbach - Bayern München 1:1 (1:1)
1969/1970 2. Spieltag: Sa 23.08.1969 15:30 Borussia M'gladbach - Bayern München 2:1 (0:1)
1969/1970 19. Spieltag: Mi 15.04.1970 20:00 Bayern München - Borussia M'gladbach 1:0 (1:0)
1970/1971 6. Spieltag: Sa 19.09.1970 15:30 Bayern München - Borussia M'gladbach 2:2 (1:0)
1970/1971 23. Spieltag: Mi 14.04.1971 20:00 Borussia M'gladbach - Bayern München 3:1 (1:0)
1971/1972 5. Spieltag: Sa 04.09.1971 15:30 Bayern München - Borussia M'gladbach 2:0 (2:0)
1971/1972 22. Spieltag: Sa 26.02.1972 15:30 Borussia M'gladbach - Bayern München 2:2 (2:1)
1972/1973 8. Spieltag: Sa 21.10.1972 15:30 Bayern München - Borussia M'gladbach 3:0 (1:0)
1972/1973 25. Spieltag: Sa 17.03.1973 15:30 Borussia M'gladbach - Bayern München 0:3 (0:2)
1973/1974 17. Spieltag: Sa 08.12.1973 15:30 Bayern München - Borussia M'gladbach 4:3 (3:2)
1973/1974 34. Spieltag: Sa 18.05.1974 15:30 Borussia M'gladbach - Bayern München 5:0 (4:0)
1974/1975 9. Spieltag: Sa 12.10.1974 15:30 Borussia M'gladbach - Bayern München 1:2 (1:0)
1974/1975 26. Spieltag: So 13.04.1975 15:30 Bayern München - Borussia M'gladbach 1:1 (0:0)
1975/1976 8. Spieltag: Sa 20.09.1975 15:30 Borussia M'gladbach - Bayern München 4:1 (1:0)
1975/1976 25. Spieltag: Sa 20.03.1976 15:30 Bayern München - Borussia M'gladbach 4:0 (2:0)
1976/1977 17. Spieltag: Sa 11.12.1976 15:30 Borussia M'gladbach - Bayern München 1:0 (0:0)
1976/1977 34. Spieltag: Sa 21.05.1977 15:30 Bayern München - Borussia M'gladbach 2:2 (1:2)
1977/1978 12. Spieltag: Sa 22.10.1977 15:30 Borussia M'gladbach - Bayern München 2:0 (1:0)
1977/1978 29. Spieltag: Sa 11.03.1978 15:30 Bayern München - Borussia M'gladbach 1:1 (1:0)
1978/1979 7. Spieltag: Sa 30.09.1978 15:30 Bayern München - Borussia M'gladbach 3:1 (1:1)
1978/1979 24. Spieltag: Sa 24.03.1979 15:30 Borussia M'gladbach - Bayern München 1:7 (1:5)
1979/1980 4. Spieltag: Mi 05.09.1979 20:00 Borussia M'gladbach - Bayern München 2:1 (2:0)
1979/1980 21. Spieltag: Sa 09.02.1980 15:30 Bayern München - Borussia M'gladbach 3:1 (2:1)
1980/1981 16. Spieltag: Sa 06.12.1980 15:30 Bayern München - Borussia M'gladbach 4:0 (0:0)
1980/1981 33. Spieltag: Sa 06.06.1981 15:30 Borussia M'gladbach - Bayern München 1:4 (0:1)
1981/1982 15. Spieltag: Sa 28.11.1981 15:30 Bayern München - Borussia M'gladbach 1:1 (1:0)
1981/1982 32. Spieltag: Sa 15.05.1982 15:30 Borussia M'gladbach - Bayern München 3:0 (1:0)
1982/1983 10. Spieltag: Sa 23.10.1982 15:30 Borussia M'gladbach - Bayern München 0:0 (0:0)
1982/1983 27. Spieltag: Sa 09.04.1983 15:30 Bayern München - Borussia M'gladbach 3:1 (1:0)
1983/1984 9. Spieltag: Sa 01.10.1983 15:30 Bayern München - Borussia M'gladbach 4:0 (2:0)
1983/1984 26. Spieltag: Sa 24.03.1984 15:30 Borussia M'gladbach - Bayern München 3:0 (0:0)
1984/1985 12. Spieltag: Di 11.12.1984 20:00 Borussia M'gladbach - Bayern München 3:2 (3:1)
1984/1985 29. Spieltag: Sa 04.05.1985 15:30 Bayern München - Borussia M'gladbach 4:0 (1:0)
1985/1986 17. Spieltag: Sa 30.11.1985 15:30 Borussia M'gladbach - Bayern München 4:2 (2:0)
1985/1986 34. Spieltag: Sa 26.04.1986 15:30 Bayern München - Borussia M'gladbach 6:0 (2:0)
1986/1987 7. Spieltag: Sa 20.09.1986 15:30 Bayern München - Borussia M'gladbach 3:1 (1:0)
1986/1987 24. Spieltag: Sa 11.04.1987 15:30 Borussia M'gladbach - Bayern München 0:1 (0:1)
1987/1988 6. Spieltag: Mi 02.09.1987 20:00 Borussia M'gladbach - Bayern München 2:0 (2:0)
1987/1988 23. Spieltag: Sa 12.03.1988 15:30 Bayern München - Borussia M'gladbach 1:0 (0:0)
1988/1989 7. Spieltag: Sa 10.09.1988 15:30 Bayern München - Borussia M'gladbach 3:0 (2:0)
1988/1989 24. Spieltag: Sa 01.04.1989 15:30 Borussia M'gladbach - Bayern München 2:1 (1:1)
1989/1990 2. Spieltag: Sa 05.08.1989 15:30 Borussia M'gladbach - Bayern München 0:0 (0:0)
1989/1990 19. Spieltag: Sa 02.12.1989 15:30 Bayern München - Borussia M'gladbach 2:0 (1:0)
1990/1991 9. Spieltag: Sa 06.10.1990 15:30 Bayern München - Borussia M'gladbach 4:1 (0:0)
1990/1991 26. Spieltag: Di 16.04.1991 20:00 Borussia M'gladbach - Bayern München 1:1 (0:0)
1991/1992 15. Spieltag: Sa 26.10.1991 15:30 Bayern München - Borussia M'gladbach 3:0 (1:0)
1991/1992 34. Spieltag: Sa 25.04.1992 15:30 Borussia M'gladbach - Bayern München 1:1 (0:0)
1992/1993 9. Spieltag: Sa 03.10.1992 15:30 Bayern München - Borussia M'gladbach 2:2 (0:1)
1992/1993 26. Spieltag: Sa 17.04.1993 15:30 Borussia M'gladbach - Bayern München 2:2 (0:2)
1993/1994 12. Spieltag: Sa 16.10.1993 15:30 Bayern München - Borussia M'gladbach 3:1 (3:0)
1993/1994 29. Spieltag: Di 05.04.1994 20:00 Borussia M'gladbach - Bayern München 2:0 (0:0)
1994/1995 3. Spieltag: Sa 27.08.1994 15:30 Bayern München - Borussia M'gladbach 3:0 (2:0)
1994/1995 20. Spieltag: Sa 04.03.1995 15:30 Borussia M'gladbach - Bayern München 2:2 (1:1)
1995/1996 9. Spieltag: Sa 14.10.1995 15:30 Bayern München - Borussia M'gladbach 1:2 (0:1)
1995/1996 26. Spieltag: So 07.04.1996 20:00 Borussia M'gladbach - Bayern München 3:1 (2:1)
1996/1997 17. Spieltag: Sa 07.12.1996 14:30 Bayern München - Borussia M'gladbach 1:0 (0:0)
1996/1997 34. Spieltag: Sa 31.05.1997 15:30 Borussia M'gladbach - Bayern München 2:2 (1:1)
1997/1998 2. Spieltag: Mi 06.08.1997 20:00 Borussia M'gladbach - Bayern München 1:1 (1:0)
1997/1998 19. Spieltag: Sa 13.12.1997 15:30 Bayern München - Borussia M'gladbach 3:2 (1:0)
1998/1999 12. Spieltag: Mi 16.12.1998 20:00 Borussia M'gladbach - Bayern München 0:2 (0:2)
1998/1999 29. Spieltag: Sa 01.05.1999 15:30 Bayern München - Borussia M'gladbach 4:2 (1:1)
2001/2002 1. Spieltag: Sa 28.07.2001 15:30 Borussia M'gladbach - Bayern München 1:0 (1:0)
2001/2002 18. Spieltag: Di 18.12.2001 20:00 Bayern München - Borussia M'gladbach 0:0 (0:0)
2002/2003 1. Spieltag: Sa 10.08.2002 15:30 Borussia M'gladbach - Bayern München 0:0 (0:0)
2002/2003 18. Spieltag: So 26.01.2003 20:15 Bayern München - Borussia M'gladbach 3:0 (1:0)
2003/2004 9. Spieltag: Sa 18.10.2003 15:30 Borussia M'gladbach - Bayern München 0:0 (0:0)
2003/2004 26. Spieltag: Sa 27.03.2004 15:30 Bayern München - Borussia M'gladbach 5:2 (2:0)
2004/2005 11. Spieltag: Sa 30.10.2004 15:30 Borussia M'gladbach - Bayern München 2:0 (0:0)
2004/2005 28. Spieltag: Sa 09.04.2005 15:30 Bayern München - Borussia M'gladbach 2:1 (0:0)
2005/2006 1. Spieltag: Fr 05.08.2005 20:30 Bayern München - Borussia M'gladbach 3:0 (1:0)

2005/2006 18. Spieltag: Fr 27.01.2006 20:30 Borussia M'gladbach - Bayern München --
 

ammian

Aktives Mitglied
Positiv denken ist das Zauberwort! Es bleibt dabei: Die Bayern schießen in Gladbach kein Tor! :hammer:
1:0 für uns durch W. Sonck (78. Minute). :zwinker3: :floet:
 

pfalzborusse

Auswärtsgigant
ammian schrieb:
Positiv denken ist das Zauberwort! Es bleibt dabei: Die Bayern schießen in Gladbach kein Tor! :hammer:
1:0 für uns durch W. Sonck (78. Minute). :zwinker3: :floet:
Wie schnell man doch (wieder) zum Hoffnungsträger wird :floet:

Ich tippe auf ein 1:1

Da die Bayern sicherlich am Anfang einer Spielzeit noch nicht in Schwung sind (hab ich vor dem Hinspiel auch gesagt :floet: ),wird es einfacher als nach ein paar Spielen. Und soooo schlecht waren die ersten 85 Minuten der Borussia in München ja nicht :zwinker3:
 

Bremoli

Mitglied
Also ich weiß auch nicht was mit mri los ist, aber ich bin da sehr optimistisch!
Tippe auf jeden Fall auf nen Heimsieg, denke 2-1 (wobei ich bei dem Ergebniss bemerke das ich dann doch net weiß wie das zu stande kommen soll)
 
Wir schlagen die Großkopfeten oder besser: die schlagen sich selbst - irgendwie. 2:1 - das Anschlusstor von Michael Motzki kommt in der 87.min zu spät.

*babbelmodusan*
Nach dem Spiel rasten einige mental vollkommen aus und geben als Mindestziel das Erreichen des UEFA-Cups auf direktem Wege aus. Keller, ganz optimistischer Ami, träumt leise von der Champignon Liga und völlig Realitätsvergessen meint Strasser nach dem Spiel: "Jetzt holen wir auch den Scheiß-DFB-Pokal!"
*babbelmodusaus*
 

ammian

Aktives Mitglied
Rückrunden-Auftakt in Mönchengladbach ausverkauft

Der Bundesliga-Klassiker zwischen Borussia Mönchengladbach und Bayern München zum Rückrunden-Auftakt ist komplett ausverkauft. Die noch im freien Verkauf verbliebenen Karten waren innerhalb von 22 Stunden verkauft.
Den Klassiker am Freitag, 27. Januar (20.30 Uhr live bei der ARD und Premiere), werden somit 54.019 Zuschauer im Borussia-Park verfolgen. Der fünfmalige deutsche Meister Mönchengladbach und München hatten bereits die Saison 2005/2006 eröffnet, damals siegte Herbstmeister Bayern 3:0. Quelle:www.fussballportal.de

Nanu, ist die Kapazität des Borussiaparks um 700 Pätze gewachsen? :eek: Was mich aber wirklich auf die Palme bringt, ist die Tatsache, dass ich jetzt seit zwei Tagen versuche, über die Homepage Tickets zu ordern. Ich komme wegen Überlastung der Seite aber erst gar nicht auf die entsprechende Seite! :schimpf: Ich glaube, es war extrem dämlich, alle Rückrundenspiele gleichzeitig in den Verkauf zu geben! :frown:
 
Zuletzt bearbeitet:

Osnaborusse

Auswärtssiegerlebendürfer
ammian schrieb:
Nanu, ist die Kapazität des Borussiaparks um 700 Pätze gewachsen? :eek: Was mich aber wirklich auf die Palme bringt, ist die Tatsache, dass ich jetzt seit zwei Tagen versuche, über die Homepage Tickets zu ordern. Ich komme wegen Überlastung der Seite aber erst gar nicht auf die entsprechende Seite! :schimpf: Ich glaube, es war extrem dämlich, alle Rückrundenspiele gleichzeitig in den Verkauf zu geben! :frown:


Ich habe auch stundenlang versucht, über die Homepage an Karten für Bayern zu kommen, aber auf die Seite kam ich auch nicht...... :schimpf: !!!!!!

Dann hab ich es telefonisch versucht, und (man wird es kaum glauben!!!): Die Nordkurve war schon komplett ausverkauft............. :frown: !!!!!!!


Aber wenigstens hab ich noch meine Karten gegen K*** ergattern können....... :floet: !!!!!!!!
 

Käpt'n Flint

Borussen-Freibeuter
Vorausgesetzt Wesley Sonck ist an Bord, gewinnen wir durch ein Tor des Belgiers in der zweiten Halbzeit. Trotzdem sollte man danach am Boden bleiben und nicht mit Hirngespinsten à la Uefa-Cup-Platz um sich werfen.

Das Tor fällt nach einer Flanke von Marcell Jansen von der linken Seite, Sonck überrascht Ismael mit seiner Kopfballstärke bei gerade mal 1,74m. 1:0!

*Ende der Glaskugelvorstellung*
 
drunkenbruno schrieb:
Das Spiel wird von der ARD live im TV übertragen und ist definitiv ausverkauft..... :mahnen: :floet: :floet:
__________________

Liveübertragung
Liveübertragung
hey
hey
:spitze:

aber ob ich meinen beleidigenden Bayern-Spezl einlade, überlege ich mir noch
 
wäre schon eine schöne sache, wenn ihr gewinnen würdet... 2-1 für die wahre Borussia, sage ich. vllt. kommt dann wieder etwas spannung in die liga
 

Scholli

Fußballgott
Ich bin ja schon seit Jahren Sympathisant der "wahren Borussia"! Aber bei diesem Spiel muss ich meine Zuneigung schweren Herzens ablegen, denn der FC Bayern geht leider vor!

Am besten wäre vllt doch ein Remis... :gruebel:
 

Kaiserkrone90

„Geht's raus und spielt's Fußball.“
Teammitglied
Scholli schrieb:
Ich bin ja schon seit Jahren Sympathisant der "wahren Borussia"! Aber bei diesem Spiel muss ich meine Zuneigung schweren Herzens ablegen, denn der FC Bayern geht leider vor !
:hammer:




Sieg für den amtierenden und kommenden Deutschen Meister 1:2
 
Oben