4.Spt.:BOR.M´GLADBACH vs. MSV Duisburg, Sa.10.9., 15.30 Uhr, Stadion im Borussia Park

Gelingt der ersehnte Dreier?

  • Heimniederlage :-(((

    Stimmen: 0 0,0%

  • Umfrageteilnehmer
    17
  • Umfrage geschlossen .

drunkenbruno

Keyser Söze
Alles zum Spiel hier rein..... :mahnen:

Erst der 4.Spieltag und schon das erste 6 Punktespiel. :suspekt:

Befreiungsschlag oder Depressionen, der Samstag nach der Länderspielpause wird es zeigen..... :mahnen:
 
Zuletzt bearbeitet:

drunkenbruno

Keyser Söze
Die Bilanz gegen MSV Duisburg

UEFA-Cup
Siege Unentschieden Niederlagen Gesamt
Heim 1 0 0 1
Auswärts 0 1 0 1
Gesamt 1 1 0 2

DFB-Pokal
Siege Unentschieden Niederlagen Gesamt
Heim 1 0 0 1
Auswärts 2 0 0 2
Gesamt 3 0 0 3

Bundesliga
Siege Unentschieden Niederlagen Gesamt
Heim 13 4 6 23
Auswärts 9 8 6 23
Gesamt 22 12 12 46

2. Bundesliga
Siege Unentschieden Niederlagen Gesamt
Heim 0 1 0 1
Auswärts 1 0 0 1
Gesamt 1 1 0 2

Gesamt
Siege Unentschieden Niederlagen Gesamt
Heim 15 5 6 26
Auswärts 12 9 6 27
Gesamt 27 14 12 53

Die Spiele gegen MSV Duisburg

UEFA-Cup
1978/1979 Endrunde, Halbfinale: Di 10.04.1979 MSV Duisburg - Borussia M'gladbach 2:2
1978/1979 Endrunde, Halbfinale: Di 24.04.1979 Borussia M'gladbach - MSV Duisburg 4:1

DFB-Pokal
1975/1976 3. Runde: MSV Duisburg - Borussia M'gladbach 0:1
2000/2001 Viertelfinale: Mi 20.12.2000 19:00 MSV Duisburg - Borussia M'gladbach 0:1 (0:0)
2003/2004 Viertelfinale: Di 03.02.2004 20:30 Borussia M'gladbach - MSV Duisburg 6:5 n.E.

Bundesliga
1965/1966 12. Spieltag: Sa 06.11.1965 15:00 Meidericher SV - Borussia M'gladbach 3:2 (3:1)
1965/1966 29. Spieltag: Sa 16.04.1966 16:00 Borussia M'gladbach - Meidericher SV 1:2 (0:1)
1966/1967 17. Spieltag: Sa 17.12.1966 15:00 Borussia M'gladbach - MSV Duisburg 3:3 (2:1)
1966/1967 34. Spieltag: Sa 03.06.1967 16:00 MSV Duisburg - Borussia M'gladbach 1:3 (0:1)
1967/1968 6. Spieltag: Sa 16.09.1967 16:00 Borussia M'gladbach - MSV Duisburg 1:1 (1:0)
1967/1968 23. Spieltag: Sa 17.02.1968 15:30 MSV Duisburg - Borussia M'gladbach 2:2 (0:2)
1968/1969 13. Spieltag: Sa 02.11.1968 15:30 Borussia M'gladbach - MSV Duisburg 1:0 (1:0)
1968/1969 30. Spieltag: Sa 26.04.1969 15:30 MSV Duisburg - Borussia M'gladbach 1:1 (1:1)
1969/1970 9. Spieltag: Mi 15.10.1969 20:00 Borussia M'gladbach - MSV Duisburg 4:1 (2:1)
1969/1970 26. Spieltag: Sa 07.03.1970 15:30 MSV Duisburg - Borussia M'gladbach 0:1 (0:1)
1970/1971 12. Spieltag: Sa 24.10.1970 15:30 MSV Duisburg - Borussia M'gladbach 1:1 (0:0)
1970/1971 29. Spieltag: Sa 01.05.1971 15:30 Borussia M'gladbach - MSV Duisburg 1:0 (1:0)
1971/1972 7. Spieltag: Sa 18.09.1971 15:30 MSV Duisburg - Borussia M'gladbach 1:5 (0:2)
1971/1972 24. Spieltag: Sa 11.03.1972 15:30 Borussia M'gladbach - MSV Duisburg 3:0 (0:0)
1972/1973 1. Spieltag: Sa 16.09.1972 15:30 Borussia M'gladbach - MSV Duisburg 4:3 (1:1)
1972/1973 18. Spieltag: Sa 20.01.1973 15:30 MSV Duisburg - Borussia M'gladbach 2:2 (1:2)
1973/1974 10. Spieltag: Sa 06.10.1973 15:30 MSV Duisburg - Borussia M'gladbach 1:2 (0:1)
1973/1974 27. Spieltag: Sa 23.03.1974 15:30 Borussia M'gladbach - MSV Duisburg 3:2 (3:1)
1974/1975 5. Spieltag: Sa 21.09.1974 15:30 Borussia M'gladbach - MSV Duisburg 4:1 (1:0)
1974/1975 22. Spieltag: Sa 01.03.1975 15:30 MSV Duisburg - Borussia M'gladbach 1:1 (0:1)
1975/1976 4. Spieltag: Di 26.08.1975 20:00 Borussia M'gladbach - MSV Duisburg 3:0 (1:0)
1975/1976 21. Spieltag: Sa 14.02.1976 15:30 MSV Duisburg - Borussia M'gladbach 2:3 (2:1)
1976/1977 1. Spieltag: Sa 14.08.1976 15:30 Borussia M'gladbach - MSV Duisburg 1:1 (1:1)
1976/1977 18. Spieltag: Sa 15.01.1977 15:30 MSV Duisburg - Borussia M'gladbach 3:2 (1:1)
1977/1978 3. Spieltag: Mi 17.08.1977 20:00 MSV Duisburg - Borussia M'gladbach 1:1 (0:1)
1977/1978 20. Spieltag: Sa 07.01.1978 15:30 Borussia M'gladbach - MSV Duisburg 1:3 (1:1)
1978/1979 3. Spieltag: Sa 26.08.1978 15:30 MSV Duisburg - Borussia M'gladbach 0:3 (0:2)
1978/1979 20. Spieltag: Di 29.05.1979 20:00 Borussia M'gladbach - MSV Duisburg 0:2 (0:0)
1979/1980 6. Spieltag: Sa 15.09.1979 15:30 Borussia M'gladbach - MSV Duisburg 6:0 (1:0)
1979/1980 23. Spieltag: Sa 01.03.1980 15:30 MSV Duisburg - Borussia M'gladbach 3:0 (2:0)
1980/1981 9. Spieltag: Mi 15.10.1980 20:00 MSV Duisburg - Borussia M'gladbach 4:0 (1:0)
1980/1981 26. Spieltag: Sa 28.03.1981 15:30 Borussia M'gladbach - MSV Duisburg 4:1 (1:1)
1981/1982 11. Spieltag: Sa 24.10.1981 15:30 Borussia M'gladbach - MSV Duisburg 4:2 (1:0)
1981/1982 28. Spieltag: Sa 17.04.1982 15:30 MSV Duisburg - Borussia M'gladbach 0:1 (0:0)
1991/1992 2. Spieltag: Fr 09.08.1991 20:00 Borussia M'gladbach - MSV Duisburg 0:0 (0:0)
1991/1992 21. Spieltag: So 08.12.1991 18:00 MSV Duisburg - Borussia M'gladbach 1:1 (1:0)
1993/1994 11. Spieltag: Sa 09.10.1993 15:30 Borussia M'gladbach - MSV Duisburg 4:1 (3:0)
1993/1994 28. Spieltag: Do 31.03.1994 19:30 MSV Duisburg - Borussia M'gladbach 2:0 (1:0)
1994/1995 9. Spieltag: Sa 15.10.1994 15:30 Borussia M'gladbach - MSV Duisburg 1:0 (1:0)
1994/1995 26. Spieltag: Sa 15.04.1995 15:30 MSV Duisburg - Borussia M'gladbach 0:2 (0:1)
1996/1997 16. Spieltag: Sa 30.11.1996 15:30 Borussia M'gladbach - MSV Duisburg 0:1 (0:0)
1996/1997 33. Spieltag: Sa 24.05.1997 15:30 MSV Duisburg - Borussia M'gladbach 4:2 (2:1)
1997/1998 13. Spieltag: Fr 31.10.1997 19:30 MSV Duisburg - Borussia M'gladbach 4:5 (2:2)
1997/1998 30. Spieltag: So 12.04.1998 18:00 Borussia M'gladbach - MSV Duisburg 0:3 (0:3)
1998/1999 5. Spieltag: So 20.09.1998 18:00 MSV Duisburg - Borussia M'gladbach 2:2 (1:0)
1998/1999 22. Spieltag: Sa 13.03.1999 15:30 Borussia M'gladbach - MSV Duisburg 0:2 (0:0)
2005/2006 4. Spieltag: Sa 10.09.2005 15:30 Borussia M'gladbach - MSV Duisburg --
2005/2006 21. Spieltag: Sa 11.02.2006 MSV Duisburg - Borussia M'gladbach --

2. Bundesliga
2000/2001 13. Spieltag: So 19.11.2000 15:00 Borussia M'gladbach - MSV Duisburg 1:1 (0:1)
2000/2001 30. Spieltag: Mo 23.04.2001 20:15 MSV Duisburg - Borussia M'gladbach 0:2 (0:1)
 

Kaiserkrone90

„Geht's raus und spielt's Fußball.“
Teammitglied
DAS wird der erste Dreier in dieser Saison.
Außerdem auch sehr wichtig, dass man gerade gegen die unmittelbaren Kontrahenten punktet.
 

Bremoli

Mitglied
ich tippe auf ein unentschieden da mich die Borussia noch nicht davon überzeugt hat das sie mehr als defensiv spielen kann, also das sie das spiel machen kann!
und das wird man gegen Duisburg müssen, da wird man agieren und nicht reagieren müssen, und genau da liegt ja das Problem!
 

marky

Wir kommen zurück !!!
Bremoli schrieb:
ich tippe auf ein unentschieden da mich die Borussia noch nicht davon überzeugt hat das sie mehr als defensiv spielen kann, also das sie das spiel machen kann!
und das wird man gegen Duisburg müssen, da wird man agieren und nicht reagieren müssen, und genau da liegt ja das Problem!
Trotzdem denke (hoffe) ich das es gegen die Zebras den ersten Sieg gibt :spitze:
 
Wemma das Spiel nicht gewinnen, welches dann. Also in dem Fall sollten wir die Lizenzierungsunterlagen für 2006/07 für Liga 2 einreichen.
 

Käpt'n Flint

Borussen-Freibeuter
Ich habe mich zu einem 3:1 für Borussia hinreißen lassen, aber es wird eine verdammt enge Kiste und wir gewinnen das Spiel auch nur, wenn Kahê mind. eine halbe Stunde spielen darf.
 

ammian

Aktives Mitglied
1:0 für uns, nach 90 Minuten grausamen Fußballs ohne Höhepunkte und echte Torchancen durch einen Zufallstreffer oder ein Eigentor.
 

pfalzborusse

Auswärtsgigant
ammian schrieb:
1:0 für uns, nach 90 Minuten grausamen Fußballs ohne Höhepunkte und echte Torchancen durch einen Zufallstreffer oder ein Eigentor.
Hauptsache drei Punkte - und da es mein erstes Saisonspiel im Borussiapark wird, muß doch gewohntes geboten werden, dass ich mich gleich wieder heimisch fühle.:floet:

Tip: 2:1 für Borussia
 

Akoa

Schönwetter-Fußballer
... hier das offizielle Spieltagsplakat

image657.gif

:lachtot: :spitze:
 

Bremoli

Mitglied
ok ich muss mich korrigieren, es gibt doch nen Heimsieg und kein unentschieden da ich vor Ort sein werde!
das gibt dann jetzt ein schönes 3 zu 1 (und wehe es gibt ein kackspiel und keinen sieg :hammer: )
 

ammian

Aktives Mitglied
Bremoli schrieb:
ok ich muss mich korrigieren, es gibt doch nen Heimsieg und kein unentschieden da ich vor Ort sein werde!
das gibt dann jetzt ein schönes 3 zu 1 (und wehe es gibt ein kackspiel und keinen sieg :hammer: )

Für einen Heimsieg spricht auch, dass ich meine Frau diesmal zu Hause lasse. Wenn die Ärmste mitkommt, gibt es nämlich jedesmal grottenschlechte Spiele und Niederlagen. :zwinker3:
 

pfalzborusse

Auswärtsgigant
ammian schrieb:
Für einen Heimsieg spricht auch, dass ich meine Frau diesmal zu Hause lasse. Wenn die Ärmste mitkommt, gibt es nämlich jedesmal grottenschlechte Spiele und Niederlagen. :zwinker3:
Dann laß sie immer zu Hause und such ihr ein anderes Hobby :floet: :floet:

Kenn ich aber auch, mit uns ist manchmal jemand gefahren, der sich ausgerechnet immer die Grottenspiele der Saison ausgesucht hat. Mittlerweile fährt er, seit einem Jahr, nicht mehr mit - und es gibt sie immer noch - die Grottenspiele :floet:
 

ammian

Aktives Mitglied
pfalzborusse schrieb:
Dann laß sie immer zu Hause und such ihr ein anderes Hobby :floet: :floet:

Kenn ich aber auch, mit uns ist manchmal jemand gefahren, der sich ausgerechnet immer die Grottenspiele der Saison ausgesucht hat. Mittlerweile fährt er, seit einem Jahr, nicht mehr mit - und es gibt sie immer noch - die Grottenspiele :floet:

Das ist allerdings wahr, nicht an allen schlechten Spielen der Borussia kann meine Frau Schuld sein! :zwinker3:
 
Oben