|  | Alan Smithee | | 3 | 2.361 |
| |
|  | kahnsinn | | 88 | 1.193 |
|  | zariz | | 33 | 2.980 |
|  | Werdna | | 16 | 572 |
|  | Vatreni | | 16 | 1.100 |
|  | Kurz-de-Borussia | | 37 | 979 |
|  | kriggebächler | | 178 | 11.065 |
|  | Mattlok | | 5 | 807 |
|  | Stan-Kowa | | 12 | 344 |
| | LatinloverAusB | | 25 | 762 |
|  |
beribert
| | 11 | 504 |
|  | Werdna | | 7 | 377 |
| | lachi83 | | 15 | 434 |
| | Werdna | | 0 | 256 |
| | BernieB |
02.05.2006 12:30
von Flash | 42 | 2.449 |
|  | Moonracker | | 23 | 1.997 |
|  | Käpt´n Koma | | 109 | 3.503 |
|  | hans-wurst | | 76 | 1.744 |
|  | kriggebächler | | 7 | 918 |
| | jens | | 80 | 3.427 |
|  | Junker | | 2 | 1.006 |
|  | pfalzborusse | | 7 | 653 |
|  | Kerpinho |
30.04.2006 16:43
von Fry | 231 | 7.564 |
|  | ce_football | | 18 | 1.089 |
|  | HorstNeumann | | 179 | 3.276 |
| | EE-Dynamo | | 9 | 431 |