|  | DO4EVER | | 87 | 3.595 |
|  | DO4EVER | | 154 | 6.645 |
|  | Alan Smithee | | 37 | 28.078 |
|
|  | jens | | 12 | 1.013 |
| |
s04rheinland
| | 14 | 3.347 |
| |
s04rheinland
| | 3 | 1.774 |
| | Haas261281 | | 14 | 1.102 |
| | Aimar |
31.03.2005 18:53
von Icke | 31 | 2.991 |
|  | DÄN-de-Borussia | | 3 | 1.055 |
|  | Jan |
31.03.2005 18:45
von Icke | 8 | 1.371 |
|  | Vatreni | | 9 | 983 |
|  | kriggebächler | | 42 | 2.530 |
|  | Vatreni | | 5 | 864 |
| | WestfalenFCB | | 5 | 673 |
|  | Vatreni | | 0 | 811 |
| | allmächd |
31.03.2005 12:54
von zariz | 21 | 24.130 |
|  | RealSyria | | 10 | 1.079 |
|  | mst8576 | | 3 | 813 |
| | koenigdavid | | 1 | 714 |
|  | Vatreni | | 20 | 1.533 |
| | Northface | | 32 | 1.621 |
| | Vatreni |
30.03.2005 19:39
von McCoy | 8 | 1.168 |
| | ScHLaFFeR | | 79 | 3.838 |
| | Öhrnie | | 49 | 2.766 |
|  | DÄN-de-Borussia | | 0 | 731 |
|  | drunkenbruno | | 5 | 777 |
|  | Turbo |
29.03.2005 23:12
von Jan | 58 | 3.705 |
|  | Öhrnie | | 39 | 1.603 |