|  | DO4EVER | | 87 | 3.606 |
|  | DO4EVER | | 154 | 6.650 |
|  | Alan Smithee | | 37 | 28.080 |
|
| | Scholli | | 92 | 3.713 |
|  | baerwurz |
16.03.2005 19:27
von Akoa | 36 | 2.458 |
| | BOH-Boy | | 47 | 5.575 |
| | downie |
16.03.2005 13:49
von Darth | 18 | 993 |
| | Moonracker | | 23 | 1.642 |
|  | Kerpinho | | 75 | 3.033 |
|  | kriggebächler | | 5 | 923 |
| | Kurz-de-Borussia | | 7 | 3.363 |
| | Akoa | | 3 | 1.048 |
|  | DÄN-de-Borussia | | 1 | 861 |
|  | DÄN-de-Borussia | | 5 | 806 |
|  | Öhrnie |
15.03.2005 13:50
von gary | 183 | 7.467 |
|  | HorstNeumann | | 103 | 5.427 |
|  | ScHLaFFeR | | 0 | 3.583 |
|  | Ibrox | | 30 | 2.180 |
|  | neo1968 | | 236 | 14.803 |
|  | ConJulio | | 2 | 686 |
|  | der_kalich |
15.03.2005 09:30
von jokie | 88 | 3.219 |
| | Vatreni | | 105 | 3.526 |
| | micha | | 4 | 1.627 |
|  | YiliBastürk | | 0 | 4.151 |
| | Moonracker | | 7 | 803 |
|  | DÄN-de-Borussia | | 91 | 4.055 |
|  | DÄN-de-Borussia | | 18 | 857 |
|  | joe montana |
14.03.2005 18:34
von jens | 17 | 919 |