|  | Alan Smithee | | 27 | 22.503 |
|
|  | veltins_vom_fass | | 5 | 1.775 |
|  | flenders | | 41 | 1.890 |
| | Dante | - | - | - |
| | SuperMainzer |
18.12.2004 21:16
von Turbo | 10 | 881 |
|  | XRICKX84 | | 12 | 755 |
|  | mars85 | | 23 | 1.167 |
| | die bunte Kuh | | 6 | 1.542 |
|  | Glavovic | | 3 | 847 |
| | Stan-Kowa |
18.12.2004 15:48
von Akoa | 14 | 858 |
| | Stan-Kowa |
18.12.2004 11:23
von Blubb | 87 | 3.562 |
| | Celtic_Championees | | 23 | 1.454 |
|  | der_kalich | | 5 | 824 |
|  | jens |
17.12.2004 22:55
von jens | 59 | 2.863 |
|  | SuperMainzer | | 5 | 2.181 |
| | dr.doolittle | | 56 | 2.617 |
| | Mattlok | | 16 | 939 |
| | FCK-Fan-Simone | | 20 | 1.540 |
|  | FCK-Fan-Simone | | 18 | 1.267 |
|  | Aimar | | 46 | 1.986 |
|  | Sandmann | | 11 | 2.032 |
| |
s04rheinland
| | 8 | 1.414 |
| | Stan-Kowa |
17.12.2004 14:38
von Akoa | 5 | 1.162 |
|  | Mattlok | | 26 | 1.137 |
| | der_kalich | | 46 | 2.146 |
|  | mst8576 | | 17 | 926 |