|  | DO4EVER | | 87 | 3.540 |
|  | DO4EVER | | 154 | 6.593 |
|  | Alan Smithee | | 37 | 28.053 |
|
| | Engel_Aloisius |
27.12.2004 11:58
von Darth | 18 | 1.359 |
| | kriggebächler | | 11 | 1.433 |
| | mst8576 | | 6 | 2.954 |
|  | Moonracker | | 11 | 1.274 |
| | Steffen44 |
26.12.2004 11:05
von Aimar | 39 | 1.764 |
| | Hessebubb_ | | 1 | 596 |
|  | joe montana | | 3 | 888 |
| | Toerti81 | | 26 | 1.797 |
| | Be-Vau-Bee | | 30 | 3.226 |
|  | neo1968 | | 0 | 890 |
|  | flenders |
24.12.2004 08:25
von jens | 37 | 1.435 |
| | Stan-Kowa | | 6 | 858 |
|  | pfalzborusse | | 11 | 1.830 |
|  | Steffen44 | | 27 | 1.515 |
|  | derMoralapostel |
23.12.2004 17:24
von gary | 10 | 1.010 |
| | die bunte Kuh |
23.12.2004 17:05
von Blubb | 8 | 866 |
|  | Steffen44 | | 72 | 3.309 |
|  | DÄN-de-Borussia | | 0 | 936 |
|  | Norben | | 7 | 2.827 |
|  | Norben | | 0 | 881 |
| | Wolle2 | | 24 | 1.327 |
|  | Moonracker | | 6 | 812 |
|  | Norben | | 18 | 1.142 |
| | Vatreni | | 10 | 1.111 |
|  | drunkenbruno |
22.12.2004 16:30
von Jan | 16 | 964 |