|  | DO4EVER | | 87 | 3.540 |
|  | DO4EVER | | 154 | 6.593 |
|  | Alan Smithee | | 37 | 28.053 |
|
|  | flenders | | 12 | 921 |
| | der_kalich | | 8 | 1.205 |
|  | whiteman | | 9 | 1.821 |
|  | mst8576 | | 74 | 3.615 |
| | Sandmann | | 43 | 2.951 |
|  | zariz | | 38 | 5.217 |
| | Kurz-de-Borussia | | 9 | 857 |
| | Norben |
04.11.2004 08:47
von Aimar | 25 | 2.978 |
| | mars85 | | 1 | 772 |
|  | Mattlok | | 12 | 1.741 |
|  | joe montana | | 1 | 1.031 |
|  | Barca-Fan | | 48 | 2.480 |
|  | Hessebubb_ | | 14 | 1.125 |
|  | Sandmann | | 51 | 2.454 |
| | zariz | | 15 | 1.234 |
| | Celtic_Championees | | 14 | 1.040 |
|  | kriggebächler | | 2 | 802 |
|  | regelbert |
03.11.2004 09:59
von gary | 15 | 1.337 |
|  | Kurz-de-Borussia | | 13 | 13.146 |
|  | ScHLaFFeR | | 22 | 1.687 |
|  | Barcamania | | 0 | 611 |
|  | mel |
02.11.2004 23:29
von mel | 33 | 2.046 |
|  | zariz |
02.11.2004 23:18
von mel | 3 | 856 |
|  | AIRwin | | 1 | 1.109 |
| | Norben | | 7 | 1.323 |