|  | DO4EVER | | 87 | 3.540 |
|  | DO4EVER | | 154 | 6.593 |
|  | Alan Smithee | | 37 | 28.053 |
|
|  | drunkenbruno | | 52 | 3.323 |
| | bernieNW | | 5 | 852 |
| | Goleo |
27.10.2004 15:58
von Akoa | 4 | 927 |
| | Kurz-de-Borussia | | 26 | 1.267 |
| | chou | | 4 | 883 |
|  | Wolle2 | | 21 | 1.232 |
| | Goleo |
27.10.2004 15:17
von Goleo | 6 | 838 |
|  | Domstadtfreak | | 6 | 1.797 |
|  | kriggebächler |
27.10.2004 13:56
von zariz | 11 | 898 |
| | Wolle2 | | 11 | 1.000 |
|  | bernieNW | | 11 | 1.160 |
|  | mst8576 | | 46 | 2.424 |
| | Barcamania | | 1 | 619 |
|  | Öhrnie | | 24 | 1.761 |
| | Stan-Kowa | | 29 | 1.179 |
| | RealSyria | | 2 | 1.005 |
|  | muffy1971 | | 90 | 3.238 |
| | GladbacherSuperstar |
26.10.2004 22:59
von marky | 10 | 782 |
|  | Kerpinho | | 31 | 2.102 |
| | baerwurz |
26.10.2004 21:02
von Akoa | 18 | 10.310 |
|  | mel | | 43 | 2.131 |
| | Stan-Kowa | | 12 | 1.109 |
|  | joe montana |
26.10.2004 19:39
von taka | 10 | 919 |
|  | Presidente | | 22 | 1.543 |
| | muffy1971 | | 2 | 927 |