|  | Alan Smithee | | 27 | 22.435 |
|
| | Kick85 | | 4 | 824 |
| | Kick85 | | 1 | 1.157 |
| | drunkenbruno | | 4 | 696 |
| | Spekulatius | | 13 | 3.523 |
|  | Spekulatius | | 21 | 2.405 |
|  | Kurz-de-Borussia | | 13 | 909 |
| | Alan Smithee | | 20 | 1.205 |
|  | WestfalenFCB | | 10 | 530 |
|  | drunkenbruno |
19.06.2009 11:24
von duplo | 11 | 740 |
| | Alan Smithee | | 29 | 1.355 |
|  | Norben | | 37 | 1.556 |
| | Spekulatius | | 10 | 664 |
|  | Kaiserkrone90 |
13.06.2009 14:23
von gary | 7 | 824 |
| | Werdna | | 1 | 622 |
|  | Libuda | | 51 | 2.783 |
| | Kerpinho |
12.06.2009 09:59
von gary | 24 | 1.222 |
|  | Mattlok | | 36 | 1.751 |
|  | Sandmann | | 192 | 8.821 |
|  | Kerpinho | | 34 | 1.478 |
|  | Alan Smithee | | 2 | 492 |
|  | Kerpinho | | 210 | 10.476 |
|  | Käpt´n Koma | | 25 | 5.275 |
|  | netzGnom | | 278 | 9.345 |
| | Norben |
06.06.2009 13:09
von Jona | 5 | 552 |
| | Braveheart99 | | 5 | 960 |