|  | Alan Smithee | | 27 | 22.503 |
|
| | mimi0815 | | 14 | 746 |
| | mars85 | | 20 | 974 |
| | Wuschel | | 41 | 2.432 |
| | Norben | | 55 | 28.730 |
|  | SchalkeFalke | | 6 | 1.187 |
| | namalsehen | | 10 | 2.279 |
|  | Norben | | 2 | 570 |
|  | zariz | | 121 | 3.844 |
|  | lachi83 | | 67 | 2.653 |
|  | Kurz-de-Borussia | | 164 | 6.417 |
|  | Käpt´n Koma | | 714 | 20.083 |
|  | mars85 | | 168 | 5.727 |
|  | domi | | 10 | 772 |
|  | lachi83 | | 91 | 3.204 |
|  | hans-wurst | | 125 | 7.818 |
|  | Der_FAN_vom_FCE | | 166 | 5.051 |
|  | Kerpinho | | 32 | 1.598 |
|  | zariz |
11.05.2007 16:08
von zariz | 33 | 1.521 |
| | McCoy | | 39 | 1.977 |
|  | WFreak | | 223 | 6.743 |
|  | Haas261281 |
10.05.2007 00:27
von Socca | 462 | 13.965 |
|  | WestfalenFCB | | 4 | 789 |
| | borible | | 12 | 990 |
| | acm |
09.05.2007 11:47
von acm | 17 | 2.944 |
|  | zariz |
09.05.2007 11:18
von zariz | 7 | 1.279 |