A-Junioren Bundesliga Süd-Südwest

Junioren-Bundesliga Süd/Südwest

--------------------------------------------------------------------------------
Spieltage

1. Spieltag
28.08.2004, 11.00 SC Freiburg Eintracht Frankfurt 2:0 (0:0) Info
28.08.2004, 15.00 1. FC Nürnberg VfB Stuttgart 3:1 (2:1) Info
29.08.2004, 11.00 1. FC Kaiserslautern Bayern München 0:0 (0:0) Info
29.08.2004, 11.00 SpVgg Unterhaching FSV Mainz 05 1:1 (0:1) Info
29.08.2004, 11.00 1860 München Karlsruher SC 2:2 (2:0) Info
29.08.2004, 12.00 Stuttgarter Kickers SpVgg Greuther Fürth 3:3 (2:0) Info
29.08.2004, 13.00 SV Darmstadt 98 SSV Ulm 3:2 (2:1) Info



2. Spieltag
04.09.2004, 13.30 Karlsruher SC 1. FC Kaiserslautern 2:0 (1:0) Info
04.09.2004, 14.00 Bayern München SpVgg Unterhaching 1:1 (1:0) Info
04.09.2004, 15.00 VfB Stuttgart Stuttgarter Kickers 0:0 (0:0) Info
05.09.2004, 11.00 FSV Mainz 05 SC Freiburg 2:3 (2:0) Info
05.09.2004, 13.00 Eintracht Frankfurt 1. FC Nürnberg 1:0 (1:0) Info
05.09.2004, 13.00 SpVgg Greuther Fürth SV Darmstadt 98 4:1 (1:0) Info
05.09.2004, 13.00 SSV Ulm 1860 München 1:3 (1:2) Info



3. Spieltag
11.09.2004, 13.00 Karlsruher SC SSV Ulm 5:0 (2:0) Info
11.09.2004, 14.00 Stuttgarter Kickers Eintracht Frankfurt 2:0 (1:0) Info
12.09.2004, 11.00 1. FC Kaiserslautern SpVgg Unterhaching 2:1 (2:1) Info
12.09.2004, 11.00 1. FC Nürnberg FSV Mainz 05 2:0 (1:0) Info
12.09.2004, 11.00 SC Freiburg Bayern München 1:3 (1:2) Info
12.09.2004, 11.00 1860 München SpVgg Greuther Fürth 2:2 (1:0) Info
12.09.2004, 15.00 SV Darmstadt 98 VfB Stuttgart 0:0 (0:0) Info


1 Karlsruher SC 3 2 1 0 9 : 2 7
2 1. FC Nürnberg 3 2 0 1 5 : 2 6
3 SC Freiburg 3 2 0 1 6 : 5 6
4 SpVgg Greuther Fürth 3 1 2 0 9 : 6 5
5 1860 München 3 1 2 0 7 : 5 5
6 Stuttgarter Kickers 3 1 2 0 5 : 3 5
7 Bayern München 3 1 2 0 4 : 2 5
8 1. FC Kaiserslautern 3 1 1 1 2 : 3 4
9 SV Darmstadt 98 3 1 1 1 4 : 6 4
10 Eintracht Frankfurt 3 1 0 2 1 : 4 3
11 SpVgg Unterhaching 3 0 2 1 3 : 4 2
12 VfB Stuttgart 3 0 2 1 1 : 3 2
13 FSV Mainz 05 3 0 1 2 3 : 6 1
14 SSV Ulm 3 0 0 3 3 : 11 0
 
Junioren-Bundesliga Süd/Südwest

4. Spieltag

24.09.2004, 17.30 Bayern München 1. FC Nürnberg 1:2 (1:0) Info
25.09.2004, 13.00 VfB Stuttgart 1860 München 3:0 (0:0) Info
25.09.2004, 13.00 SSV Ulm 1. FC Kaiserslautern 0:2 (0:1) Info
26.09.2004, 11.00 SpVgg Unterhaching SC Freiburg 1:3 (0:0) Info
26.09.2004, 13.00 FSV Mainz 05 Stuttgarter Kickers 1:3 (1:2) Info
26.09.2004, 13.00 SpVgg Greuther Fürth Karlsruher SC 5:2 (2:2) Info
26.09.2004, 13.30 Eintracht Frankfurt SV Darmstadt 98 2:1 (1:0) Info


Tabelle

4. Spieltag

1 1. FC Nürnberg 4 3 0 1 7 : 3 9
2 SC Freiburg 4 3 0 1 9 : 6 9
3 SpVgg Greuther Fürth 4 2 2 0 14 : 8 8
4 Stuttgarter Kickers 4 2 2 0 8 : 4 8
5 Karlsruher SC 4 2 1 1 11 : 7 7
6 1. FC Kaiserslautern 4 2 1 1 4 : 3 7
7 Eintracht Frankfurt 4 2 0 2 3 : 5 6
8 Bayern München 4 1 2 1 5 : 4 5
9 VfB Stuttgart 4 1 2 1 4 : 3 5
10 1860 München 4 1 2 1 7 : 8 5
11 SV Darmstadt 98 4 1 1 2 5 : 8 4
12 SpVgg Unterhaching 4 0 2 2 4 : 7 2
13 FSV Mainz 05 4 0 1 3 4 : 9 1
14 SSV Ulm 4 0 0 4 3 : 13 0
 
S

s04rheinland

Guest
Jawoll! Die "Clubberer" anne Spitze! Dann hoffe ich mal auf ein Altmeister-Finale um die Deutsche Meisterschaft ;-)
 
Junioren-Bundesliga Süd/Südwest

--------------------------------------------------------------------------------
Spieltage

5. Spieltag
02.10.2004, 13.00 Karlsruher SC VfB Stuttgart 2:2 (1:2) Info
02.10.2004, 14.00 1. FC Nürnberg SpVgg Unterhaching 5:0 (4:0) Info
02.10.2004, 16.15 Stuttgarter Kickers Bayern München 3:3 (1:2) Info
02.10.2004, 16.15 SSV Ulm SpVgg Greuther Fürth 2:2 (0:1) Info
03.10.2004, 11.00 1. FC Kaiserslautern SC Freiburg 4:1 (0:1) Info
03.10.2004, 11.00 SV Darmstadt 98 FSV Mainz 05 0:5 (0:3) Info
03.10.2004, 11.00 1860 München Eintracht Frankfurt 3:2 (2:1) Info


Tabelle

5. Spieltag
1 1. FC Nürnberg 5 4 0 1 12 : 3 12
2 1. FC Kaiserslautern 5 3 1 1 8 : 4 10
3 SpVgg Greuther Fürth 5 2 3 0 16 : 10 9
4 Stuttgarter Kickers 5 2 3 0 11 : 7 9
5 SC Freiburg 5 3 0 2 10 : 10 9
6 Karlsruher SC 5 2 2 1 13 : 9 8
7 1860 München 5 2 2 1 10 : 10 8
8 Bayern München 5 1 3 1 8 : 7 6
9 VfB Stuttgart 5 1 3 1 6 : 5 6
10 Eintracht Frankfurt 5 2 0 3 5 : 8 6
11 FSV Mainz 05 5 1 1 3 9 : 9 4
12 SV Darmstadt 98 5 1 1 3 5 : 13 4
13 SpVgg Unterhaching 5 0 2 3 4 : 12 2
14 SSV Ulm 5 0 1 4 5 : 15 1
 
Junioren-Bundesliga Süd/Südwest

--------------------------------------------------------------------------------
Spieltage

7. Spieltag
16.10.2004, 13.00 SpVgg Greuther Fürth VfB Stuttgart 3:1 (2:1) Info
16.10.2004, 13.30 Karlsruher SC FSV Mainz 05 3:2 (1:0) Info
16.10.2004, 14.00 1. FC Kaiserslautern 1. FC Nürnberg 0:0 (0:0) Info
16.10.2004, 16.00 SSV Ulm Eintracht Frankfurt 1:1 (1:0) Info
17.10.2004, 11.00 1860 München Bayern München 3:1 (1:1) Info
17.10.2004, 11.00 SV Darmstadt 98 SpVgg Unterhaching 1:1 (1:0) Info
17.10.2004, 14.30 Stuttgarter Kickers SC Freiburg 2:8 (2:4) Info
 
Junioren-Bundesliga Süd/Südwest

--------------------------------------------------------------------------------
Tabelle

7. Spieltag
1 1. FC Nürnberg 7 5 1 1 15 : 5 16
2 SpVgg Greuther Fürth 7 3 4 0 20 : 12 13
3 SC Freiburg 7 4 0 3 20 : 15 12
4 Karlsruher SC 7 3 3 1 18 : 13 12
5 1. FC Kaiserslautern 7 3 3 1 9 : 5 12
6 1860 München 7 3 3 1 16 : 14 12
7 Stuttgarter Kickers 7 3 3 1 16 : 15 12
8 VfB Stuttgart 7 2 3 2 10 : 9 9
9 Eintracht Frankfurt 7 2 2 3 8 : 11 8
10 Bayern München 7 1 4 2 9 : 10 7
11 SV Darmstadt 98 7 1 3 3 6 : 14 6
12 FSV Mainz 05 7 1 2 4 14 : 15 5
13 SpVgg Unterhaching 7 0 3 4 5 : 16 3
14 SSV Ulm 7 0 2 5 7 : 19 2
 
Oben