Wann stehen wir wieder vor Werder?

Wann steht der Hsv wieder vor Werder?

  • Nächste Woche

    Stimmen: 12 34,3%
  • Spätestens am letzten Spieltag

    Stimmen: 6 17,1%
  • In 100 Jahren nicht

    Stimmen: 17 48,6%

  • Umfrageteilnehmer
    35

ce_football

Pro Simpsons
Mmmh...ganz schön schwach von der Hamburg Connection. Zuerst groß herumtönen, und nun gibt es schon seit Generationen kein Statement eines Hamburgers mehr :eek: Zeugt nicht gerade von großem Charakter, sehr enttäuschend :frown:
 

Norben

Weltenbummler
Ich hab von den Hamburgern nichts anderes erwartet.

Im Norden ganz klar die Nummer 1

Werder Bremen
 
Zuletzt bearbeitet:

Norben

Weltenbummler
1. Bayern München 40 1364 763 320 281 2921:1615 +1306 2609
2. Hamburger SV 42 1424 590 382 452 2388:2034 +354 2152
3. Werder Bremen 41 1390 598 345 447 2323:1963 +360 2139
4. VfB Stuttgart 40 1356 573 333 450 2331:1948 +383 2052
5. 1. FC K'lautern 41 1390 550 345 495 2229:2168 +61 1992
6. 1. FC Köln 38 1288 545 324 419 2256:1870 +386 1959
7. Borussia M'gladbach 38 1296 535 351 410 2331:1905 +426 1956
8. Borussia Dortmund 38 1288 538 334 416 2228:1926 +302 1948
9. Eintracht Frankfurt 37 1254 479 310 465 2079:1945 +134 1745
10. Schalke 04 37 1254 462 321 471 1828:1900 -72 1707
 

Norben

Weltenbummler
8 Siege mehr als der HSV , 5 Niederlagen weniger und das besser Torverhältnis.
Im nächsten Jahr haben wir den 2 Platz in der ewigen Tabelle für uns allein.
 
Oben