| | Bregana | | 9 | 93 |
|  | charmy | | 10 | 153 |
|  | charmy | | 7 | 88 |
|  | charmy | | 4 | 39 |
|  | charmy | | 3 | 42 |
|  | VavaMuffin | | 3 | 34 |
|  | charmy | | 4 | 57 |
|  | charmy | | 6 | 57 |
| | charmy | | 5 | 64 |
| | charmy | | 4 | 78 |
|  | charmy | | 10 | 160 |
|  | charmy | | 7 | 70 |
|  | charmy | | 6 | 56 |
|  | charmy | | 8 | 57 |
|  | Yokozesekoma | | 169 | 10.752 |
|  | charmy | | 7 | 81 |
|  | Fresh Prince |
01.09.2010 20:23
von Jona | 29 | 250 |
|  | charmy |
01.09.2010 16:16
von McCoy | 2 | 44 |
|  | charmy |
01.09.2010 16:13
von McCoy | 2 | 36 |
|  | charmy |
01.09.2010 16:12
von McCoy | 2 | 32 |
|  | charmy | | 1 | 31 |
|  | charmy | | 1 | 32 |
|  | Fresh Prince | | 4 | 54 |
|  | charmy | | 2 | 44 |
|  | charmy | | 2 | 46 |
|  | Norben | | 60 | 860 |
|  | charmy | | 1 | 37 |
|  | VavaMuffin | | 2 | 41 |
|  | charmy | | 1 | 36 |
| | drunkenbruno | | 22 | 361 |
| | drunkenbruno |
20.08.2010 18:14
von Luma | 15 | 242 |
| | drunkenbruno |
20.08.2010 18:09
von Luma | 14 | 232 |
|  | Fresh Prince | | 30 | 531 |
| | Fresh Prince | | 41 | 1.199 |
|  | Fresh Prince |
03.06.2010 10:41
von Icke | 9 | 233 |
| |
|  | charmy | | 17 | 163 |
|  | charmy | | 15 | 202 |
|  | charmy | | 10 | 80 |
|  | charmy | | 26 | 283 |
|  | charmy | | 15 | 134 |
|  | charmy | | 8 | 75 |
|  | charmy | | 13 | 119 |
|  | VavaMuffin | | 9 | 92 |
|  | charmy | | 8 | 73 |
|  | charmy | | 10 | 66 |
|  | charmy | | 8 | 73 |
|  | charmy | | 13 | 257 |
|  | charmy | | 43 | 550 |
|  | charmy | | 8 | 58 |
|  | VavaMuffin | | 6 | 60 |
|  | charmy |
27.08.2010 18:01
von Luma | 21 | 202 |
|  | charmy | | 6 | 72 |
|  | charmy | | 9 | 70 |
|  | charmy | | 8 | 91 |
|  | charmy | | 9 | 73 |
|  | charmy | | 6 | 66 |
|  | charmy | | 6 | 61 |
|  | charmy | | 47 | 923 |
|  | charmy |
21.08.2010 15:38
von Luma | 12 | 142 |
|  | charmy |
21.08.2010 07:57
von Luma | 14 | 178 |