--[AUS]-- Italien, Saisonende

Auch wenn die italienische Liga im Moment im Chaos zu versinken droht so haben wir ein absolut unumstössliches Endergebnis unserer Tipprunde. Falls sich am grünen Tisch noch etwas an der Endtabelle ändern sollte so habe ich beschlossen dies nur in den Bonusfragen zu berücksichtigen.


Mit insgesamt 430 Punkten geht die Gesamtwertung an


1.Schabbab

:applaus1:



gefolgt mit einem Abstand von 33 Punkten​

2.GoldenGate

:hurra:


Dritter mit einem Abstand zum Zweiten von 12 Punkten wurde​

3.DerMoralapostel

:klatsch:


Den letzten Tagessieg dieser Saison konnte sich AC the Best mit 13 Punkten sichern, leider hat es nicht ganz für sein Team zur Meisterschaft gereicht( wer weiss was die nächsten Tage noch bringen werden)

Die Ergebnisse des letzten Spieltages

FC Empoli Ascoli - Calcio 1898 1 : 2
AC Chievo Verona - AC Florenz 0 : 2
Cagliari Calcio - Inter Mailand 2 : 2
Reggina Calcio - Juventus Turin 0 : 2
Sampdoria Genua - US Lecce 1 : 3
AC Siena - AS Livorno Calcio 0 : 0
US Palermo - Messina Calcio 1 : 0
Lazio Rom - FC Parma 1 : 0
AC Mailand - AS Rom 2 : 1
Treviso FBC - Udinese Calcio 2 : 1


Die Tageswertung des letzten Spieltags

13 AC the Best
12 schabbab
12 Fresh Prince
10 Scatterbrain
09 GoldenGate
08 derMoralapostel
08 Pain in the ass
08 mars85
08 bayernpauli
07 Yokozesekoma
07 reimi53
06 drunkenbruno
06 Mysterio


Die Auswertung der Bonusfragen

Richtig sind bislang
Meister: Juventus Turin
Absteiger:FC Messina, US Lecce, Treviso FBC


15 | derMoralapostel
10 | mars85
10 | reimi53
05 | schabbab
05 | GoldenGate
05 | Pain in the ass
05 | drunkenbruno
05 | Mysterio
05 | Scatterbrain
05 | Yokozesekoma
05 | bayernpauli
05 | lachi83
05 | bluelion
05 | da Ziegenpeter
05 | Waschbärbauch
05 | Kerpinho
05 | lars1306
05 | mst8576
05 | McCoy
05 | beribert
05 | Barcamania
05 | Principeazzuro
05 | Turbo
05 | Inter-1
00 | Fresh Prince
00 | AC the Best
00 | Tricoli
00 | Maasselinho
00 | dada04
00 | Öhrnie
00 | Flaschengeist
00 | Eisern Wien
00 | DALLS
00 | MAGICOMILAN
00 | FosSaFIgHteR
00 | nikeman
00 | navey
00 | zariz
00 | ultrAslan
00 | SALCE-LOKVIC
00 | Magyar
00 | salce-lok
00 | undertaker


Die Gesamtwertung

Neu Alt   GP    BON   TN   AVG WS. Teilnehmer
01. | 01. | 430 | 05 | 38 | 11.3 | 6 | schabbab
02. | 02. | 397 | 05 | 38 | 10.4 | 3 | GoldenGate
03. | 03. | 385 | 15 | 38 | 10.1 | 4 | derMoralapostel
04. | 04. | 369 | 05 | 38 | 09.7 | 2 | Pain in the ass
05. | 05. | 366 | 05 | 38 | 09.6 | 0 | drunkenbruno
06. | 06. | 363 | 05 | 38 | 09.6 | 3 | Mysterio
07. | 07. | 356 | 10 | 37 | 09.6 | 3 | mars85
08. | 08. | 353 | 05 | 38 | 09.3 | 3 | Scatterbrain
09. | 10. | 350 | 00 | 38 | 09.2 | 3 | Fresh Prince
10. | 09. | 349 | 05 | 38 | 09.2 | 2 | Yokozesekoma
11. | 11. | 345 | 05 | 35 | 09.9 | 4 | bayernpauli
12. | 12. | 339 | 00 | 37 | 09.2 | 3 | AC the Best
13. | 13. | 327 | 10 | 36 | 09.1 | 0 | reimi53
14. | 14. | 265 | 05 | 30 | 08.8 | 1 | lachi83
15. | 15. | 247 | 05 | 26 | 09.5 | 2 | bluelion
16. | 16. | 227 | 05 | 21 | 10.8 | 3 | da Ziegenpeter
17. | 17. | 211 | 05 | 24 | 08.8 | 2 | Waschbärbauch
18. | 18. | 185 | 05 | 18 | 10.3 | 2 | Kerpinho
19. | 19. | 175 | 05 | 18 | 09.7 | 0 | lars1306
20. | 20. | 164 | 05 | 15 | 10.9 | 1 | mst8576
21. | 21. | 130 | 00 | 14 | 09.3 | 0 | Tricoli
22. | 22. | 122 | 05 | 13 | 09.4 | 1 | McCoy
23. | 23. | 121 | 00 | 12 | 10.1 | 0 | Maasselinho
24. | 24. | 090 | 05 | 11 | 08.2 | 0 | beribert
25. | 25. | 057 | 00 | 05 | 11.4 | 1 | dada04
26. | 26. | 056 | 00 | 04 | 14.0 | 1 | Öhrnie
27. | 27. | 053 | 00 | 05 | 10.6 | 1 | Flaschengeist
28. | 28. | 050 | 00 | 05 | 10.0 | 0 | Eisern Wien
29. | 29. | 038 | 05 | 04 | 09.5 | 0 | Barcamania
30. | 30. | 030 | 05 | 03 | 10.0 | 0 | Principeazzuro
31. | 31. | 027 | 00 | 03 | 09.0 | 0 | DALLS
32. | 32. | 026 | 05 | 02 | 13.0 | 0 | Turbo
33. | 33. | 025 | 00 | 02 | 12.5 | 1 | MAGICOMILAN
34. | 34. | 023 | 00 | 03 | 07.7 | 0 | FosSaFIgHteR
35. | 35. | 021 | 00 | 02 | 10.5 | 0 | nikeman
36. | 36. | 018 | 00 | 02 | 09.0 | 0 | navey
37. | 37. | 016 | 00 | 03 | 05.3 | 0 | zariz
38. | 38. | 012 | 05 | 01 | 12.0 | 0 | Inter-1
38. | 38. | 012 | 00 | 01 | 12.0 | 0 | ultrAslan
40. | 40. | 011 | 00 | 01 | 11.0 | 0 | SALCE-LOKVIC
41. | 41. | 010 | 00 | 01 | 10.0 | 0 | Magyar
41. | 41. | 010 | 00 | 01 | 10.0 | 0 | salce-lok
43. | 43. | 008 | 00 | 01 | 08.0 | 0 | undertaker
Neu....Aktuelle Position
Alt.....Position letzter Spieltag
GP....Gesamtpunkte
BON..Bonusfragen
TN....Teilgenommene Spieltage
AVG...Schnitt pro Spieltag
WS....Anzahl an gewonnenen Spieltagen


Punkteregel
4-2-1
unentschieden 4-2


Ich möchte mich bei euch für eure Teilnahme bedanken und hoffe es hat euch genauso viel spass gemacht wie mir. Bis nächste Saison und eine tolle WM für wen auch immer ihr die Daumen drückt.
:laola:
 
danke für die leitung; italien liegt mir einfach nicht (die ergebnisse werden dort ja eh immer im voraus abgesprochen *g* )
 

drunkenbruno

Keyser Söze
:danke: auch dir für ein hervorragendes geleitetes Tippspiel. Wie auch in der Bundesliga belege ich auch hier Platz 5. Ich bin zufrieden. :spitze:
 
Oben