EM-Qualifikation: 10.Spieltag (11.10.-13.10.)

charmy

Moderator
Teammitglied
Jokerwertung an diesen Spieltag:
charmy 10
Kaiserkrone90 10
Aargauer 6
ebberosi 6
Kymbrium 6
Luma 6
mars85 6
ndc 6
reimi53 6
Nestor 5
guenther73 0


Joker-Bonuspunkte während dieser Saison:
Kaiserkrone90 60
reimi53 60
Aargauer 55
charmy 55
mars85 53
Nestor 51
Luma 49
Kymbrium 48
ebberosi 41
Spekulatius 39
guenther73 35
ndc 35
Alan Smithee 10
Kanoute 6


Auswertung:
1. charmy 146 P.
2. ndc 144 P.
3. Kaiserkrone90 135 P.
4. Kymbrium 124 P.
5. Luma 123 P.
6. reimi53 121 P.
7. Nestor 111 P.
8. guenther73 110 P.
9. mars85 110 P.
10. Aargauer 109 P.

11. ebberosi 105 P.



Gesamtwertung:
1. Luma 1137 P.
2. charmy 1102 P.
3. mars85 1095 P.
4. Aargauer 1066 P.
5. reimi53 1059 P.
6. Kymbrium 1046 P.
7. guenther73 1036 P.
8. Nestor 987 P.
9. Kaiserkrone90 974 P.
10. ebberosi 859 P.

11. ndc 801 P.
12. Spekulatius 665 P.
13. Alan Smithee 119 P.
14. Kanoute 96 P.
 
Zuletzt bearbeitet:

charmy

Moderator
Teammitglied
Regelwerk:


- Tipps bitte immer als Antwortposting für den jeweiligen Spieltag abgeben.

- Bitte die Ansetzungen per Copy&Paste (Strg+C / Strg+V) in das Antwortposting kopieren und die getippten Resultate dahinter schreiben.

- Bei Tippänderungen oder Joker vergessen nach Start des 1.Spiels keine Editierung mehr. :mahnen:
Sondern immer eine neue Antwort posten.
(ansonsten keine Wertung der Tipps)

- Sollte ein Mitspieler versehentlich einen Spieltag doppelt tippen,
wird immer das spätere Posting gewertet, wenn es nicht ausdrücklich anders gewünscht wird.

- bei Abwesenheit (z.B. Urlaub) können mir die Tipps auch per PN gesendet werden

- Fragen bitte via PN



Punktesystem:



Richtiges Ergebnis = 10 Punkte
z.B.: Tipp 2:0 ... Ergebnis 2:0

Richtige Tendenz bei Sieg oder Niederlage und richtige Tordifferenz = 7 Punkte
z.B.: Tipp 2:0 ... Ergebnis 3:1

Richtige Tendenz bei Unentschieden = 7 Punkte
z.B.: Tipp 2:2 ... Ergebnis 1:1

Richtige Tendenz bei Sieg oder Niederlage
und richtige Anzahl der geschossenen Tore von einer Mannschaft = 6 Punkte
z.B.: Tipp 2:0 ... Ergebnis 3:0

Richtige Tendenz bei Sieg oder Niederlage = 5
z.B.: Tipp 2:0 ... Ergebnis 4:1

Richtige Anzahl der geschossenen Tore von einer Mannschaft = 1 Punkt
z.B.: Tipp 2:0 ... Ergebnis 2:3


Bei 1 Spiel pro Spieltag kann 1 Joker gesetzt werden.
Das bringt dann die doppelte Punktzahl.

Die entsprechende Spielpaarung bitte fett markieren




- Die Tippabgabe zu den Spielen hat bis zu den jeweiligen Anstosszeiten zu erfolgen.
Später abgegebene Tipps werden als nicht getippt gewertet.
(auch wenn es nur 1 min zu spät ist)



Die Reihenfolge der Spielpaarungen bitte nicht ändern :mahnen:




Joker nicht vergessen :mahnen:




9.Spieltag:

11.10. 18:00 Armenien - Albanien
11.10. 18:00 Serbien - Portugal
11.10. 18:00 Finnland - Nordirland
11.10. 18:00 Färöer - Rumänien
11.10. 18:00 Griechenland - Ungarn
11.10. 20:45 Deutschland - Georgien
11.10. 20:45 Gibraltar - Schottland
11.10. 20:45 Polen - Irland
12.10. 18:00 Russland - Montenegro
12.10. 18:00 Österreich - Liechtenstein
12.10. 18:00 Schweden - Moldau
12.10. 20:45 Belarus - Mazedonien
12.10. 20:45 Luxemburg - Slowakei
12.10. 20:45 Ukraine - Spanien
12.10. 20:45 Litauen - England
12.10. 20:45 San Marino - Slowenien
12.10. 20:45 Estland - Schweiz
13.10. 20:45 Lettland - Kasachstan
13.10. 20:45 Türkei - Island
13.10. 20:45 Niederlande - Tschechien
13.10. 20:45 Zypern - Bosnien-Herzegowina
13.10. 20:45 Wales - Andorra
13.10. 20:45 Belgien - Israel
13.10. 20:45 Bulgarien - Aserbaidschan
13.10. 20:45 Italien - Norwegen
13.10. 20:45 Malta - Kroatien
 

Nestor

Mitglied
11.10. 18:00 Armenien - Albanien 2:3
11.10. 18:00 Serbien - Portugal 0:5
11.10. 18:00 Finnland - Nordirland 1:1
11.10. 18:00 Färöer - Rumänien 2:3
11.10. 18:00 Griechenland - Ungarn 1:4
11.10. 20:45 Deutschland - Georgien 5:0
11.10. 20:45 Gibraltar - Schottland 0:3
11.10. 20:45 Polen - Irland 2:1
12.10. 18:00 Russland - Montenegro 3:1
12.10. 18:00 Österreich - Liechtenstein 0:0
12.10. 18:00 Schweden - Moldau 3:2
12.10. 20:45 Belarus - Mazedonien 4:1
12.10. 20:45 Luxemburg - Slowakei 1:1
12.10. 20:45 Ukraine - Spanien 0:0
12.10. 20:45 Litauen - England 0:4
12.10. 20:45 San Marino - Slowenien 2:6
12.10. 20:45 Estland - Schweiz 0:2
13.10. 20:45 Lettland - Kasachstan 1:2
13.10. 20:45 Türkei - Island 1:0
13.10. 20:45 Niederlande - Tschechien 0:0
13.10. 20:45 Zypern - Bosnien-Herzegowina 1:2
13.10. 20:45 Wales - Andorra 7:1
13.10. 20:45 Belgien - Israel 3:2
13.10. 20:45 Bulgarien - Aserbaidschan 1:0
13.10. 20:45 Italien - Norwegen 2:3
13.10. 20:45 Malta - Kroatien 1:2
 

reimi53

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
11.10. 18:00 Armenien - Albanien 1:2
11.10. 18:00 Serbien - Portugal 1:2
11.10. 18:00 Finnland - Nordirland 2:1
11.10. 18:00 Färöer - Rumänien 1:3
11.10. 18:00 Griechenland - Ungarn 1:2
11.10. 20:45 Deutschland - Georgien 3:0
11.10. 20:45 Gibraltar - Schottland 0:5
11.10. 20:45 Polen - Irland 1:2
12.10. 18:00 Russland - Montenegro 2:1
12.10. 18:00 Österreich - Liechtenstein 4:1
12.10. 18:00 Schweden - Moldau 2:0
12.10. 20:45 Belarus - Mazedonien 2:1
12.10. 20:45 Luxemburg - Slowakei 1:2
12.10. 20:45 Ukraine - Spanien 1:3
12.10. 20:45 Litauen - England 1:2
12.10. 20:45 San Marino - Slowenien 0:2
12.10. 20:45 Estland - Schweiz 1:3
13.10. 20:45 Lettland - Kasachstan 2:1
13.10. 20:45 Türkei - Island 2:1
13.10. 20:45 Niederlande - Tschechien 1:1
13.10. 20:45 Zypern - Bosnien-Herzegowina 2:1
13.10. 20:45 Wales - Andorra 2:0
13.10. 20:45 Belgien - Israel 3:1
13.10. 20:45 Bulgarien - Aserbaidschan 2:0
13.10. 20:45 Italien - Norwegen 3:1
13.10. 20:45 Malta - Kroatien 1:2
 

Kymbrium

Grand Prix Hitchcock
Teammitglied
11.10. 18:00 Armenien - Albanien 1:2
11.10. 18:00 Serbien - Portugal 1:3
11.10. 18:00 Finnland - Nordirland 0:2
11.10. 18:00 Färöer - Rumänien 0:2
11.10. 18:00 Griechenland - Ungarn 0:0
11.10. 20:45 Deutschland - Georgien 2:0
11.10. 20:45 Gibraltar - Schottland 0:4
11.10. 20:45 Polen - Irland 0:1
12.10. 18:00 Russland - Montenegro 3:1
12.10. 18:00 Österreich - Liechtenstein 3:0
12.10. 18:00 Schweden - Moldau 3:1
12.10. 20:45 Belarus - Mazedonien 3:1
12.10. 20:45 Luxemburg - Slowakei 0:2
12.10. 20:45 Ukraine - Spanien 1:1
12.10. 20:45 Litauen - England 0:2
12.10. 20:45 San Marino - Slowenien 0:2
12.10. 20:45 Estland - Schweiz 0:2
13.10. 20:45 Lettland - Kasachstan 0:0
13.10. 20:45 Türkei - Island 0:1
13.10. 20:45 Niederlande - Tschechien 1:1
13.10. 20:45 Zypern - Bosnien-Herzegowina 1:0
13.10. 20:45 Wales - Andorra 4:0
13.10. 20:45 Belgien - Israel 3:1
13.10. 20:45 Bulgarien - Aserbaidschan 2:1
13.10. 20:45 Italien - Norwegen 2:1
13.10. 20:45 Malta - Kroatien 0:2
 

ebberosi

Mitglied
11.10. 18:00 Armenien - Albanien 0-1
11.10. 18:00 Serbien - Portugal 1-2
11.10. 18:00 Finnland - Nordirland 1-2
11.10. 18:00 Färöer - Rumänien 0-2
11.10. 18:00 Griechenland - Ungarn 0-2
11.10. 20:45 Deutschland - Georgien 2-1
11.10. 20:45 Gibraltar - Schottland 1-3
11.10. 20:45 Polen - Irland 2-1
12.10. 18:00 Russland - Montenegro 1-0
12.10. 18:00 Österreich - Liechtenstein 3-1
12.10. 18:00 Schweden - Moldau 2-0
12.10. 20:45 Belarus - Mazedonien 2-2
12.10. 20:45 Luxemburg - Slowakei 1-2
12.10. 20:45 Ukraine - Spanien 1-1
12.10. 20:45 Litauen - England 1-2
12.10. 20:45 San Marino - Slowenien 0-2
12.10. 20:45 Estland - Schweiz 1-2
13.10. 20:45 Lettland - Kasachstan 0-1
13.10. 20:45 Türkei - Island 1-1
13.10. 20:45 Niederlande - Tschechien 2-1
13.10. 20:45 Zypern - Bosnien-Herzegowina 1-1
13.10. 20:45 Wales - Andorra 2-0
13.10. 20:45 Belgien - Israel 2-0
13.10. 20:45 Bulgarien - Aserbaidschan 2-1
13.10. 20:45 Italien - Norwegen 2-1
13.10. 20:45 Malta - Kroatien 0-2
 

mars85

FritzWaltersErben
11.10. 18:00 Armenien - Albanien 1-1
11.10. 18:00 Serbien - Portugal 1-2
11.10. 18:00 Finnland - Nordirland 2-1
11.10. 18:00 Färöer - Rumänien 0-1
11.10. 18:00 Griechenland - Ungarn 0-2
11.10. 20:45 Deutschland - Georgien 3-0
11.10. 20:45 Gibraltar - Schottland 0-3
11.10. 20:45 Polen - Irland 2-1
12.10. 18:00 Russland - Montenegro 2-0
12.10. 18:00 Österreich - Liechtenstein 3-0
12.10. 18:00 Schweden - Moldau 2-1
12.10. 20:45 Belarus - Mazedonien 1-0
12.10. 20:45 Luxemburg - Slowakei 1-3
12.10. 20:45 Ukraine - Spanien 0-2
12.10. 20:45 Litauen - England 0-2
12.10. 20:45 San Marino - Slowenien 0-4
12.10. 20:45 Estland - Schweiz 0-2
13.10. 20:45 Lettland - Kasachstan 2-1
13.10. 20:45 Türkei - Island 2-1
13.10. 20:45 Niederlande - Tschechien 1-1
13.10. 20:45 Zypern - Bosnien-Herzegowina 2-0
13.10. 20:45 Wales - Andorra 2-0
13.10. 20:45 Belgien - Israel 3-1
13.10. 20:45 Bulgarien - Aserbaidschan 2-0
13.10. 20:45 Italien - Norwegen 1-1
13.10. 20:45 Malta - Kroatien 1-3
 

charmy

Moderator
Teammitglied
11.10. 18:00 Armenien - Albanien 1-2
11.10. 18:00 Serbien - Portugal 2-1
11.10. 18:00 Finnland - Nordirland 2-1
11.10. 18:00 Färöer - Rumänien 0-2
11.10. 18:00 Griechenland - Ungarn 2-1
11.10. 20:45 Deutschland - Georgien 3-0
11.10. 20:45 Gibraltar - Schottland 0-4
11.10. 20:45 Polen - Irland 2-0
12.10. 18:00 Russland - Montenegro 2-0
12.10. 18:00 Österreich - Liechtenstein 3-0
12.10. 18:00 Schweden - Moldau 2-0
12.10. 20:45 Belarus - Mazedonien 2-0
12.10. 20:45 Luxemburg - Slowakei 0-2
12.10. 20:45 Ukraine - Spanien 1-2
12.10. 20:45 Litauen - England 0-2
12.10. 20:45 San Marino - Slowenien 0-4
12.10. 20:45 Estland - Schweiz 0-2
13.10. 20:45 Lettland - Kasachstan 2-1
13.10. 20:45 Türkei - Island 2-0
13.10. 20:45 Niederlande - Tschechien 2-0
13.10. 20:45 Zypern - Bosnien-Herzegowina 0-2
13.10. 20:45 Wales - Andorra 2-0
13.10. 20:45 Belgien - Israel 2-0
13.10. 20:45 Bulgarien - Aserbaidschan 2-0
13.10. 20:45 Italien - Norwegen 2-0
13.10. 20:45 Malta - Kroatien 0-3
 
11.10. 18:00 Armenien - Albanien 1-1
11.10. 18:00 Serbien - Portugal 0-1
11.10. 18:00 Finnland - Nordirland 2-0
11.10. 18:00 Färöer - Rumänien 0-3
11.10. 18:00 Griechenland - Ungarn 2-1
11.10. 20:45 Deutschland - Georgien 4-0
11.10. 20:45 Gibraltar - Schottland 0-2
11.10. 20:45 Polen - Irland 2-0
12.10. 18:00 Russland - Montenegro 2-0
12.10. 18:00 Österreich - Liechtenstein 2-0
12.10. 18:00 Schweden - Moldau 2-0
12.10. 20:45 Belarus - Mazedonien 2-0
12.10. 20:45 Luxemburg - Slowakei 0-2
12.10. 20:45 Ukraine - Spanien 1-2
12.10. 20:45 Litauen - England 0-2
12.10. 20:45 San Marino - Slowenien 0-2
12.10. 20:45 Estland - Schweiz 0-2
13.10. 20:45 Lettland - Kasachstan 2-1
13.10. 20:45 Türkei - Island 1-1
13.10. 20:45 Niederlande - Tschechien 2-1
13.10. 20:45 Zypern - Bosnien-Herzegowina 0-2
13.10. 20:45 Wales - Andorra 2-0
13.10. 20:45 Belgien - Israel 2-0
13.10. 20:45 Bulgarien - Aserbaidschan 2-0
13.10. 20:45 Italien - Norwegen 2-0
13.10. 20:45 Malta - Kroatien 0-3
 

ndc

Irgendein Mitglied
11.10. 18:00 Armenien - Albanien 0:0
11.10. 18:00 Serbien - Portugal 1:3
11.10. 18:00 Finnland - Nordirland 1:1
11.10. 18:00 Färöer - Rumänien 0:1
11.10. 18:00 Griechenland - Ungarn 1:1
11.10. 20:45 Deutschland - Georgien 2:0
11.10. 20:45 Gibraltar - Schottland 0:3
11.10. 20:45 Polen - Irland 1:1
12.10. 18:00 Russland - Montenegro 2:1
12.10. 18:00 Österreich - Liechtenstein 3:1
12.10. 18:00 Schweden - Moldau 2:1
12.10. 20:45 Belarus - Mazedonien 0:0
12.10. 20:45 Luxemburg - Slowakei 1:2
12.10. 20:45 Ukraine - Spanien 1:2
12.10. 20:45 Litauen - England 1:2
12.10. 20:45 San Marino - Slowenien 0:3
12.10. 20:45 Estland - Schweiz 1:3
13.10. 20:45 Lettland - Kasachstan 0:0
13.10. 20:45 Türkei - Island 2:1
13.10. 20:45 Niederlande - Tschechien 2:1
13.10. 20:45 Zypern - Bosnien-Herzegowina 1:2
13.10. 20:45 Wales - Andorra 1:0
13.10. 20:45 Belgien - Israel 2:0
13.10. 20:45 Bulgarien - Aserbaidschan 1:0
13.10. 20:45 Italien - Norwegen 2:0
13.10. 20:45 Malta - Kroatien 1:2
 

Luma

Mitglied
11.10. 18:00 Armenien - Albanien 1-2
11.10. 18:00 Serbien - Portugal 2-1
11.10. 18:00 Finnland - Nordirland 2-1
11.10. 18:00 Färöer - Rumänien 0-1
11.10. 18:00 Griechenland - Ungarn 0-1
11.10. 20:45 Deutschland - Georgien 3-0
11.10. 20:45 Gibraltar - Schottland 0-4
11.10. 20:45 Polen - Irland 2-1
 

Kaiserkrone90

„Geht's raus und spielt's Fußball.“
Teammitglied
11.10. 18:00 Armenien - Albanien 1-2
11.10. 18:00 Serbien - Portugal 2-2
11.10. 18:00 Finnland - Nordirland 2-1
11.10. 18:00 Färöer - Rumänien 0-1
11.10. 18:00 Griechenland - Ungarn 0-1
11.10. 20:45 Deutschland - Georgien 4-0
11.10. 20:45 Gibraltar - Schottland 0-4
11.10. 20:45 Polen - Irland 2-1
 

Kaiserkrone90

„Geht's raus und spielt's Fußball.“
Teammitglied
12.10. 18:00 Russland - Montenegro 2-1
12.10. 18:00 Österreich - Liechtenstein 4-0
12.10. 18:00 Schweden - Moldau 2-0
12.10. 20:45 Belarus - Mazedonien 2-1
12.10. 20:45 Luxemburg - Slowakei 1-3
12.10. 20:45 Ukraine - Spanien 1-3
12.10. 20:45 Litauen - England 1-3
12.10. 20:45 San Marino - Slowenien 0-3
12.10. 20:45 Estland - Schweiz 1-3
 

Kaiserkrone90

„Geht's raus und spielt's Fußball.“
Teammitglied
13.10. 20:45 Lettland - Kasachstan 2-1
13.10. 20:45 Türkei - Island 1-1
13.10. 20:45 Niederlande - Tschechien 2-1
13.10. 20:45 Zypern - Bosnien-Herzegowina 2-1
13.10. 20:45 Wales - Andorra 2-0
13.10. 20:45 Belgien - Israel 3-1
13.10. 20:45 Bulgarien - Aserbaidschan 2-0
13.10. 20:45 Italien - Norwegen 3-1
13.10. 20:45 Malta - Kroatien 1-3
 
11.10. 18:00 Armenien - Albanien :floet:
11.10. 18:00 Serbien - Portugal :floet:
11.10. 18:00 Finnland - Nordirland :floet:
11.10. 18:00 Färöer - Rumänien :floet:
11.10. 18:00 Griechenland - Ungarn :floet:
11.10. 20:45 Deutschland - Georgien 5-0
11.10. 20:45 Gibraltar - Schottland 0-3
11.10. 20:45 Polen - Irland 0-1
12.10. 18:00 Russland - Montenegro 2-0
12.10. 18:00 Österreich - Liechtenstein 2-0
12.10. 18:00 Schweden - Moldau 2-0
12.10. 20:45 Belarus - Mazedonien 2-1
12.10. 20:45 Luxemburg - Slowakei 0-2
12.10. 20:45 Ukraine - Spanien 0-2
12.10. 20:45 Litauen - England 0-2
12.10. 20:45 San Marino - Slowenien 0-4
12.10. 20:45 Estland - Schweiz 1-2
13.10. 20:45 Lettland - Kasachstan 1-0
13.10. 20:45 Türkei - Island 1-1
13.10. 20:45 Niederlande - Tschechien 1-1
13.10. 20:45 Zypern - Bosnien-Herzegowina 0-1
13.10. 20:45 Wales - Andorra 4-0
13.10. 20:45 Belgien - Israel 2-1
13.10. 20:45 Bulgarien - Aserbaidschan 1-0
13.10. 20:45 Italien - Norwegen 1-0
13.10. 20:45 Malta - Kroatien 0-4
 

Luma

Mitglied
12.10. 18:00 Russland - Montenegro 2-0
12.10. 18:00 Österreich - Liechtenstein 3-0
12.10. 18:00 Schweden - Moldau 2-0
12.10. 20:45 Belarus - Mazedonien 2-1
12.10. 20:45 Luxemburg - Slowakei 0-2
12.10. 20:45 Ukraine - Spanien 0-1
12.10. 20:45 Litauen - England 0-2
12.10. 20:45 San Marino - Slowenien 0-4
12.10. 20:45 Estland - Schweiz 1-2
 

Luma

Mitglied
13.10. 20:45 Lettland - Kasachstan 2-1
13.10. 20:45 Türkei - Island 2-1
13.10. 20:45 Niederlande - Tschechien 2-1
13.10. 20:45 Zypern - Bosnien-Herzegowina 1-2
13.10. 20:45 Wales - Andorra 2-0
13.10. 20:45 Belgien - Israel 2-0
13.10. 20:45 Bulgarien - Aserbaidschan 2-0
13.10. 20:45 Italien - Norwegen 1-0
13.10. 20:45 Malta - Kroatien 0-3
 
Oben