England: 33.Spieltag (09.04.-10.04.)

charmy

Moderator
Teammitglied
Jokerwertung an diesen Spieltag:
charmy 6
drunkenbruno 6
ebberosi 6
guenther73 6
Luma 6
mars85 6
Wupeffzee 6
17und4 5
Aargauer 5
De Bennie 5
Kymbrium 5
Nestor 5
Crazyyyy 0


Joker-Bonuspunkte während dieser Saison:
charmy 160
Aargauer 155
Luma 155
mars85 142
drunkenbruno 138
Wupeffzee 138
Kymbrium 129
ebberosi 120
guenther73 116
Crazyyyy 104
Nestor 76
17und4 51
De Bennie 28
Keef 11


Auswertung:
1. Wupeffzee 64 P.
2. Kymbrium 58 P.
2. mars85 58 P.
4. ebberosi 55 P.
5. Luma 53 P.
6. Aargauer 52 P.
7. charmy 48 P.
8. drunkenbruno 47 P.
9. De Bennie 44 P.
10. 17und4 43 P.
11. guenther73 41 P.
12. Crazyyyy 39 P.
13. Nestor 36 P.



Gesamtwertung:
1. Wupeffzee 1245 P.
2. Luma 1242 P.
3. mars85 1233 P.
4. charmy 1197 P.
5. Aargauer 1182 P.
6. guenther73 1148 P.
7. drunkenbruno 1146 P.
8. Crazyyyy 1074 P.
9. ebberosi 1066 P.
10. Nestor 1030 P.
11. Kymbrium 988 P.
12. 17und4 457 P.
13. De Bennie 248 P.
14. Keef 86 P.
 

charmy

Moderator
Teammitglied
Regelwerk:


- Tipps bitte immer als Antwortposting für den jeweiligen Spieltag abgeben.

- Bitte die Ansetzungen per Copy&Paste (Strg+C / Strg+V) in das Antwortposting kopieren und die getippten Resultate dahinter schreiben.

- Bei 1 Spiel pro Spieltag kann 1 Joker gesetzt werden.
Das bringt dann die doppelte Punktzahl für dieses Spiel.
Die entsprechende Spielpaarung bitte fett markieren.

- Die Tippabgabe zu den Spielen hat bis zu den jeweiligen Anstosszeiten zu erfolgen.
Später abgegebene Tipps werden als nicht getippt gewertet, auch wenn es nur 1 min zu spät ist

- Die Reihenfolge der Spielpaarungen bitte nicht ändern

- Bei Tippänderungen oder Joker vergessen nach Start des 1.Spiels keine Editierung mehr. :mahnen:
Sondern immer eine neue Antwort posten.
(ansonsten keine Wertung der Tipps)

- Sollte ein Mitspieler versehentlich einen Spieltag doppelt tippen,
wird immer das spätere Posting gewertet, wenn es nicht ausdrücklich anders gewünscht wird.

- bei Abwesenheit (z.B. Urlaub) können mir die Tipps auch per PN gesendet werden

- Fragen bitte via PN



Punktesystem:


Richtiges Ergebnis = 10 Punkte
z.B.: Tipp 2:0 ... Ergebnis 2:0

Richtige Tendenz bei Sieg oder Niederlage und richtige Tordifferenz = 7 Punkte
z.B.: Tipp 2:0 ... Ergebnis 3:1

Richtige Tendenz bei Unentschieden = 7 Punkte
z.B.: Tipp 2:2 ... Ergebnis 1:1

Richtige Tendenz bei Sieg oder Niederlage
und richtige Anzahl der geschossenen Tore von einer Mannschaft = 6 Punkte
z.B.: Tipp 2:0 ... Ergebnis 3:0

Richtige Tendenz bei Sieg oder Niederlage = 5
z.B.: Tipp 2:0 ... Ergebnis 4:1

Richtige Anzahl der geschossenen Tore von einer Mannschaft = 1 Punkt
z.B.: Tipp 2:0 ... Ergebnis 2:3





33.Spieltag:

09.04. 13:45 West Ham - Arsenal
09.04. 16:00 Villa - Bournemouth
09.04. 16:00 Palace - Norwich
09.04. 16:00 Southampton - Newcastle
09.04. 16:00 Swansea - Chelsea
09.04. 16:00 Watford - Everton
09.04. 18:30 ManCity - West Brom
10.04. 14:30 Sunderland - Leicester
10.04. 17:00 Liverpool - Stoke
10.04. 17:00 Tottenham - ManUnited
 

Crazyyyy

SechzigOida
Teammitglied
09.04. 13:45 West Ham - Arsenal 1-1
09.04. 16:00 Villa - Bournemouth 1-2
09.04. 16:00 Palace - Norwich 2-2
09.04. 16:00 Southampton - Newcastle 3-1
09.04. 16:00 Swansea - Chelsea 0-2
09.04. 16:00 Watford - Everton 1-0
09.04. 18:30 ManCity - West Brom 3-0
10.04. 14:30 Sunderland - Leicester 0-1
10.04. 17:00 Liverpool - Stoke 2-1
10.04. 17:00 Tottenham - ManUnited 1-1
 

Nestor

Mitglied
09.04. 13:45 West Ham - Arsenal 0:2
09.04. 16:00 Villa - Bournemouth 0:0
09.04. 16:00 Palace - Norwich 3:2
09.04. 16:00 Southampton - Newcastle 1:1
09.04. 16:00 Swansea - Chelsea 2:3
09.04. 16:00 Watford - Everton 1:1
09.04. 18:30 ManCity - West Brom 3:1
10.04. 14:30 Sunderland - Leicester 1:1
10.04. 17:00 Liverpool - Stoke 2:1
10.04. 17:00 Tottenham - ManUnited 1:1
 

drunkenbruno

Keyser Söze
09.04. 13:45 West Ham - Arsenal 0:2
09.04. 16:00 Villa - Bournemouth 0:1
09.04. 16:00 Palace - Norwich 1:0
09.04. 16:00 Southampton - Newcastle 1:0
09.04. 16:00 Swansea - Chelsea 1:2
09.04. 16:00 Watford - Everton 1:2
09.04. 18:30 ManCity - West Brom 3:1
10.04. 14:30 Sunderland - Leicester 0:1
10.04. 17:00 Liverpool - Stoke 2:1
10.04. 17:00 Tottenham - ManUnited 2:1
 

ebberosi

Mitglied
09.04. 13:45 West Ham - Arsenal 1-2
09.04. 16:00 Villa - Bournemouth 1-1
09.04. 16:00 Palace - Norwich 1-1
09.04. 16:00 Southampton - Newcastle 2-1
09.04. 16:00 Swansea - Chelsea 1-2
09.04. 16:00 Watford - Everton 0-1
09.04. 18:30 ManCity - West Brom 2-0
10.04. 14:30 Sunderland - Leicester 1-2
10.04. 17:00 Liverpool - Stoke 2-2
10.04. 17:00 Tottenham - ManUnited 2-2
 
09.04. 13:45 West Ham - Arsenal 2:1
09.04. 16:00 Villa - Bournemouth 1:1
09.04. 16:00 Palace - Norwich 3:0
09.04. 16:00 Southampton - Newcastle 3:0
09.04. 16:00 Swansea - Chelsea 1:1
09.04. 16:00 Watford - Everton 0:1
09.04. 18:30 ManCity - West Brom 1:0
10.04. 14:30 Sunderland - Leicester 0:3
10.04. 17:00 Liverpool - Stoke 2:0
10.04. 17:00 Tottenham - ManUnited 2:2
 

charmy

Moderator
Teammitglied
09.04. 13:45 West Ham - Arsenal 1-2
09.04. 16:00 Villa - Bournemouth 1-2
09.04. 16:00 Palace - Norwich 2-0
09.04. 16:00 Southampton - Newcastle 2-0
09.04. 16:00 Swansea - Chelsea 1-2
09.04. 16:00 Watford - Everton 1-2
09.04. 18:30 ManCity - West Brom 2-0
10.04. 14:30 Sunderland - Leicester 1-2
10.04. 17:00 Liverpool - Stoke 2-0
10.04. 17:00 Tottenham - ManUnited 2-1
 

Wupeffzeh

Rheinischer Wuppi
09.04. 13:45 West Ham - Arsenal 1-1
09.04. 16:00 Villa - Bournemouth 0-1
09.04. 16:00 Palace - Norwich 2-1
09.04. 16:00 Southampton - Newcastle 2-0
09.04. 16:00 Swansea - Chelsea 1-2
09.04. 16:00 Watford - Everton 0-1
09.04. 18:30 ManCity - West Brom 2-0
10.04. 14:30 Sunderland - Leicester 0-2
10.04. 17:00 Liverpool - Stoke 2-1
10.04. 17:00 Tottenham - ManUnited 2-1
 

Kymbrium

Grand Prix Hitchcock
Teammitglied
09.04. 13:45 West Ham - Arsenal 1:1
09.04. 16:00 Villa - Bournemouth 1:2
09.04. 16:00 Palace - Norwich 1:1
09.04. 16:00 Southampton - Newcastle 3:1
09.04. 16:00 Swansea - Chelsea 0:2
09.04. 16:00 Watford - Everton 1:3
09.04. 18:30 ManCity - West Brom 3:1
10.04. 14:30 Sunderland - Leicester 0:0
10.04. 17:00 Liverpool - Stoke 1:0
10.04. 17:00 Tottenham - ManUnited 0:0
 
09.04. 13:45 West Ham - Arsenal 1-2
09.04. 16:00 Villa - Bournemouth 1-2
09.04. 16:00 Palace - Norwich 1-1
09.04. 16:00 Southampton - Newcastle 2-0
09.04. 16:00 Swansea - Chelsea 2-1
09.04. 16:00 Watford - Everton 2-2
09.04. 18:30 ManCity - West Brom 2-1
10.04. 14:30 Sunderland - Leicester 1-2
10.04. 17:00 Liverpool - Stoke 2-1
10.04. 17:00 Tottenham - ManUnited 2-2

:spitze:
 

Luma

Mitglied
09.04. 13:45 West Ham - Arsenal 1-2
09.04. 16:00 Villa - Bournemouth 1-2
09.04. 16:00 Palace - Norwich 2-1
09.04. 16:00 Southampton - Newcastle 2-1
09.04. 16:00 Swansea - Chelsea 1-2
09.04. 16:00 Watford - Everton 0-1
09.04. 18:30 ManCity - West Brom 2-0
10.04. 14:30 Sunderland - Leicester 0-1
10.04. 17:00 Liverpool - Stoke 2-1
10.04. 17:00 Tottenham - ManUnited 2-1
 
09.04. 13:45 West Ham - Arsenal 0-2
09.04. 16:00 Villa - Bournemouth 0-1
09.04. 16:00 Palace - Norwich 2-2
09.04. 16:00 Southampton - Newcastle 3-0
09.04. 16:00 Swansea - Chelsea 0-2
09.04. 16:00 Watford - Everton 1-3
09.04. 18:30 ManCity - West Brom 1-0
10.04. 14:30 Sunderland - Leicester 0-1
10.04. 17:00 Liverpool - Stoke 2-0
10.04. 17:00 Tottenham - ManUnited 2-1
 
09.04. 13:45 West Ham - Arsenal 0-2
09.04. 16:00 Villa - Bournemouth 1-2
09.04. 16:00 Palace - Norwich 2-0
09.04. 16:00 Southampton - Newcastle 2-0
09.04. 16:00 Swansea - Chelsea 1-2
09.04. 16:00 Watford - Everton 1-2
09.04. 18:30 ManCity - West Brom 2-0
10.04. 14:30 Sunderland - Leicester 1-2
10.04. 17:00 Liverpool - Stoke 2-0
10.04. 17:00 Tottenham - ManUnited 2-1
 

mars85

FritzWaltersErben
10.04. 14:30 Sunderland - Leicester 0-1
10.04. 17:00 Liverpool - Stoke 2-1 Joker
10.04. 17:00 Tottenham - ManUnited 2-1
 
Oben