--[FUS]--EM-Qualifikation: 10.Spieltag (Di. 06.09.) Start: 17 Uhr

charmy

Moderator
Teammitglied
Hier die Ergebnisse vom 9.Spieltag :
Nordirland - Färöer 4:0
Israel - Griechenland 0:1
Litauen - Liechtenstein 0:0
Finnland - Moldawien 4:1
Aserbaidschan - Belgien 1:1
Andorra - Armenien 0:3
Russland - Mazedonien 1:0
Türkei - Kasachstan 2:1
Georgien - Lettland 0:1
Malta - Kroatien 1:3
Weißrussland - Bosnien-Herzegowina 0:2
Luxemburg - Rumänien 0:2
Ungarn - Schweden 2:1
Norwegen - Island 1:0
Bulgarien - England 0:3
Niederlande - San Marino 11:0
Deutschland - Österreich 6:2
Irland - Slowakei 0:0
Slowenien - Estland 1:2
Nordirland - Serbien 0:1
Färöer - Italien 0:1
Wales - Montenegro 2:1
Zypern - Portugal 0:4
Albanien - Frankreich 1:2
Schottland - Tschechien 2:2


Bregalor begrüsse ich recht herzlich als Neu-Einsteiger :welcome:




Am 9. Spieltag haben 16 Tipper teilgenommen

Das ergibt einen Punkteschnitt von 99,25

Neueinsteiger sind stets herzlich :welcome:




Icke wurde Tagessieger (121 P.) :spitze:

Alan Smithee folgt auf Platz 2 (119 P.)

Kaiserkrone90 liegt dahinter auf Platz 3 (116 P.)

bayernpauli trägt die rote Laterne (42 P.)




Auswertung 9.Spieltag:
1. Icke 121 P.
2. Alan Smithee 119 P.
3. Kaiserkrone90 116 P.
4. Bregalor 113 P.
5. anstoß 103 P.
6. Fresh Prince 102 P.
6. Pain in the ass 102 P.
8. Aargauer 99 P.
8. Luma 99 P.
10. charmy 98 P.
10. reimi53 98 P.

12. Nestor 96 P.
13. RedSocks2203 95 P.
14. Kymbrium 94 P.
15. 17und4 91 P.
16. bayernpauli 42 P.






In der Gesamtwertung führt Luma (860 P.)

Kaiserkrone90 folgt auf Platz 2 (837 P.)

reimi53 liegt dahinter auf Platz 3 (803 P.)

Bregalor trägt die rote Laterne (113 P.)






Gesamtwertung:
1. Luma 860 P.
2. Kaiserkrone90 837 P.
3. reimi53 803 P.
4. charmy 802 P.
5. Alan Smithee 797 P.
6. Aargauer 784 P.
6. Pain in the ass 784 P.
8. bayernpauli 751 P.
9. Icke 642 P.
10. Nestor 386 P.

11. anstoß 383 P.
12. Fresh Prince 368 P.
13. RedSocks2203 249 P.
14. Kymbrium 215 P.
15. 17und4 198 P.
16. Bregalor 113 P.





Folgende Mitspieler haben 3mal nicht getippt,und werden somit vorläufig aus der Wertung genommen:
Joschi (529)
Kronkorken (415)
Kerpinho (412)
Schmittmaster (390)
Bregana (198)
ortner (191)
fajer200 (137)
Pizza-Bäcker (92)
EE-Dynamo (91)





Tagessieger:
01.Spieltag: bayernpauli,Luma ..................................123 Punkte.....17 Teilnehmer .....Punkteschnitt 102,94
02.Spieltag: ortner.......... ........................................111 Punkte.....16 Teilnehmer .....Punkteschnitt 96,06
03.Spieltag: Luma ...................................................123 Punkte.....15 Teilnehmer .....Punkteschnitt 101,53
04.Spieltag: Alan Smithee ........................................130 Punkte.....15 Teilnehmer .....Punkteschnitt 106,67
05.Spieltag: Alan Smithee ........................................113 Punkte.....13 Teilnehmer .....Punkteschnitt 90,77
06.Spieltag: bayernpauli.............................................63 Punkte.....12 Teilnehmer .....Punkteschnitt 54,67
07.Spieltag: Nestor..................................................123 Punkte.....12 Teilnehmer .....Punkteschnitt 98,25
08.Spieltag: reimi53...................................................42 Punkte.....12 Teilnehmer .....Punkteschnitt 34,50
09.Spieltag: Icke.....................................................121 Punkte.....16 Teilnehmer .....Punkteschnitt 99,25









Die meisten Tagessiege:
Alan Smithee 2
bayernpauli 2
Luma 2

Icke 1
Nestor 1
ortner 1
reimi53 1




Die meisten rote Laternen:
17und4 1
Aargauer 1
Alan Smithee 1
bayernpauli 1
fajer200 1
Kaiserkrone90 1
Kerpinho 1
Kymbrium 1
Nestor 1
ortner 1
 
Zuletzt bearbeitet:

charmy

Moderator
Teammitglied
Tippspiel EM-Qualifikation


Regelwerk:


- Tipps bitte immer als Antwortposting für den jeweiligen Spieltag abgeben.

- Bitte die Ansetzungen per Copy&Paste (Strg+C / Strg+V) in das Antwortposting kopieren und die getippten Resultate dahinter schreiben.

- Tippänderungen, z.B. bei Spieltagen die an verschiedenen Tagen stattfinden, sind nur in neuen Posts zugelassen.
(ansonsten keine Wertung des Tipps)

- Sollte ein Mitspieler versehentlich einen Spieltag doppelt tippen,
wird immer das spätere Posting gewertet, wenn es nicht ausdrücklich anders gewünscht wird.

- bei Abwesenheit (z.B. Urlaub) können mir die Tipps auch per PN gesendet werden

- Fragen bitte via PN



Punktesystem:


Für jeden Tipp werden wir folgt Punkte vergeben:

Richtiges Ergebnis = 10 Punkte
z.B.: Tipp 2:0 ... Ergebnis 2:0

Richtige Tendenz bei Sieg oder Niederlage und richtige Tordifferenz = 7 Punkte
z.B.: Tipp 2:0 ... Ergebnis 3:1

Richtige Tendenz bei Unentschieden = 7 Punkte
z.B.: Tipp 2:2 ... Ergebnis 1:1

Richtige Tendenz bei Sieg oder Niederlage
und richtige Anzahl der geschossenen Tore von einer Mannschaft = 6 Punkte
z.B.: Tipp 2:0 ... Ergebnis 3:0

Richtige Tendenz bei Sieg oder Niederlage = 5
z.B.: Tipp 2:0 ... Ergebnis 4:1

Richtige Anzahl der geschossenen Tore von einer Mannschaft = 1 Punkt
z.B.: Tipp 2:0 ... Ergebnis 2:3



Es ist absolut wichtig,das die Reihenfolge der Spielpaarungen nicht geändert wird.
Wenn ich jeden Tipp daraufhin kontrollieren müsste,würde das zuviel Zeit kosten

- Die Tippabgabe zu den Spielen hat bis zu den jeweiligen Anstosszeiten zu erfolgen.
Später abgegebene Tipps werden als nicht getippt gewertet.
(auch wenn es nur 1 min zu spät ist)



Tippspiel EM-Qualifikation

10. Spieltag:

Di 06.09. 17:00 Aserbaidschan - Kasachstan
Di 06.09. 17:00 Russland - Irland
Di 06.09. 19:00 Finnland - Niederlande
Di 06.09. 19:45 Moldawien - Ungarn
Di 06.09. 20:00 Mazedonien - Andorra
Di 06.09. 20:00 Kroatien - Israel
Di 06.09. 20:15 Slowakei - Armenien
Di 06.09. 20:15 Luxemburg - Albanien
Di 06.09. 20:15 Bosnien-Herzegowina - Weißrussland
Di 06.09. 20:15 Dänemark - Norwegen
Di 06.09. 20:30 Österreich - Türkei
Di 06.09. 20:30 Serbien - Färöer
Di 06.09. 20:30 Estland - Nordirland
Di 06.09. 20:30 Rumänien - Frankreich
Di 06.09. 20:30 San Marino - Schweden
Di 06.09. 20:30 Malta - Georgien
Di 06.09. 20:30 Lettland - Griechenland
Di 06.09. 20:30 Schweiz - Bulgarien
Di 06.09. 20:45 Italien - Slowenien
Di 06.09. 20:45 England - Wales
Di 06.09. 20:45 Island - Zypern
Di 06.09. 21:00 Schottland - Litauen
Di 06.09. 22:00 Spanien - Liechtenstein
 

Alan Smithee

Spezialeinheit!
Di 06.09. 17:00 Aserbaidschan - Kasachstan 0-2
Di 06.09. 17:00 Russland - Irland 1-0
Di 06.09. 19:00 Finnland - Niederlande 0-3
Di 06.09. 19:45 Moldawien - Ungarn 1-2
Di 06.09. 20:00 Mazedonien - Andorra 1-1
Di 06.09. 20:00 Kroatien - Israel 2-1
Di 06.09. 20:15 Slowakei - Armenien 2-0
Di 06.09. 20:15 Luxemburg - Albanien 0-3
Di 06.09. 20:15 Bosnien-Herzegowina - Weißrussland 2-1
Di 06.09. 20:15 Dänemark - Norwegen 1-1
Di 06.09. 20:30 Österreich - Türkei 1-2
Di 06.09. 20:30 Serbien - Färöer 4-0
Di 06.09. 20:30 Estland - Nordirland 1-3
Di 06.09. 20:30 Rumänien - Frankreich 1-2
Di 06.09. 20:30 San Marino - Schweden 0-4
Di 06.09. 20:30 Malta - Georgien 2-2
Di 06.09. 20:30 Lettland - Griechenland 0-1
Di 06.09. 20:30 Schweiz - Bulgarien 1-0
Di 06.09. 20:45 Italien - Slowenien 2-1
Di 06.09. 20:45 England - Wales 3-1
Di 06.09. 20:45 Island - Zypern 1-1
Di 06.09. 21:00 Schottland - Litauen 0-2
Di 06.09. 22:00 Spanien - Liechtenstein 7-0
 

Nestor

Mitglied
Di 06.09. 17:00 Aserbaidschan - Kasachstan 2:1
Di 06.09. 17:00 Russland - Irland 2:0
Di 06.09. 19:00 Finnland - Niederlande 0:3
Di 06.09. 19:45 Moldawien - Ungarn 1:2
Di 06.09. 20:00 Mazedonien - Andorra 3:0
Di 06.09. 20:00 Kroatien - Israel 1:0
Di 06.09. 20:15 Slowakei - Armenien 3:1
Di 06.09. 20:15 Luxemburg - Albanien 3:3
Di 06.09. 20:15 Bosnien-Herzegowina - Weißrussland 1:0
Di 06.09. 20:15 Dänemark - Norwegen 0:0
Di 06.09. 20:30 Österreich - Türkei 1:1
Di 06.09. 20:30 Serbien - Färöer 5:1
Di 06.09. 20:30 Estland - Nordirland 0:0
Di 06.09. 20:30 Rumänien - Frankreich 2:3
Di 06.09. 20:30 San Marino - Schweden 0:6
Di 06.09. 20:30 Malta - Georgien 0:1
Di 06.09. 20:30 Lettland - Griechenland 1:3
Di 06.09. 20:30 Schweiz - Bulgarien 2:2
Di 06.09. 20:45 Italien - Slowenien 1:0
Di 06.09. 20:45 England - Wales 3:0
Di 06.09. 20:45 Island - Zypern 1:0
Di 06.09. 21:00 Schottland - Litauen 2:0
Di 06.09. 22:00 Spanien - Liechtenstein 7:2
 

RedSocks2203

Erfolgsfan seit 1980
10. Spieltag:

Di 06.09. 17:00 Aserbaidschan - Kasachstan 2-1
Di 06.09. 17:00 Russland - Irland 3-1
Di 06.09. 19:00 Finnland - Niederlande 1-5
Di 06.09. 19:45 Moldawien - Ungarn 0-1
Di 06.09. 20:00 Mazedonien - Andorra 4-0
Di 06.09. 20:00 Kroatien - Israel 2-0
Di 06.09. 20:15 Slowakei - Armenien 2-0
Di 06.09. 20:15 Luxemburg - Albanien 1-3
Di 06.09. 20:15 Bosnien-Herzegowina - Weißrussland 1-1
Di 06.09. 20:15 Dänemark - Norwegen 1-2
Di 06.09. 20:30 Österreich - Türkei 1-2
Di 06.09. 20:30 Serbien - Färöer 4-0
Di 06.09. 20:30 Estland - Nordirland 2-1
Di 06.09. 20:30 Rumänien - Frankreich 1-2
Di 06.09. 20:30 San Marino - Schweden 0-6
Di 06.09. 20:30 Malta - Georgien 1-2
Di 06.09. 20:30 Lettland - Griechenland 0-1
Di 06.09. 20:30 Schweiz - Bulgarien 2-1
Di 06.09. 20:45 Italien - Slowenien 1-0
Di 06.09. 20:45 England - Wales 3-0
Di 06.09. 20:45 Island - Zypern 1-1
Di 06.09. 21:00 Schottland - Litauen 1-0
Di 06.09. 22:00 Spanien - Liechtenstein 7-0
 

reimi53

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
10. Spieltag:

Di 06.09. 17:00 Aserbaidschan - Kasachstan 2:1
Di 06.09. 17:00 Russland - Irland 3:1
Di 06.09. 19:00 Finnland - Niederlande 1:3
Di 06.09. 19:45 Moldawien - Ungarn 2:1
Di 06.09. 20:00 Mazedonien - Andorra 2:0
Di 06.09. 20:00 Kroatien - Israel 3:0
Di 06.09. 20:15 Slowakei - Armenien 2:0
Di 06.09. 20:15 Luxemburg - Albanien 2:1
Di 06.09. 20:15 Bosnien-Herzegowina - Weißrussland 2:1
Di 06.09. 20:15 Dänemark - Norwegen 3:2
Di 06.09. 20:30 Österreich - Türkei 1:1
Di 06.09. 20:30 Serbien - Färöer 3:0
Di 06.09. 20:30 Estland - Nordirland 1:1
Di 06.09. 20:30 Rumänien - Frankreich 1:2
Di 06.09. 20:30 San Marino - Schweden 1:4
Di 06.09. 20:30 Malta - Georgien 1:3
Di 06.09. 20:30 Lettland - Griechenland 2:1
Di 06.09. 20:30 Schweiz - Bulgarien 3:1
Di 06.09. 20:45 Italien - Slowenien 3:0
Di 06.09. 20:45 England - Wales 2:0
Di 06.09. 20:45 Island - Zypern 2:1
Di 06.09. 21:00 Schottland - Litauen 2:1
Di 06.09. 22:00 Spanien - Liechtenstein 3:0
 

charmy

Moderator
Teammitglied
Di 06.09. 17:00 Aserbaidschan - Kasachstan 2-1
Di 06.09. 17:00 Russland - Irland 2-0
Di 06.09. 19:00 Finnland - Niederlande 0-2
Di 06.09. 19:45 Moldawien - Ungarn 1-2
Di 06.09. 20:00 Mazedonien - Andorra 2-0
Di 06.09. 20:00 Kroatien - Israel 2-0
Di 06.09. 20:15 Slowakei - Armenien 2-0
Di 06.09. 20:15 Luxemburg - Albanien 0-2
Di 06.09. 20:15 Bosnien-Herzegowina - Weißrussland 2-0
Di 06.09. 20:15 Dänemark - Norwegen 2-0
Di 06.09. 20:30 Österreich - Türkei 1-2
Di 06.09. 20:30 Serbien - Färöer 3-0
Di 06.09. 20:30 Estland - Nordirland 2-1
Di 06.09. 20:30 Rumänien - Frankreich 0-2
Di 06.09. 20:30 San Marino - Schweden 0-3
Di 06.09. 20:30 Malta - Georgien 0-2
Di 06.09. 20:30 Lettland - Griechenland 0-2
Di 06.09. 20:30 Schweiz - Bulgarien 2-0
Di 06.09. 20:45 Italien - Slowenien 2-0
Di 06.09. 20:45 England - Wales 3-0
Di 06.09. 20:45 Island - Zypern 2-1
Di 06.09. 21:00 Schottland - Litauen 2-0
Di 06.09. 22:00 Spanien - Liechtenstein 4-0
 

Fresh Prince

Sportdirektor der FFL NM
Teammitglied
Tippspiel EM-Qualifikation

10. Spieltag:

Di 06.09. 17:00 Aserbaidschan - Kasachstan
Di 06.09. 17:00 Russland - Irland
Di 06.09. 19:00 Finnland - Niederlande
Di 06.09. 19:45 Moldawien - Ungarn 1:2
 

Fresh Prince

Sportdirektor der FFL NM
Teammitglied
Di 06.09. 20:00 Mazedonien - Andorra 4:0
Di 06.09. 20:00 Kroatien - Israel 2:0
Di 06.09. 20:15 Slowakei - Armenien 2:0
Di 06.09. 20:15 Luxemburg - Albanien 2:0
Di 06.09. 20:15 Bosnien-Herzegowina - Weißrussland 2:0
Di 06.09. 20:15 Dänemark - Norwegen 2:1
Di 06.09. 20:30 Österreich - Türkei 0:1
Di 06.09. 20:30 Serbien - Färöer 6:0
Di 06.09. 20:30 Estland - Nordirland 1:0
Di 06.09. 20:30 Rumänien - Frankreich 1:2
Di 06.09. 20:30 San Marino - Schweden 0:7
Di 06.09. 20:30 Malta - Georgien 1:3
Di 06.09. 20:30 Lettland - Griechenland 1:3
Di 06.09. 20:30 Schweiz - Bulgarien 2:0
Di 06.09. 20:45 Italien - Slowenien 2:0
Di 06.09. 20:45 England - Wales 3:0
Di 06.09. 20:45 Island - Zypern 2:1
Di 06.09. 21:00 Schottland - Litauen 2:0
Di 06.09. 22:00 Spanien - Liechtenstein 7:0
 

Kymbrium

Grand Prix Hitchcock
Teammitglied
Di 06.09. 17:00 Aserbaidschan - Kasachstan 2:0
Di 06.09. 17:00 Russland - Irland 3:0
Di 06.09. 19:00 Finnland - Niederlande 1:4
Di 06.09. 19:45 Moldawien - Ungarn 2:1
Di 06.09. 20:00 Mazedonien - Andorra 2:0
Di 06.09. 20:00 Kroatien - Israel 3:0
Di 06.09. 20:15 Slowakei - Armenien 2:0
Di 06.09. 20:15 Luxemburg - Albanien 1:2
Di 06.09. 20:15 Bosnien-Herzegowina - Weißrussland 3:1
Di 06.09. 20:15 Dänemark - Norwegen 2:1
Di 06.09. 20:30 Österreich - Türkei 2:1
Di 06.09. 20:30 Serbien - Färöer 2:0
Di 06.09. 20:30 Estland - Nordirland 2:1
Di 06.09. 20:30 Rumänien - Frankreich 0:2
Di 06.09. 20:30 San Marino - Schweden 0:5
Di 06.09. 20:30 Malta - Georgien 0:3
Di 06.09. 20:30 Lettland - Griechenland 0:2
Di 06.09. 20:30 Schweiz - Bulgarien 3:0
Di 06.09. 20:45 Italien - Slowenien 2:0
Di 06.09. 20:45 England - Wales 3:0
Di 06.09. 20:45 Island - Zypern 2:1
Di 06.09. 21:00 Schottland - Litauen 2:0
Di 06.09. 22:00 Spanien - Liechtenstein 5:0
 
Di 06.09. 17:00 Aserbaidschan - Kasachstan 1:0
Di 06.09. 17:00 Russland - Irland 0:1
Di 06.09. 19:00 Finnland - Niederlande 0:2
Di 06.09. 19:45 Moldawien - Ungarn 1:2
Di 06.09. 20:00 Mazedonien - Andorra 4:0
Di 06.09. 20:00 Kroatien - Israel 2:1
Di 06.09. 20:15 Slowakei - Armenien 2:0
Di 06.09. 20:15 Luxemburg - Albanien 0:1
Di 06.09. 20:15 Bosnien-Herzegowina - Weißrussland 1:0
Di 06.09. 20:15 Dänemark - Norwegen 0:1
Di 06.09. 20:30 Österreich - Türkei 1:2
Di 06.09. 20:30 Serbien - Färöer 4:0
Di 06.09. 20:30 Estland - Nordirland 1:1
Di 06.09. 20:30 Rumänien - Frankreich 0:2
Di 06.09. 20:30 San Marino - Schweden 0:4
Di 06.09. 20:30 Malta - Georgien 1:1
Di 06.09. 20:30 Lettland - Griechenland 0:1
Di 06.09. 20:30 Schweiz - Bulgarien 2:1
Di 06.09. 20:45 Italien - Slowenien 1:0
Di 06.09. 20:45 England - Wales 2:0
Di 06.09. 20:45 Island - Zypern 0:1
Di 06.09. 21:00 Schottland - Litauen 1:0
Di 06.09. 22:00 Spanien - Liechtenstein 4:0
 
Di 06.09. 17:00 Aserbaidschan - Kasachstan 1:1
Di 06.09. 17:00 Russland - Irland 3:1
Di 06.09. 19:00 Finnland - Niederlande 1:4
Di 06.09. 19:45 Moldawien - Ungarn 1:2
Di 06.09. 20:00 Mazedonien - Andorra 3:1
Di 06.09. 20:00 Kroatien - Israel 2:0
Di 06.09. 20:15 Slowakei - Armenien 3:1
Di 06.09. 20:15 Luxemburg - Albanien 0:2
Di 06.09. 20:15 Bosnien-Herzegowina - Weißrussland 1:1
Di 06.09. 20:15 Dänemark - Norwegen 2:2
Di 06.09. 20:30 Österreich - Türkei 2:3
Di 06.09. 20:30 Serbien - Färöer 5:0
Di 06.09. 20:30 Estland - Nordirland 1:2
Di 06.09. 20:30 Rumänien - Frankreich 0:2
Di 06.09. 20:30 San Marino - Schweden 0:8
Di 06.09. 20:30 Malta - Georgien 0:2
Di 06.09. 20:30 Lettland - Griechenland 1:3
Di 06.09. 20:30 Schweiz - Bulgarien 2:0
Di 06.09. 20:45 Italien - Slowenien 3:1
Di 06.09. 20:45 England - Wales 3:0
Di 06.09. 20:45 Island - Zypern 2:0
Di 06.09. 21:00 Schottland - Litauen 2:1
Di 06.09. 22:00 Spanien - Liechtenstein 7:0
 

Kaiserkrone90

„Geht's raus und spielt's Fußball.“
Teammitglied
Di 06.09. 17:00 Aserbaidschan - Kasachstan 2-1
Di 06.09. 17:00 Russland - Irland 2-0
Di 06.09. 19:00 Finnland - Niederlande 0-3
Di 06.09. 19:45 Moldawien - Ungarn 1-2
Di 06.09. 20:00 Mazedonien - Andorra 2-0
Di 06.09. 20:00 Kroatien - Israel 2-0
Di 06.09. 20:15 Slowakei - Armenien 2-0
Di 06.09. 20:15 Luxemburg - Albanien 1-3
Di 06.09. 20:15 Bosnien-Herzegowina - Weißrussland 2-0
Di 06.09. 20:15 Dänemark - Norwegen 2-0
Di 06.09. 20:30 Österreich - Türkei 1-2
Di 06.09. 20:30 Serbien - Färöer 4-0
Di 06.09. 20:30 Estland - Nordirland 2-1
Di 06.09. 20:30 Rumänien - Frankreich 1-2
Di 06.09. 20:30 San Marino - Schweden 0-5
Di 06.09. 20:30 Malta - Georgien 0-2
Di 06.09. 20:30 Lettland - Griechenland 0-2
Di 06.09. 20:30 Schweiz - Bulgarien 3-1
Di 06.09. 20:45 Italien - Slowenien 3-0
Di 06.09. 20:45 England - Wales 3-0
Di 06.09. 20:45 Island - Zypern 1-2
Di 06.09. 21:00 Schottland - Litauen 2-0
Di 06.09. 22:00 Spanien - Liechtenstein 5-0
 
EM-Qualifikation

10. Spieltag

Di 06.09. 17:00 Aserbaidschan - Kasachstan 2 : 1
Di 06.09. 17:00 Russland - Irland 1 : 2
Di 06.09. 19:00 Finnland - Niederlande 1 : 3
Di 06.09. 19:45 Moldawien - Ungarn 1 : 2
Di 06.09. 20:00 Mazedonien - Andorra 2 : 1
Di 06.09. 20:00 Kroatien - Israel 2 : 1
Di 06.09. 20:15 Slowakei - Armenien 1 : 2
Di 06.09. 20:15 Luxemburg - Albanien 1 : 2
Di 06.09. 20:15 Bosnien-Herzegowina - Weißrussland 2 : 1
Di 06.09. 20:15 Dänemark - Norwegen 1 : 0
Di 06.09. 20:30 Österreich - Türkei 1 : 2
Di 06.09. 20:30 Serbien - Färöer 3 : 1
Di 06.09. 20:30 Estland - Nordirland 1 : 2
Di 06.09. 20:30 Rumänien - Frankreich 1 : 2
Di 06.09. 20:30 San Marino - Schweden 1 : 3
Di 06.09. 20:30 Malta - Georgien 1 : 2
Di 06.09. 20:30 Lettland - Griechenland 1 : 0
Di 06.09. 20:30 Schweiz - Bulgarien 2 : 1
Di 06.09. 20:45 Italien - Slowenien 2 : 1
Di 06.09. 20:45 England - Wales 3 : 1
Di 06.09. 20:45 Island - Zypern 2 : 2
Di 06.09. 21:00 Schottland - Litauen 2 : 1
Di 06.09. 22:00 Spanien - Liechtenstein 4 : 1

:spitze:
 

Icke

Exil-Berliner
Tippspiel EM-Qualifikation

10. Spieltag:

Di 06.09. 17:00 Aserbaidschan - Kasachstan 2:0
Di 06.09. 17:00 Russland - Irland 2:0
Di 06.09. 19:00 Finnland - Niederlande 0:4
Di 06.09. 19:45 Moldawien - Ungarn 0:2
Di 06.09. 20:00 Mazedonien - Andorra 2:0
Di 06.09. 20:00 Kroatien - Israel 3:1
Di 06.09. 20:15 Slowakei - Armenien 2:0
Di 06.09. 20:15 Luxemburg - Albanien 0:2
Di 06.09. 20:15 Bosnien-Herzegowina - Weißrussland 2:0
Di 06.09. 20:15 Dänemark - Norwegen 2:1
Di 06.09. 20:30 Österreich - Türkei 0:2
Di 06.09. 20:30 Serbien - Färöer 3:0
Di 06.09. 20:30 Estland - Nordirland 0:1
Di 06.09. 20:30 Rumänien - Frankreich 0:2
Di 06.09. 20:30 San Marino - Schweden 0:5
Di 06.09. 20:30 Malta - Georgien 0:3
Di 06.09. 20:30 Lettland - Griechenland 0:1
Di 06.09. 20:30 Schweiz - Bulgarien 2:1
Di 06.09. 20:45 Italien - Slowenien 2:0
Di 06.09. 20:45 England - Wales 3:0
Di 06.09. 20:45 Island - Zypern 1:0
Di 06.09. 21:00 Schottland - Litauen 2:1
Di 06.09. 22:00 Spanien - Liechtenstein 6:0
 

Luma

Mitglied
Di 06.09. 17:00 Aserbaidschan - Kasachstan 2-1
Di 06.09. 17:00 Russland - Irland 1-0
Di 06.09. 19:00 Finnland - Niederlande 1-2
Di 06.09. 19:45 Moldawien - Ungarn 1-2
Di 06.09. 20:00 Mazedonien - Andorra 2-0
Di 06.09. 20:00 Kroatien - Israel 1-0
Di 06.09. 20:15 Slowakei - Armenien 2-0
Di 06.09. 20:15 Luxemburg - Albanien 0-1
Di 06.09. 20:15 Bosnien-Herzegowina - Weißrussland 2-1
Di 06.09. 20:15 Dänemark - Norwegen 1-0
Di 06.09. 20:30 Österreich - Türkei 1-2
Di 06.09. 20:30 Serbien - Färöer 4-0
Di 06.09. 20:30 Estland - Nordirland 1-0
Di 06.09. 20:30 Rumänien - Frankreich 0-1
Di 06.09. 20:30 San Marino - Schweden 0-4
Di 06.09. 20:30 Malta - Georgien 0-1
Di 06.09. 20:30 Lettland - Griechenland 0-1
Di 06.09. 20:30 Schweiz - Bulgarien 1-0
Di 06.09. 20:45 Italien - Slowenien 2-0
Di 06.09. 20:45 England - Wales 3-0
Di 06.09. 20:45 Island - Zypern 1-0
Di 06.09. 21:00 Schottland - Litauen 2-1
Di 06.09. 22:00 Spanien - Liechtenstein 4-0
 
Di 06.09. 17:00 Aserbaidschan - Kasachstan
Di 06.09. 17:00 Russland - Irland
Di 06.09. 19:00 Finnland - Niederlande
Di 06.09. 19:45 Moldawien - Ungarn
Di 06.09. 20:00 Mazedonien - Andorra
Di 06.09. 20:00 Kroatien - Israel
Di 06.09. 20:15 Slowakei - Armenien
Di 06.09. 20:15 Luxemburg - Albanien
Di 06.09. 20:15 Bosnien-Herzegowina - Weißrussland
Di 06.09. 20:15 Dänemark - Norwegen
Di 06.09. 20:30 Österreich - Türkei 1:1
Di 06.09. 20:30 Serbien - Färöer 5:1
Di 06.09. 20:30 Estland - Nordirland 1:0
Di 06.09. 20:30 Rumänien - Frankreich 1:2
Di 06.09. 20:30 San Marino - Schweden 0:5
Di 06.09. 20:30 Malta - Georgien 1:1
Di 06.09. 20:30 Lettland - Griechenland 0:1
Di 06.09. 20:30 Schweiz - Bulgarien 1:0
Di 06.09. 20:45 Italien - Slowenien 2:0
Di 06.09. 20:45 England - Wales 3:0
Di 06.09. 20:45 Island - Zypern 1:1
Di 06.09. 21:00 Schottland - Litauen 2:1
Di 06.09. 22:00 Spanien - Liechtenstein 6:0
 
Oben