--[FUS]--WM-Quali: 2.Spieltag (11.09.) Start: Di. 19 Uhr

charmy

Moderator
Teammitglied
Hier die Ergebnisse vom 1.Spieltag :
Russland - Nordirland 2:0
Kasachstan - Irland 1:2
Aserbaidschan - Israel 1:1
Liechtenstein - Bosnien-Herzegowina 1:8
Georgien - Weißrussland 1:0
Malta - Armenien 0:1
Estland - Rumänien 0:2
Kroatien - Mazedonien 1:0
Litauen - Slowakei 1:1
Niederlande - Türkei 2:0
Andorra - Ungarn 0:5
Slowenien - Schweiz 0:2
Albanien - Zypern 3:1
Lettland - Griechenland 1:2
Montenegro - Polen 2:2
Finnland - Frankreich 0:1
Wales - Belgien 0:2
Bulgarien - Italien 2:2
Deutschland - Färöer 3:0
Island - Norwegen 2:0
Luxemburg - Portugal 1:2
Moldawien - England 0:5
Schottland - Serbien 0:0
Dänemark - Tschechien 0:0


Bei Kaiserkrone90 konnte ich das 17-Uhr-Spiel nicht werten,da nach Spielstart getippt wurde. :mahnen:



Am 1.Spieltag haben 11 Tipper teilgenommen

Das ergibt einen Punkteschnitt von 118,18

Neueinsteiger sind stets herzlich :welcome:



Folgende Jokerpunkte konnten erzielt werden:
10 Punkte: 1x :spitze:

7 Punkte: 1x ebberosi
6 Punkte: 7x Aargauer,anstoß,Kaiserkrone90,Kymbrium,Luma,Pain in the ass,reimi53
5 Punkte: 2x Bregalor,charmy



1 Mitspieler hat den Joker goldrichtig gesetzt,und somit 10 Extra-Punkte erhalten :spitze:

Nestor

:applaus1:



Joker-Bonuspunkte während dieser Saison:
Nestor 10
ebberosi 7
Aargauer 6
anstoß 6
Kaiserkrone90 6
Kymbrium 6
Luma 6
Pain in the ass 6
reimi53 6

Bregalor 5
charmy 5




Top3-Tageswertung ohne Joker:
Kaiserkrone90 (129)
charmy (128)
Luma (123)






Auswertung 1.Spieltag:
1. Kaiserkrone90 135 P.
2. charmy 133 P.
3. Luma 129 P.
4. Kymbrium 124 P.
5. ebberosi 122 P.
6. anstoß 114 P.
7. Aargauer 113 P.
7. reimi53 113 P.
9. Nestor 110 P.
10. Bregalor 104 P.

11. Pain in the ass 103 P.







Tagessieger:
01.Spieltag: Kaiserkrone90........................135 Punkte..... 11 Teilnehmer .....Punkteschnitt 118,18





Die meisten Tagessiege:
Kaiserkrone90 1



Die meisten rote Laternen:
Pain in the ass 1
 
Zuletzt bearbeitet:

charmy

Moderator
Teammitglied
Tippspiel WM-Qualifikation


Regelwerk:


- Tipps bitte immer als Antwortposting für den jeweiligen Spieltag abgeben.

- Bitte die Ansetzungen per Copy&Paste (Strg+C / Strg+V) in das Antwortposting kopieren und die getippten Resultate dahinter schreiben.

- Tippänderungen, z.B. bei Spieltagen die an verschiedenen Tagen stattfinden, sind nur in neuen Posts zugelassen.
(ansonsten keine Wertung des Tipps)

- Sollte ein Mitspieler versehentlich einen Spieltag doppelt tippen,
wird immer das spätere Posting gewertet, wenn es nicht ausdrücklich anders gewünscht wird.

- bei Abwesenheit (z.B. Urlaub) können mir die Tipps auch per PN gesendet werden

- Fragen bitte via PN



Punktesystem:


Es gilt das Ergebnis nach 90 min.
-ohne Verlängerung
-ohne Elfmeter


Richtiges Ergebnis = 10 Punkte
z.B.: Tipp 2:0 ... Ergebnis 2:0

Richtige Tendenz bei Sieg oder Niederlage und richtige Tordifferenz = 7 Punkte
z.B.: Tipp 2:0 ... Ergebnis 3:1

Richtige Tendenz bei Unentschieden = 7 Punkte
z.B.: Tipp 2:2 ... Ergebnis 1:1

Richtige Tendenz bei Sieg oder Niederlage
und richtige Anzahl der geschossenen Tore von einer Mannschaft = 6 Punkte
z.B.: Tipp 2:0 ... Ergebnis 3:0

Richtige Tendenz bei Sieg oder Niederlage = 5
z.B.: Tipp 2:0 ... Ergebnis 4:1

Richtige Anzahl der geschossenen Tore von einer Mannschaft = 1 Punkt
z.B.: Tipp 2:0 ... Ergebnis 2:3





Bei 1 Spiel pro Spieltag kann 1 Joker gesetzt werden.
Das bringt dann die doppelte Punktzahl.

Die entsprechende Spielpaarung bitte fett markieren


Ab dem Viertelfinale fällt der Joker weg,damit es spannend bleibt :mahnen:


- Die Tippabgabe zu den Spielen hat bis zu den jeweiligen Anstosszeiten zu erfolgen.
Später abgegebene Tipps werden als nicht getippt gewertet.
(auch wenn es nur 1 min zu spät ist)



Die Reihenfolge der Spielpaarungen bitte nicht ändern :mahnen:




Joker nicht vergessen :mahnen:




Terminänderung in blau :mahnen:


Tippspiel WM-Qualifikation

2. Spieltag:

Di 11.09. 19:30 Rumänien - Andorra
Di 11.09. 19:30 Georgien - Spanien
Di 11.09. 20:00 Bulgarien - Armenien
Di 11.09. 20:00 Norwegen - Slowenien
Di 11.09. 19:00 Zypern - Island
Di 11.09. 19:00 Israel - Russland
Di 11.09. 20:15 Slowakei - Liechtenstein
Di 11.09. 20:30 Serbien - Wales
Di 11.09. 20:30 Österreich - Deutschland
Di 11.09. 20:30 Schweden - Kasachstan
Di 11.09. 20:30 Ungarn - Niederlande
Di 11.09. 20:30 Schweiz - Albanien
Di 11.09. 20:30 San Marino - Montenegro
Di 11.09. 20:45 Belgien - Kroatien
Di 11.09. 20:45 Italien - Malta
Di 11.09. 20:45 Nordirland - Luxemburg
Di 11.09. 20:45 Griechenland - Litauen
Di 11.09. 20:45 Polen - Moldawien
Di 11.09. 21:00 Schottland - Mazedonien
Di 11.09. 20:00 Türkei - Estland
Di 11.09. 20:00 Bosnien-Herzegowina - Lettland
Di 11.09. 21:00 England - Ukraine
Di 11.09. 21:00 Frankreich - Weißrussland
Di 11.09. 21:15 Portugal - Aserbaidschan
 
Zuletzt bearbeitet:

Nestor

Mitglied
Di 11.09. 19:30 Rumänien - Andorra 4:1
Di 11.09. 19:30 Georgien - Spanien 0:3
Di 11.09. 20:00 Bulgarien - Armenien 2:1
Di 11.09. 20:00 Norwegen - Slowenien 1:0
Di 11.09. 20:00 Zypern - Island 2:2
Di 11.09. 20:00 Israel - Russland 1:1
Di 11.09. 20:15 Slowakei - Liechtenstein 2:0
Di 11.09. 20:30 Serbien - Wales 2:1
Di 11.09. 20:30 Österreich - Deutschland 1:2
Di 11.09. 20:30 Schweden - Kasachstan 3:0
Di 11.09. 20:30 Ungarn - Niederlande 0:1
Di 11.09. 20:30 Schweiz - Albanien 2:1
Di 11.09. 20:30 San Marino - Montenegro 2:4
Di 11.09. 20:45 Belgien - Kroatien 0:2
Di 11.09. 20:45 Italien - Malta 1:0
Di 11.09. 20:45 Nordirland - Luxemburg 1:0
Di 11.09. 20:45 Griechenland - Litauen 3:1
Di 11.09. 20:45 Polen - Moldawien 4:0
Di 11.09. 21:00 Schottland - Mazedonien 2:1
Di 11.09. 21:00 Türkei - Estland 3:2
Di 11.09. 21:00 Bosnien-Herzegowina - Lettland 2:0
Di 11.09. 21:00 England - Ukraine 2:1
Di 11.09. 21:00 Frankreich - Weißrussland 1:0
Di 11.09. 21:15 Portugal - Aserbaidschan 5:1
 

ebberosi

Mitglied
Di 11.09. 19:30 Rumänien - Andorra 2:1
Di 11.09. 19:30 Georgien - Spanien .1:4
Di 11.09. 20:00 Bulgarien - Armenien 3:1
Di 11.09. 20:00 Norwegen - Slowenien 1:1
Di 11.09. 20:00 Zypern - Island 1:1
Di 11.09. 20:00 Israel - Russland 0.2
Di 11.09. 20:15 Slowakei - Liechtenstein 2:0
Di 11.09. 20:30 Serbien - Wales 1:0
Di 11.09. 20:30 Österreich - Deutschland 1:3
Di 11.09. 20:30 Schweden - Kasachstan 2:0
Di 11.09. 20:30 Ungarn - Niederlande 1:2
Di 11.09. 20:30 Schweiz - Albanien 1.0
Di 11.09. 20:30 San Marino - Montenegro 1:2
Di 11.09. 20:45 Belgien - Kroatien 2:1
Di 11.09. 20:45 Italien - Malta 3:0
Di 11.09. 20:45 Nordirland - Luxemburg 2.0
Di 11.09. 20:45 Griechenland - Litauen 2:0
Di 11.09. 20:45 Polen - Moldawien 1.0
Di 11.09. 21:00 Schottland - Mazedonien 2.2
Di 11.09. 21:00 Türkei - Estland 1.0
Di 11.09. 21:00 Bosnien-Herzegowina - Lettland 2:0
Di 11.09. 21:00 England - Ukraine 3:0
Di 11.09. 21:00 Frankreich - Weißrussland 2:1
Di 11.09. 21:15 Portugal - Aserbaidschan^4:0
 

Kymbrium

Grand Prix Hitchcock
Teammitglied
Di 11.09. 19:30 Rumänien - Andorra 5:0
Di 11.09. 19:30 Georgien - Spanien 1:1
Di 11.09. 20:00 Bulgarien - Armenien 2:0
Di 11.09. 20:00 Norwegen - Slowenien 3:1
Di 11.09. 19:00 Zypern - Island 1:1
Di 11.09. 19:00 Israel - Russland 2:1
Di 11.09. 20:15 Slowakei - Liechtenstein 4:0
Di 11.09. 20:30 Serbien - Wales 1:0
Di 11.09. 20:30 Österreich - Deutschland 0:2
Di 11.09. 20:30 Schweden - Kasachstan 3:0
Di 11.09. 20:30 Ungarn - Niederlande 1:2
Di 11.09. 20:30 Schweiz - Albanien 2:0
Di 11.09. 20:30 San Marino - Montenegro 0:3
Di 11.09. 20:45 Belgien - Kroatien 2:1
Di 11.09. 20:45 Italien - Malta 5:0
Di 11.09. 20:45 Nordirland - Luxemburg 2:0
Di 11.09. 20:45 Griechenland - Litauen 1:0
Di 11.09. 20:45 Polen - Moldawien 3:0
Di 11.09. 21:00 Schottland - Mazedonien 1:0
Di 11.09. 20:00 Türkei - Estland 2:0
Di 11.09. 20:00 Bosnien-Herzegowina - Lettland 3:0
Di 11.09. 21:00 England - Ukraine 2:1
Di 11.09. 21:00 Frankreich - Weißrussland 1:0
Di 11.09. 21:15 Portugal - Aserbaidschan 3:0
 
Di 11.09. 19:30 Rumänien - Andorra 4:1
Di 11.09. 19:30 Georgien - Spanien 0-1
Di 11.09. 20:00 Bulgarien - Armenien 2:1
Di 11.09. 20:00 Norwegen - Slowenien 2:1
Di 11.09. 19:00 Zypern - Island 2:2
Di 11.09. 19:00 Israel - Russland 3:0
Di 11.09. 20:15 Slowakei - Liechtenstein 2:0
Di 11.09. 20:30 Serbien - Wales 2:1
Di 11.09. 20:30 Österreich - Deutschland 0:2
Di 11.09. 20:30 Schweden - Kasachstan 2:0
Di 11.09. 20:30 Ungarn - Niederlande 1:2
Di 11.09. 20:30 Schweiz - Albanien 1:0
Di 11.09. 20:30 San Marino - Montenegro 0:2
Di 11.09. 20:45 Belgien - Kroatien 3:1
Di 11.09. 20:45 Italien - Malta 3:0
Di 11.09. 20:45 Nordirland - Luxemburg 1:0
Di 11.09. 20:45 Griechenland - Litauen 2:0
Di 11.09. 20:45 Polen - Moldawien 2:1
Di 11.09. 21:00 Schottland - Mazedonien 2:1
Di 11.09. 20:00 Türkei - Estland 2:1
Di 11.09. 20:00 Bosnien-Herzegowina - Lettland 1:0
Di 11.09. 21:00 England - Ukraine 2:0
Di 11.09. 21:00 Frankreich - Weißrussland 2:0
Di 11.09. 21:15 Portugal - Aserbaidschan 1:0
 

charmy

Moderator
Teammitglied
Di 11.09. 19:30 Rumänien - Andorra 4-0
Di 11.09. 19:30 Georgien - Spanien 0-3
Di 11.09. 20:00 Bulgarien - Armenien 2-0
Di 11.09. 20:00 Norwegen - Slowenien 2-0
Di 11.09. 19:00 Zypern - Island 1-1
Di 11.09. 19:00 Israel - Russland 0-2
Di 11.09. 20:15 Slowakei - Liechtenstein 4-0
Di 11.09. 20:30 Serbien - Wales 2-0
Di 11.09. 20:30 Österreich - Deutschland 0-2
Di 11.09. 20:30 Schweden - Kasachstan 3-0
Di 11.09. 20:30 Ungarn - Niederlande 0-2
Di 11.09. 20:30 Schweiz - Albanien 2-0
Di 11.09. 20:30 San Marino - Montenegro 0-3
Di 11.09. 20:45 Belgien - Kroatien 2-1
Di 11.09. 20:45 Italien - Malta 3-0
Di 11.09. 20:45 Nordirland - Luxemburg 2-0
Di 11.09. 20:45 Griechenland - Litauen 2-0
Di 11.09. 20:45 Polen - Moldawien 2-0
Di 11.09. 21:00 Schottland - Mazedonien 2-0
Di 11.09. 20:00 Türkei - Estland 2-0
Di 11.09. 20:00 Bosnien-Herzegowina - Lettland 2-0
Di 11.09. 21:00 England - Ukraine 2-0
Di 11.09. 21:00 Frankreich - Weißrussland 2-0
Di 11.09. 21:15 Portugal - Aserbaidschan 3-0
 
Zuletzt bearbeitet:
Di 11.09. 19:30 Rumänien - Andorra, 4:0
Di 11.09. 19:30 Georgien - Spanien, 0:3
Di 11.09. 20:00 Bulgarien - Armenien, 3:1
Di 11.09. 20:00 Norwegen - Slowenien, 1:1
Di 11.09. 19:00 Zypern - Island, 0:1
Di 11.09. 19:00 Israel - Russland, 0:2
Di 11.09. 20:15 Slowakei - Liechtenstein, 4:1
Di 11.09. 20:30 Serbien - Wales, 3:1
Di 11.09. 20:30 Österreich - Deutschland, 1:0
Di 11.09. 20:30 Schweden - Kasachstan, 3:0
Di 11.09. 20:30 Ungarn - Niederlande, 1:2
Di 11.09. 20:30 Schweiz - Albanien, 3:2
Di 11.09. 20:30 San Marino - Montenegro, 0:5
Di 11.09. 20:45 Belgien - Kroatien, 1:1
Di 11.09. 20:45 Italien - Malta, 4:0
Di 11.09. 20:45 Nordirland - Luxemburg, 2:0
Di 11.09. 20:45 Griechenland - Litauen, 2:2
Di 11.09. 20:45 Polen - Moldawien, 3:1
Di 11.09. 21:00 Schottland - Mazedonien, 2:3
Di 11.09. 20:00 Türkei - Estland, 2:1
Di 11.09. 20:00 Bosnien-Herzegowina - Lettland, 3:0
Di 11.09. 21:00 England - Ukraine, 1:0
Di 11.09. 21:00 Frankreich - Weißrussland, 2:0
Di 11.09. 21:15 Portugal - Aserbaidschan, 3:1
 

Kaiserkrone90

„Geht's raus und spielt's Fußball.“
Teammitglied
Di 11.09. 19:30 Rumänien - Andorra 5-0
Di 11.09. 19:30 Georgien - Spanien 0-3
Di 11.09. 20:00 Bulgarien - Armenien 3-0
Di 11.09. 20:00 Norwegen - Slowenien 2-1
Di 11.09. 19:00 Zypern - Island 2-1
Di 11.09. 19:00 Israel - Russland 0-2
Di 11.09. 20:15 Slowakei - Liechtenstein 4-0
Di 11.09. 20:30 Serbien - Wales 2-0
Di 11.09. 20:30 Österreich - Deutschland 1-3
Di 11.09. 20:30 Schweden - Kasachstan 3-0
Di 11.09. 20:30 Ungarn - Niederlande 0-2
Di 11.09. 20:30 Schweiz - Albanien 2-0
Di 11.09. 20:30 San Marino - Montenegro 0-4
Di 11.09. 20:45 Belgien - Kroatien 2-1
Di 11.09. 20:45 Italien - Malta 4-0
Di 11.09. 20:45 Nordirland - Luxemburg 3-0
Di 11.09. 20:45 Griechenland - Litauen 2-0
Di 11.09. 20:45 Polen - Moldawien 2-0
Di 11.09. 21:00 Schottland - Mazedonien 2-0
Di 11.09. 20:00 Türkei - Estland 2-0
Di 11.09. 20:00 Bosnien-Herzegowina - Lettland 2-1
Di 11.09. 21:00 England - Ukraine 3-0
Di 11.09. 21:00 Frankreich - Weißrussland 3-0
Di 11.09. 21:15 Portugal - Aserbaidschan 3-0
 
Di 11.09. 19:30 Rumänien - Andorra 4:0
Di 11.09. 19:30 Georgien - Spanien 0:2
Di 11.09. 20:00 Bulgarien - Armenien 2:1
Di 11.09. 20:00 Norwegen - Slowenien 1:1
Di 11.09. 19:00 Zypern - Island 0:1
Di 11.09. 19:00 Israel - Russland 0:2
Di 11.09. 20:15 Slowakei - Liechtenstein 3:1
Di 11.09. 20:30 Serbien - Wales 2:1
Di 11.09. 20:30 Österreich - Deutschland 1:2
Di 11.09. 20:30 Schweden - Kasachstan 2:0
Di 11.09. 20:30 Ungarn - Niederlande 1:3
Di 11.09. 20:30 Schweiz - Albanien 2:0
Di 11.09. 20:30 San Marino - Montenegro 0:3
Di 11.09. 20:45 Belgien - Kroatien 1:2
Di 11.09. 20:45 Italien - Malta 3:1
Di 11.09. 20:45 Nordirland - Luxemburg 2:0
Di 11.09. 20:45 Griechenland - Litauen 3:1
Di 11.09. 20:45 Polen - Moldawien 2:0
Di 11.09. 21:00 Schottland - Mazedonien 2:1
Di 11.09. 20:00 Türkei - Estland 2:1
Di 11.09. 20:00 Bosnien-Herzegowina - Lettland 2:1
Di 11.09. 21:00 England - Ukraine 2:0
Di 11.09. 21:00 Frankreich - Weißrussland 2:0
Di 11.09. 21:15 Portugal - Aserbaidschan 2:0
 

reimi53

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
2. Spieltag:

Di 11.09. 19:30 Rumänien - Andorra 5:0
Di 11.09. 19:30 Georgien - Spanien 1:3
Di 11.09. 20:00 Bulgarien - Armenien 2:1
Di 11.09. 20:00 Norwegen - Slowenien 3:1
Di 11.09. 19:00 Zypern - Island 1:1
Di 11.09. 19:00 Israel - Russland 1:2
Di 11.09. 20:15 Slowakei - Liechtenstein 3:0
Di 11.09. 20:30 Serbien - Wales 2:0
Di 11.09. 20:30 Österreich - Deutschland 1:3
Di 11.09. 20:30 Schweden - Kasachstan 3:0
Di 11.09. 20:30 Ungarn - Niederlande 1:2
Di 11.09. 20:30 Schweiz - Albanien 2:1
Di 11.09. 20:30 San Marino - Montenegro 0:3
Di 11.09. 20:45 Belgien - Kroatien 1:1
Di 11.09. 20:45 Italien - Malta 4:0
Di 11.09. 20:45 Nordirland - Luxemburg 2:1
Di 11.09. 20:45 Griechenland - Litauen 2:1
Di 11.09. 20:45 Polen - Moldawien 3:1
Di 11.09. 21:00 Schottland - Mazedonien 2:1
Di 11.09. 20:00 Türkei - Estland 1:0
Di 11.09. 20:00 Bosnien-Herzegowina - Lettland 2:1
Di 11.09. 21:00 England - Ukraine 3:1
Di 11.09. 21:00 Frankreich - Weißrussland 2:0
Di 11.09. 21:15 Portugal - Aserbaidschan 3:0
 

Luma

Mitglied
Di 11.09. 19:30 Rumänien - Andorra 3-0
Di 11.09. 19:30 Georgien - Spanien 0-2
Di 11.09. 20:00 Bulgarien - Armenien 2-1
Di 11.09. 20:00 Norwegen - Slowenien 1-0
Di 11.09. 19:00 Zypern - Island 0-0
Di 11.09. 19:00 Israel - Russland 1-2
Di 11.09. 20:15 Slowakei - Liechtenstein 3-0
Di 11.09. 20:30 Serbien - Wales 1-0
Di 11.09. 20:30 Österreich - Deutschland 1-2
Di 11.09. 20:30 Schweden - Kasachstan 2-0
Di 11.09. 20:30 Ungarn - Niederlande 1-2
Di 11.09. 20:30 Schweiz - Albanien 2-0
Di 11.09. 20:30 San Marino - Montenegro 0-3
Di 11.09. 20:45 Belgien - Kroatien 2-1
Di 11.09. 20:45 Italien - Malta 3:0
Di 11.09. 20:45 Nordirland - Luxemburg 2-0
Di 11.09. 20:45 Griechenland - Litauen 1-0
Di 11.09. 20:45 Polen - Moldawien 2-1
Di 11.09. 21:00 Schottland - Mazedonien 1-0
Di 11.09. 20:00 Türkei - Estland 2-1
Di 11.09. 20:00 Bosnien-Herzegowina - Lettland 2-0
Di 11.09. 21:00 England - Ukraine 2-1
Di 11.09. 21:00 Frankreich - Weißrussland 2-0
Di 11.09. 21:15 Portugal - Aserbaidschan 3:0
 
Di 11.09. 19:30 Rumänien - Andorra 6:0
Di 11.09. 19:30 Georgien - Spanien 0:2
Di 11.09. 20:00 Bulgarien - Armenien 1:0
Di 11.09. 20:00 Norwegen - Slowenien 1:0
Di 11.09. 19:00 Zypern - Island 1:0
Di 11.09. 19:00 Israel - Russland 1:3
Di 11.09. 20:15 Slowakei - Liechtenstein 2:0
Di 11.09. 20:30 Serbien - Wales 1:1
Di 11.09. 20:30 Österreich - Deutschland 2:2
Di 11.09. 20:30 Schweden - Kasachstan 2:0
Di 11.09. 20:30 Ungarn - Niederlande 1:1
Di 11.09. 20:30 Schweiz - Albanien 2:0
Di 11.09. 20:30 San Marino - Montenegro 0:2
Di 11.09. 20:45 Belgien - Kroatien 1:1
Di 11.09. 20:45 Italien - Malta 4:0
Di 11.09. 20:45 Nordirland - Luxemburg 1:1
Di 11.09. 20:45 Griechenland - Litauen 1:0
Di 11.09. 20:45 Polen - Moldawien 3:0
Di 11.09. 21:00 Schottland - Mazedonien 1:0
Di 11.09. 20:00 Türkei - Estland 2:0
Di 11.09. 20:00 Bosnien-Herzegowina - Lettland 3:0
Di 11.09. 21:00 England - Ukraine 2:0
Di 11.09. 21:00 Frankreich - Weißrussland 3:0
Di 11.09. 21:15 Portugal - Aserbaidschan 2:0
 
Oben