--[A]-- Türkei 28.Spieltag (15-17.04)

Status
Für weitere Antworten geschlossen.
Hier schonmal der 28.Spieltag der Türkei



Süper Lig 1 - Spieltag 28


17.04. 13:00 C. Rizespor -:- Gaziantep
17.04. 13:00 Konyaspor -:- Sakaryaspor
17.04. 13:00 Diyarbakir -:- Trabzonspor
17.04. 13:00 Kayserispor -:- Malatyaspor
17.04. 13:00 Istanbulsp. -:- Genclerbir.
17.04. 13:00 Samsunspor -:- Denizlispor
17.04. 13:00 Sebatspor -:- Galatasaray
17.04. 13:00 Fenerbahce -:- Besiktas
17.04. 13:00 Ankaragücü -:- Ankaraspor


Bitte bis Freitag den 15.04.2005 20 Uhr tippen!

Viel Spass

bayernpauli :zwinker3:
 
So hier dann die Auswertung


Süper Lig 1 - Spieltag 27


08.04. 19:00 Besiktas 4:1 Ankaragücü
09.04. 13:30 Sebatspor 0:0 Kayserispor
09.04. 15:00 Malatyaspor 2:0 Istanbulsp.
09.04. 15:00 Ankaraspor 3:0 Diyarbakir
09.04. 18:00 Sakaryaspor 0:1 Fenerbahce
10.04. 13:30 Denizlispor 3:0 C. Rizespor
10.04. 13:30 Gaziantep 2:0 Konyaspor
10.04. 13:30 Genclerbir. 0:0 Samsunspor
10.04. 18:00 Galatasaray 0:2 Trabzonspor


Tagessieger mit 10 Pkt wurde Pain in the ass :spitze:

In der Gesamtwertung konnte Alekz seinen Vorsprung ausbauen er führt vor Yokozesekoma auf Platz 3 ist reimi!

Pain in the ass 10
Alekz 9
Schabbab 9
bayernpauli 8
panafan 8
Boh-Boy 7
Turbo 7
Yokozesekoma 6
reimi53 5
Scatterbrain 5
Waschbaerbauch 4

Gesamtwertung

1.Alekz 193
2.Yokozesekoma 185
3.reimi53 181
4.Schabbab 171
5.Boh-Boy 169
6.bayernpauli 152
7.Pain in the ass 149
8.Waschbaerbauch 133
9.Scatterbrain 115
10.Turbo 107
11.panafan 47
 
Zuletzt bearbeitet:

Schabbab

in Therapie
17.04. 13:00 C. Rizespor -:- Gaziantep 1:1
17.04. 13:00 Konyaspor -:- Sakaryaspor 2:0
17.04. 13:00 Diyarbakir -:- Trabzonspor 1:2
17.04. 13:00 Kayserispor -:- Malatyaspor 0:1
17.04. 13:00 Istanbulsp. -:- Genclerbir. 0:0
17.04. 13:00 Samsunspor -:- Denizlispor 1:2
17.04. 13:00 Sebatspor -:- Galatasaray 0:2
17.04. 13:00 Fenerbahce -:- Besiktas 3:1
17.04. 13:00 Ankaragücü -:- Ankaraspor 2:2
 

Scatterbrain

Dunkel...
17.04. 13:00 C. Rizespor -:- Gaziantep 2:1
17.04. 13:00 Konyaspor -:- Sakaryaspor 1:1
17.04. 13:00 Diyarbakir -:- Trabzonspor 0:2
17.04. 13:00 Kayserispor -:- Malatyaspor 0:1
17.04. 13:00 Istanbulsp. -:- Genclerbir. 1:1
17.04. 13:00 Samsunspor -:- Denizlispor 1:0
17.04. 13:00 Sebatspor -:- Galatasaray 1:2
17.04. 13:00 Fenerbahce -:- Besiktas 3:1
17.04. 13:00 Ankaragücü -:- Ankaraspor 2:0
 
17.04. 13:00 C. Rizespor -:- Gaziantep 2-1
17.04. 13:00 Konyaspor -:- Sakaryaspor 2-0
17.04. 13:00 Diyarbakir -:- Trabzonspor 1-1
17.04. 13:00 Kayserispor -:- Malatyaspor 1-1
17.04. 13:00 Istanbulsp. -:- Genclerbir. 1-2
17.04. 13:00 Samsunspor -:- Denizlispor 2-1
17.04. 13:00 Sebatspor -:- Galatasaray 1-3
17.04. 13:00 Fenerbahce -:- Besiktas 3-1
17.04. 13:00 Ankaragücü -:- Ankaraspor 2-0
 

Prasinos

Gesperrt - "Fanlager-Auszeit"
17.04. 13:00 C. Rizespor -:- Gaziantep 0-1
17.04. 13:00 Konyaspor -:- Sakaryaspor 2-2
17.04. 13:00 Diyarbakir -:- Trabzonspor 1-3
17.04. 13:00 Kayserispor -:- Malatyaspor 2-0
17.04. 13:00 Istanbulsp. -:- Genclerbir. 3-1
17.04. 13:00 Samsunspor -:- Denizlispor 1-1
17.04. 13:00 Sebatspor -:- Galatasaray 2-1
17.04. 13:00 Fenerbahce -:- Besiktas 1-0
17.04. 13:00 Ankaragücü -:- Ankaraspor 1-2
 

Turbo

Thorsten
17.04. 13:00 C. Rizespor -:- Gaziantep 0 : 1
17.04. 13:00 Konyaspor -:- Sakaryaspor 1 : 2
17.04. 13:00 Diyarbakir -:- Trabzonspor 0 : 2
17.04. 13:00 Kayserispor -:- Malatyaspor 0 : 0
17.04. 13:00 Istanbulsp. -:- Genclerbir. 0 : 1
17.04. 13:00 Samsunspor -:- Denizlispor 2 : 1
17.04. 13:00 Sebatspor -:- Galatasaray 0 : 2
17.04. 13:00 Fenerbahce -:- Besiktas 2 : 1
17.04. 13:00 Ankaragücü -:- Ankaraspor 1 : 0
 
17.04. 13:00 C. Rizespor -:- Gaziantep 1:0
17.04. 13:00 Konyaspor -:- Sakaryaspor 1:0
17.04. 13:00 Diyarbakir -:- Trabzonspor 1:2
17.04. 13:00 Kayserispor -:- Malatyaspor 1:2
17.04. 13:00 Istanbulsp. -:- Genclerbir. 1:1
17.04. 13:00 Samsunspor -:- Denizlispor 1:0
17.04. 13:00 Sebatspor -:- Galatasaray 1:3
17.04. 13:00 Fenerbahce -:- Besiktas 2:0
17.04. 13:00 Ankaragücü -:- Ankaraspor 1:0
 

BOH-Boy

Trunkenbold
17.04. 13:00 C. Rizespor -:- Gaziantep 1-2
17.04. 13:00 Konyaspor -:- Sakaryaspor 2-0
17.04. 13:00 Diyarbakir -:- Trabzonspor 1-3
17.04. 13:00 Kayserispor -:- Malatyaspor 2-1
17.04. 13:00 Istanbulsp. -:- Genclerbir. 2-2
17.04. 13:00 Samsunspor -:- Denizlispor 3-1
17.04. 13:00 Sebatspor -:- Galatasaray 0-2
17.04. 13:00 Fenerbahce -:- Besiktas 2-1
17.04. 13:00 Ankaragücü -:- Ankaraspor 1-0
 

Waschbaerbauch

Kapitän Team Franziskaner
17.04. 13:00 C. Rizespor -:- Gaziantep 2-1
17.04. 13:00 Konyaspor -:- Sakaryaspor 2-1
17.04. 13:00 Diyarbakir -:- Trabzonspor 1-2
17.04. 13:00 Kayserispor -:- Malatyaspor 3-1
17.04. 13:00 Istanbulsp. -:- Genclerbir. 2-0
17.04. 13:00 Samsunspor -:- Denizlispor 2-1
17.04. 13:00 Sebatspor -:- Galatasaray 1-2
17.04. 13:00 Fenerbahce -:- Besiktas 1-2
17.04. 13:00 Ankaragücü -:- Ankaraspor 1-2
 
17.04. 13:00 C. Rizespor -:- Gaziantep 1:0
17.04. 13:00 Konyaspor -:- Sakaryaspor 3:1
17.04. 13:00 Diyarbakir -:- Trabzonspor 1:2
17.04. 13:00 Kayserispor -:- Malatyaspor 0:1
17.04. 13:00 Istanbulsp. -:- Genclerbir. 1:1
17.04. 13:00 Samsunspor -:- Denizlispor 1:2
17.04. 13:00 Sebatspor -:- Galatasaray 0:2
17.04. 13:00 Fenerbahce -:- Besiktas 1:0
17.04. 13:00 Ankaragücü -:- Ankaraspor 2:1
 

reimi53

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
17.04. 13:00 C. Rizespor -:- Gaziantep 2:1
17.04. 13:00 Konyaspor -:- Sakaryaspor 3:1
17.04. 13:00 Diyarbakir -:- Trabzonspor 2:2
17.04. 13:00 Kayserispor -:- Malatyaspor 2:1
17.04. 13:00 Istanbulsp. -:- Genclerbir. 1:0
17.04. 13:00 Samsunspor -:- Denizlispor 2:1
17.04. 13:00 Sebatspor -:- Galatasaray 1:2
17.04. 13:00 Fenerbahce -:- Besiktas 2:0
17.04. 13:00 Ankaragücü -:- Ankaraspor 1:1
 

Jan

Nur der SFS!
17.04. 13:00 C. Rizespor -:- Gaziantep 2-1
17.04. 13:00 Konyaspor -:- Sakaryaspor 2-1
17.04. 13:00 Diyarbakir -:- Trabzonspor 0-1
17.04. 13:00 Kayserispor -:- Malatyaspor 1-1
17.04. 13:00 Istanbulsp. -:- Genclerbir. 1-0
17.04. 13:00 Samsunspor -:- Denizlispor 1-1
17.04. 13:00 Sebatspor -:- Galatasaray 0-2
17.04. 13:00 Fenerbahce -:- Besiktas 1-1
17.04. 13:00 Ankaragücü -:- Ankaraspor 2-2
 
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
Oben