--[A]-- Türkei 34.und letzter Spieltag 29.05

Status
Für weitere Antworten geschlossen.
Hey Leute,

hier die Auswertung des 33.Spieltages!

Süper Lig 1 - Spieltag 33


21.05. 15:30 Diyarbakir 1:1 C. Rizespor
21.05. 15:30 Ankaraspor 3:2 Istanbulsp.
21.05. 15:30 Besiktas 3:2 Kayserispor
21.05. 15:30 Gaziantep 4:3 Malatyaspor
21.05. 15:30 Ankaragücü 1:1 Konyaspor
21.05. 15:30 Sakaryaspor 4:2 Sebatspor
22.05. 15:30 Denizlispor 1:1 Genclerbir.
22.05. 18:00 Fenerbahce 1:0 Galatasaray
22.05. 18:00 Trabzonspor 3:0 Samsunspor


Fenerbache ist mit dem Sieg Türkischer Meister .

Tagessieger wurde mit 11Pkt. Yokozesekoma :spitze:

In der Gesamtwertung konnte Yokozesekoma den Rückstand auf den führenden Alekz auf 14 Pkr verkürzen aber das wird wohl nichts mehr nützen!

Tageswertung

Yokozesekoma 11
Schabbab 9
Alekz 8
bayernpauli 8
Waschbaerbauch 7
Turbo 7
reimi53 6
Pain in the ass 6
Boh-Boy 5
Scatterbrain 5
Prasinos /


Gesamtwertung

1.Alekz 235
2.Yokozesekoma 221
3.reimi53 213
4.Schabbab 212
5.Boh-Boy 207
6.Pain in the ass 193
7.bayernpauli 189
8.Waschbaerbauch 164
9.Turbo 144
10.Scatterbrain 142
11.Prasinos 72

Süper Lig 1 - Spieltag 34


29.05. 13:00 Konyaspor -:- Fenerbahce
29.05. 13:00 Malatyaspor -:- Sakaryaspor
29.05. 13:00 Sebatspor -:- Besiktas
29.05. 13:00 Istanbulsp. -:- Trabzonspor
29.05. 13:00 Samsunspor -:- Diyarbakir
29.05. 13:00 C. Rizespor -:- Ankaragücü
29.05. 13:00 Genclerbir. -:- Gaziantep
29.05. 13:00 Kayserispor -:- Ankaraspor
29.05. 13:00 Galatasaray -:- Denizlispor


Viel Spass

bayernpauli :zwinker3:
 

Scatterbrain

Dunkel...
29.05. 13:00 Konyaspor -:- Fenerbahce 1:3
29.05. 13:00 Malatyaspor -:- Sakaryaspor 2:0
29.05. 13:00 Sebatspor -:- Besiktas 1:2
29.05. 13:00 Istanbulsp. -:- Trabzonspor 1:0
29.05. 13:00 Samsunspor -:- Diyarbakir 1:1
29.05. 13:00 C. Rizespor -:- Ankaragücü 2:1
29.05. 13:00 Genclerbir. -:- Gaziantep 3:1
29.05. 13:00 Kayserispor -:- Ankaraspor 1:1
29.05. 13:00 Galatasaray -:- Denizlispor 3:0
 

Schabbab

in Therapie
29.05. 13:00 Konyaspor -:- Fenerbahce 1:2
29.05. 13:00 Malatyaspor -:- Sakaryaspor 1:1
29.05. 13:00 Sebatspor -:- Besiktas 0:1
29.05. 13:00 Istanbulsp. -:- Trabzonspor 1:3
29.05. 13:00 Samsunspor -:- Diyarbakir 1:0
29.05. 13:00 C. Rizespor -:- Ankaragücü 2:1
29.05. 13:00 Genclerbir. -:- Gaziantep 2:0
29.05. 13:00 Kayserispor -:- Ankaraspor 1:1
29.05. 13:00 Galatasaray -:- Denizlispor 2:0
 
29.05. 13:00 Konyaspor -:- Fenerbahce 1-2
29.05. 13:00 Malatyaspor -:- Sakaryaspor 2-0
29.05. 13:00 Sebatspor -:- Besiktas 1-2
29.05. 13:00 Istanbulsp. -:- Trabzonspor 1-1
29.05. 13:00 Samsunspor -:- Diyarbakir 2-1
29.05. 13:00 C. Rizespor -:- Ankaragücü 2-1
29.05. 13:00 Genclerbir. -:- Gaziantep 2-1
29.05. 13:00 Kayserispor -:- Ankaraspor 1-0
29.05. 13:00 Galatasaray -:- Denizlispor 3-1
 

Turbo

Thorsten
29.05. 13:00 Konyaspor -:- Fenerbahce 0 : 2
29.05. 13:00 Malatyaspor -:- Sakaryaspor 1 : 1
29.05. 13:00 Sebatspor -:- Besiktas 0 : 1
29.05. 13:00 Istanbulsp. -:- Trabzonspor 1 : 2
29.05. 13:00 Samsunspor -:- Diyarbakir 2 : 0
29.05. 13:00 C. Rizespor -:- Ankaragücü 1 ; 0
29.05. 13:00 Genclerbir. -:- Gaziantep 1 : 1
29.05. 13:00 Kayserispor -:- Ankaraspor 0 : 1
29.05. 13:00 Galatasaray -:- Denizlispor 2 : 1
 

BOH-Boy

Trunkenbold
29.05. 13:00 Konyaspor -:- Fenerbahce 1-1
29.05. 13:00 Malatyaspor -:- Sakaryaspor 2-1
29.05. 13:00 Sebatspor -:- Besiktas 0-3
29.05. 13:00 Istanbulsp. -:- Trabzonspor1-2
29.05. 13:00 Samsunspor -:- Diyarbakir 2-1
29.05. 13:00 C. Rizespor -:- Ankaragücü0-0
29.05. 13:00 Genclerbir. -:- Gaziantep 1-1
29.05. 13:00 Kayserispor -:- Ankaraspor 2-1
29.05. 13:00 Galatasaray -:- Denizlispor 3-1
 
29.05. 13:00 Konyaspor -:- Fenerbahce 1:2
29.05. 13:00 Malatyaspor -:- Sakaryaspor 2:1
29.05. 13:00 Sebatspor -:- Besiktas 1:2
29.05. 13:00 Istanbulsp. -:- Trabzonspor 1:2
29.05. 13:00 Samsunspor -:- Diyarbakir 2:1
29.05. 13:00 C. Rizespor -:- Ankaragücü 2:1
29.05. 13:00 Genclerbir. -:- Gaziantep 1:0
29.05. 13:00 Kayserispor -:- Ankaraspor 0:1
29.05. 13:00 Galatasaray -:- Denizlispor 1:0
 
29.05. 13:00 Konyaspor -:- Fenerbahce 1:2
29.05. 13:00 Malatyaspor -:- Sakaryaspor 1:1
29.05. 13:00 Sebatspor -:- Besiktas 1:3
29.05. 13:00 Istanbulsp. -:- Trabzonspor 1:2
29.05. 13:00 Samsunspor -:- Diyarbakir 2:0
29.05. 13:00 C. Rizespor -:- Ankaragücü 1:1
29.05. 13:00 Genclerbir. -:- Gaziantep 2:1
29.05. 13:00 Kayserispor -:- Ankaraspor 1:1
29.05. 13:00 Galatasaray -:- Denizlispor 3:0
 

reimi53

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
29.05. 13:00 Konyaspor -:- Fenerbahce 1:3
29.05. 13:00 Malatyaspor -:- Sakaryaspor 2:1
29.05. 13:00 Sebatspor -:- Besiktas 1:2
29.05. 13:00 Istanbulsp. -:- Trabzonspor 1:3
29.05. 13:00 Samsunspor -:- Diyarbakir 2:1
29.05. 13:00 C. Rizespor -:- Ankaragücü 2:0
29.05. 13:00 Genclerbir. -:- Gaziantep 3:1
29.05. 13:00 Kayserispor -:- Ankaraspor 2:2
29.05. 13:00 Galatasaray -:- Denizlispor 3:0
 

Jan

Nur der SFS!
29.05. 13:00 Konyaspor -:- Fenerbahce 0-1
29.05. 13:00 Malatyaspor -:- Sakaryaspor 2-1
29.05. 13:00 Sebatspor -:- Besiktas 0-1
29.05. 13:00 Istanbulsp. -:- Trabzonspor 0-1
29.05. 13:00 Samsunspor -:- Diyarbakir 2-1
29.05. 13:00 C. Rizespor -:- Ankaragücü 2-1
29.05. 13:00 Genclerbir. -:- Gaziantep 0-1
29.05. 13:00 Kayserispor -:- Ankaraspor 1-1
29.05. 13:00 Galatasaray -:- Denizlispor 1-0
 

Waschbaerbauch

Kapitän Team Franziskaner
29.05. 13:00 Konyaspor -:- Fenerbahce 1-2
29.05. 13:00 Malatyaspor -:- Sakaryaspor 2-0
29.05. 13:00 Sebatspor -:- Besiktas 1-2
29.05. 13:00 Istanbulsp. -:- Trabzonspor 1-1
29.05. 13:00 Samsunspor -:- Diyarbakir 3-1
29.05. 13:00 C. Rizespor -:- Ankaragücü 2-0
29.05. 13:00 Genclerbir. -:- Gaziantep 2-1
29.05. 13:00 Kayserispor -:- Ankaraspor 2-0
29.05. 13:00 Galatasaray -:- Denizlispor 2-1
 
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
Oben