WM-Qualifikation: 3.Spieltag (09.10.-11.10.)

charmy

Moderator
Teammitglied
Joker-Bonuspunkte an diesem Spieltag:
Kymbrium 7
Aargauer 6
charmy 6
DeBennie 6
Kaiserkrone90 6
Luma 6
mars85 6
guenther73 5
Nestor 5


Joker-Bonuspunkte während dieser Saison:
Kymbrium 13
Aargauer 12
charmy 12
DeBennie 12
Kaiserkrone90 12
Luma 12
mars85 12
guenther73 6
Nestor 5
Opa 0
Torschütze 0


Auswertung:
1. Kaiserkrone90 158 P.
2. charmy 148 P.
3. Luma 140 P.
4. mars85 137 P.
5. DeBennie 121 P.
6. guenther73 115 P.
7. Aargauer 114 P.
8. Nestor 93 P.
9. Kymbrium 87 P.



Gesamtwertung:
1. Kaiserkrone90 283 P.
2. charmy 259 P.
3. Luma 256 P.
4. mars85 255 P.
5. Aargauer 240 P.
6. guenther73 223 P.
7. DeBennie 219 P.
8. Kymbrium 212 P.
9. Nestor 208 P.
10. Torschütze 93 P.

11. Opa 88 P.
 
Zuletzt bearbeitet:

charmy

Moderator
Teammitglied
Tippspiel WM-Qualifikation


Regelwerk:


- Tipps bitte immer als Antwortposting für den jeweiligen Spieltag abgeben.

- Bitte die Ansetzungen per Copy&Paste (Strg+C / Strg+V) in das Antwortposting kopieren und die getippten Resultate dahinter schreiben.

- Tippänderungen, z.B. bei Spieltagen die an verschiedenen Tagen stattfinden, sind nur in neuen Posts zugelassen.
(ansonsten keine Wertung des Tipps)

- Sollte ein Mitspieler versehentlich einen Spieltag doppelt tippen,
wird immer das spätere Posting gewertet, wenn es nicht ausdrücklich anders gewünscht wird.

- bei Abwesenheit (z.B. Urlaub) können mir die Tipps auch per PN gesendet werden

- Fragen bitte via PN



Punktesystem:

Richtiges Ergebnis = 10 Punkte
z.B.: Tipp 2:0 ... Ergebnis 2:0

Richtige Tendenz bei Sieg oder Niederlage und richtige Tordifferenz = 7 Punkte
z.B.: Tipp 2:0 ... Ergebnis 3:1

Richtige Tendenz bei Unentschieden = 7 Punkte
z.B.: Tipp 2:2 ... Ergebnis 1:1

Richtige Tendenz bei Sieg oder Niederlage
und richtige Anzahl der geschossenen Tore von einer Mannschaft = 6 Punkte
z.B.: Tipp 2:0 ... Ergebnis 3:0

Richtige Tendenz bei Sieg oder Niederlage = 5
z.B.: Tipp 2:0 ... Ergebnis 4:1

Richtige Anzahl der geschossenen Tore von einer Mannschaft = 1 Punkt
z.B.: Tipp 2:0 ... Ergebnis 2:3





Bei 1 Spiel pro Spieltag kann 1 Joker gesetzt werden.
Das bringt dann die doppelte Punktzahl.

Die entsprechende Spielpaarung bitte fett markieren



- Die Tippabgabe zu den Spielen hat bis zu den jeweiligen Anstosszeiten zu erfolgen.
Später abgegebene Tipps werden als nicht getippt gewertet.
(auch wenn es nur 1 min zu spät ist)



Die Reihenfolge der Spielpaarungen bitte nicht ändern :mahnen:



Joker nicht vergessen :mahnen:




Tippspiel WM-Qualifikation

3.Spieltag:

So 09.10. 18:00 Wales - Georgien
So 09.10. 18:00 Israel - Liechtenstein
So 09.10. 18:00 Finnland - Kroatien
So 09.10. 18:00 Ukraine - Kosovo
So 09.10. 20:45 Moldawien - Irland
So 09.10. 20:45 Serbien - Österreich
So 09.10. 20:45 Mazedonien - Italien
So 09.10. 20:45 Albanien - Spanien
So 09.10. 20:45 Island - Türkei
Mo 10.10. 20:45 Weißrussland - Luxemburg
Mo 10.10. 20:45 Schweden - Bulgarien
Mo 10.10. 20:45 Niederlande - Frankreich
Mo 10.10. 20:45 Lettland - Ungarn
Mo 10.10. 20:45 Andorra - Schweiz
Mo 10.10. 20:45 Färöer - Portugal
Mo 10.10. 20:45 Bosnien-Herzegow. - Zypern
Mo 10.10. 20:45 Estland - Griechenland
Mo 10.10. 20:45 Gibraltar - Belgien
Di 11.10. 18:00 Kasachstan - Rumänien
Di 11.10. 20:45 Norwegen - San Marino
Di 11.10. 20:45 Tschechien - Aserbaidschan
Di 11.10. 20:45 Deutschland - Nordirland
Di 11.10. 20:45 Polen - Armenien
Di 11.10. 20:45 Dänemark - Montenegro
Di 11.10. 20:45 Litauen - Malta
Di 11.10. 20:45 Slowenien - England
Di 11.10. 20:45 Slowakei - Schottland
 

Nestor

Mitglied
So 09.10. 18:00 Wales - Georgien 3:1
So 09.10. 18:00 Israel - Liechtenstein 1:0
So 09.10. 18:00 Finnland - Kroatien 0:3
So 09.10. 18:00 Ukraine - Kosovo 2:1
So 09.10. 20:45 Moldawien - Irland 2:3
So 09.10. 20:45 Serbien - Österreich 0:1
So 09.10. 20:45 Mazedonien - Italien 1:3
So 09.10. 20:45 Albanien - Spanien 1:2
So 09.10. 20:45 Island - Türkei 1:0
Mo 10.10. 20:45 Weißrussland - Luxemburg 3:0
Mo 10.10. 20:45 Schweden - Bulgarien 3:2
Mo 10.10. 20:45 Niederlande - Frankreich 2:0
Mo 10.10. 20:45 Lettland - Ungarn 0:2
Mo 10.10. 20:45 Andorra - Schweiz 1:7
Mo 10.10. 20:45 Färöer - Portugal 0:3
Mo 10.10. 20:45 Bosnien-Herzegow. - Zypern 3:1
Mo 10.10. 20:45 Estland - Griechenland 0:0
Mo 10.10. 20:45 Gibraltar - Belgien 0:10
Di 11.10. 18:00 Kasachstan - Rumänien 1:1
Di 11.10. 20:45 Norwegen - San Marino 4:1
Di 11.10. 20:45 Tschechien - Aserbaidschan 2:0
Di 11.10. 20:45 Deutschland - Nordirland 1:1
Di 11.10. 20:45 Polen - Armenien 5:0
Di 11.10. 20:45 Dänemark - Montenegro 2:1
Di 11.10. 20:45 Litauen - Malta 2:0
Di 11.10. 20:45 Slowenien - England 1:2
Di 11.10. 20:45 Slowakei - Schottland 1:1
 
So 09.10. 18:00 Wales - Georgien 3:1
So 09.10. 18:00 Israel - Liechtenstein 1:0
So 09.10. 18:00 Finnland - Kroatien 0:3
So 09.10. 18:00 Ukraine - Kosovo 2:1
So 09.10. 20:45 Moldawien - Irland 2:3
So 09.10. 20:45 Serbien - Österreich 0:1
So 09.10. 20:45 Mazedonien - Italien 1:3
So 09.10. 20:45 Albanien - Spanien 1:2
So 09.10. 20:45 Island - Türkei 1:0
Mo 10.10. 20:45 Weißrussland - Luxemburg 3:0
Mo 10.10. 20:45 Schweden - Bulgarien 2:2
Mo 10.10. 20:45 Niederlande - Frankreich 2:0
Mo 10.10. 20:45 Lettland - Ungarn 0:2
Mo 10.10. 20:45 Andorra - Schweiz 0:4
Mo 10.10. 20:45 Färöer - Portugal 0:3
Mo 10.10. 20:45 Bosnien-Herzegow. - Zypern 3:1
Mo 10.10. 20:45 Estland - Griechenland 0:0
Mo 10.10. 20:45 Gibraltar - Belgien 0:10
Di 11.10. 18:00 Kasachstan - Rumänien 1:1
Di 11.10. 20:45 Norwegen - San Marino 4:1
Di 11.10. 20:45 Tschechien - Aserbaidschan 2:0
Di 11.10. 20:45 Deutschland - Nordirland 3:1
Di 11.10. 20:45 Polen - Armenien 3:0
Di 11.10. 20:45 Dänemark - Montenegro 2:1
Di 11.10. 20:45 Litauen - Malta 2:0
Di 11.10. 20:45 Slowenien - England 1:2
Di 11.10. 20:45 Slowakei - Schottland 1:1
 
So 09.10. 18:00 Wales - Georgien 3:0
So 09.10. 18:00 Israel - Liechtenstein 2:0
So 09.10. 18:00 Finnland - Kroatien 0.2
So 09.10. 18:00 Ukraine - Kosovo 3:0
So 09.10. 20:45 Moldawien - Irland 0:2
So 09.10. 20:45 Serbien - Österreich 1:2
So 09.10. 20:45 Mazedonien - Italien 0:2
So 09.10. 20:45 Albanien - Spanien 1:2
So 09.10. 20:45 Island - Türkei 2:1
Mo 10.10. 20:45 Weißrussland - Luxemburg 2:1
Mo 10.10. 20:45 Schweden - Bulgarien 2:1
Mo 10.10. 20:45 Niederlande - Frankreich 1:2
Mo 10.10. 20:45 Lettland - Ungarn 1:2
Mo 10.10. 20:45 Andorra - Schweiz 0:4
Mo 10.10. 20:45 Färöer - Portugal 0:6
Mo 10.10. 20:45 Bosnien-Herzegow. - Zypern 2:1
Mo 10.10. 20:45 Estland - Griechenland 1:2
Mo 10.10. 20:45 Gibraltar - Belgien 0:5
Di 11.10. 18:00 Kasachstan - Rumänien 0:1
Di 11.10. 20:45 Norwegen - San Marino 3:0
Di 11.10. 20:45 Tschechien - Aserbaidschan 2:0
Di 11.10. 20:45 Deutschland - Nordirland 4:0
Di 11.10. 20:45 Polen - Armenien 2:0
Di 11.10. 20:45 Dänemark - Montenegro 2:1
Di 11.10. 20:45 Litauen - Malta 2:0
Di 11.10. 20:45 Slowenien - England 0:2
Di 11.10. 20:45 Slowakei - Schottland 1:1
 

Kaiserkrone90

„Geht's raus und spielt's Fußball.“
Teammitglied
So 09.10. 18:00 Wales - Georgien 2-0
So 09.10. 18:00 Israel - Liechtenstein 3-0
So 09.10. 18:00 Finnland - Kroatien 2-2
So 09.10. 18:00 Ukraine - Kosovo 3-0
So 09.10. 20:45 Moldawien - Irland 0-2
So 09.10. 20:45 Serbien - Österreich 1-1
So 09.10. 20:45 Mazedonien - Italien 0-2
So 09.10. 20:45 Albanien - Spanien 1-3
So 09.10. 20:45 Island - Türkei 2-1
 

Kaiserkrone90

„Geht's raus und spielt's Fußball.“
Teammitglied
Mo 10.10. 20:45 Weißrussland - Luxemburg 3-1
Mo 10.10. 20:45 Schweden - Bulgarien 3-1
Mo 10.10. 20:45 Niederlande - Frankreich 2-1
Mo 10.10. 20:45 Lettland - Ungarn 1-2
Mo 10.10. 20:45 Andorra - Schweiz 0-4
Mo 10.10. 20:45 Färöer - Portugal 0-5
Mo 10.10. 20:45 Bosnien-Herzegow. - Zypern 2-1
Mo 10.10. 20:45 Estland - Griechenland 1-2
Mo 10.10. 20:45 Gibraltar - Belgien 0-6
 

Kaiserkrone90

„Geht's raus und spielt's Fußball.“
Teammitglied
Di 11.10. 18:00 Kasachstan - Rumänien 0-2
Di 11.10. 20:45 Norwegen - San Marino 5-0
Di 11.10. 20:45 Tschechien - Aserbaidschan 2-0
Di 11.10. 20:45 Deutschland - Nordirland 3-0
Di 11.10. 20:45 Polen - Armenien 2-0
Di 11.10. 20:45 Dänemark - Montenegro 2-1
Di 11.10. 20:45 Litauen - Malta 4-0
Di 11.10. 20:45 Slowenien - England 1-2
Di 11.10. 20:45 Slowakei - Schottland 1-1
 
So 09.10. 18:00 Wales - Georgien 4:0
So 09.10. 18:00 Israel - Liechtenstein 4:0
So 09.10. 18:00 Finnland - Kroatien 2:2
So 09.10. 18:00 Ukraine - Kosovo 6:0
So 09.10. 20:45 Moldawien - Irland 0:2
So 09.10. 20:45 Serbien - Österreich 2:0
So 09.10. 20:45 Mazedonien - Italien 0:3
So 09.10. 20:45 Albanien - Spanien 0:5

So 09.10. 20:45 Island - Türkei 2:1
Mo 10.10. 20:45 Weißrussland - Luxemburg 3:0
Mo 10.10. 20:45 Schweden - Bulgarien 3:0
Mo 10.10. 20:45 Niederlande - Frankreich 1:1
Mo 10.10. 20:45 Lettland - Ungarn 1:2
Mo 10.10. 20:45 Andorra - Schweiz 0:7
Mo 10.10. 20:45 Färöer - Portugal 0:4
Mo 10.10. 20:45 Bosnien-Herzegow. - Zypern 3:0
Mo 10.10. 20:45 Estland - Griechenland 0:2
Mo 10.10. 20:45 Gibraltar - Belgien 0:7
Di 11.10. 18:00 Kasachstan - Rumänien 0:3
Di 11.10. 20:45 Norwegen - San Marino 2:0
Di 11.10. 20:45 Tschechien - Aserbaidschan 0:1
Di 11.10. 20:45 Deutschland - Nordirland 4:1
Di 11.10. 20:45 Polen - Armenien 5:0
Di 11.10. 20:45 Dänemark - Montenegro 3:0
Di 11.10. 20:45 Litauen - Malta 2:1
Di 11.10. 20:45 Slowenien - England 0:2
Di 11.10. 20:45 Slowakei - Schottland 3:0
 

charmy

Moderator
Teammitglied
So 09.10. 18:00 Wales - Georgien 2-0
So 09.10. 18:00 Israel - Liechtenstein 3-0
So 09.10. 18:00 Finnland - Kroatien 0-2
So 09.10. 18:00 Ukraine - Kosovo 2-0
So 09.10. 20:45 Moldawien - Irland 0-2
So 09.10. 20:45 Serbien - Österreich 2-0
So 09.10. 20:45 Mazedonien - Italien 0-2
So 09.10. 20:45 Albanien - Spanien 0-2
So 09.10. 20:45 Island - Türkei 2-1
Mo 10.10. 20:45 Weißrussland - Luxemburg 2-0
Mo 10.10. 20:45 Schweden - Bulgarien 2-0
Mo 10.10. 20:45 Niederlande - Frankreich 1-2
Mo 10.10. 20:45 Lettland - Ungarn 0-2
Mo 10.10. 20:45 Andorra - Schweiz 0-2
Mo 10.10. 20:45 Färöer - Portugal 0-3
Mo 10.10. 20:45 Bosnien-Herzegow. - Zypern 2-0
Mo 10.10. 20:45 Estland - Griechenland 0-2
Mo 10.10. 20:45 Gibraltar - Belgien 0-2
Di 11.10. 18:00 Kasachstan - Rumänien 0-2
Di 11.10. 20:45 Norwegen - San Marino 2-0
Di 11.10. 20:45 Tschechien - Aserbaidschan 2-0
Di 11.10. 20:45 Deutschland - Nordirland 2-0
Di 11.10. 20:45 Polen - Armenien 2-0
Di 11.10. 20:45 Dänemark - Montenegro 2-0
Di 11.10. 20:45 Litauen - Malta 2-0
Di 11.10. 20:45 Slowenien - England 0-2
Di 11.10. 20:45 Slowakei - Schottland 2-0
 

Luma

Mitglied
So 09.10. 18:00 Wales - Georgien 2-0
So 09.10. 18:00 Israel - Liechtenstein 2-0
So 09.10. 18:00 Finnland - Kroatien 1-2
So 09.10. 18:00 Ukraine - Kosovo 2-0
So 09.10. 20:45 Moldawien - Irland 1-2
So 09.10. 20:45 Serbien - Österreich 2-1
So 09.10. 20:45 Mazedonien - Italien 1-2
So 09.10. 20:45 Albanien - Spanien 0-2
So 09.10. 20:45 Island - Türkei 2-1
 

Luma

Mitglied
Mo 10.10. 20:45 Weißrussland - Luxemburg 1-0
Mo 10.10. 20:45 Schweden - Bulgarien 2-1
Mo 10.10. 20:45 Niederlande - Frankreich 1-2
Mo 10.10. 20:45 Lettland - Ungarn 1-2
Mo 10.10. 20:45 Andorra - Schweiz 0-4
Mo 10.10. 20:45 Färöer - Portugal 0-3
Mo 10.10. 20:45 Bosnien-Herzegow. - Zypern 2-0
Mo 10.10. 20:45 Estland - Griechenland 1-2
Mo 10.10. 20:45 Gibraltar - Belgien 0-4
 

Luma

Mitglied
Di 11.10. 18:00 Kasachstan - Rumänien 0-2
Di 11.10. 20:45 Norwegen - San Marino 4-0
Di 11.10. 20:45 Tschechien - Aserbaidschan 2-0
Di 11.10. 20:45 Deutschland - Nordirland 2-0
Di 11.10. 20:45 Polen - Armenien 2-0
Di 11.10. 20:45 Dänemark - Montenegro 2-0
Di 11.10. 20:45 Litauen - Malta 2-0
Di 11.10. 20:45 Slowenien - England 0-2
Di 11.10. 20:45 Slowakei - Schottland 2-1
 
Zuletzt bearbeitet:

mars85

FritzWaltersErben
So 09.10. 18:00 Wales - Georgien 2-0
So 09.10. 18:00 Israel - Liechtenstein 3-1
So 09.10. 18:00 Finnland - Kroatien 1-2
So 09.10. 18:00 Ukraine - Kosovo 1-0
So 09.10. 20:45 Moldawien - Irland 1-1
So 09.10. 20:45 Serbien - Österreich 2-1
So 09.10. 20:45 Mazedonien - Italien 0-2
So 09.10. 20:45 Albanien - Spanien 0-2
So 09.10. 20:45 Island - Türkei 2-2
Mo 10.10. 20:45 Weißrussland - Luxemburg 2-1
Mo 10.10. 20:45 Schweden - Bulgarien 1-0
Mo 10.10. 20:45 Niederlande - Frankreich 0-2
Mo 10.10. 20:45 Lettland - Ungarn 2-1
Mo 10.10. 20:45 Andorra - Schweiz 1-2
Mo 10.10. 20:45 Färöer - Portugal 1-2
Mo 10.10. 20:45 Bosnien-Herzegow. - Zypern 2-0
Mo 10.10. 20:45 Estland - Griechenland 1-2
Mo 10.10. 20:45 Gibraltar - Belgien 0-5
Di 11.10. 18:00 Kasachstan - Rumänien 1-2
Di 11.10. 20:45 Norwegen - San Marino 3-0
Di 11.10. 20:45 Tschechien - Aserbaidschan 2-0
Di 11.10. 20:45 Deutschland - Nordirland 2-0
Di 11.10. 20:45 Polen - Armenien 2-0
Di 11.10. 20:45 Dänemark - Montenegro 2-1
Di 11.10. 20:45 Litauen - Malta 0-1
Di 11.10. 20:45 Slowenien - England 1-2
Di 11.10. 20:45 Slowakei - Schottland 2-1
 

Kymbrium

Grand Prix Hitchcock
Teammitglied
So 09.10. 18:00 Wales - Georgien
So 09.10. 18:00 Israel - Liechtenstein
So 09.10. 18:00 Finnland - Kroatien
So 09.10. 18:00 Ukraine - Kosovo
So 09.10. 20:45 Moldawien - Irland 0:3
So 09.10. 20:45 Serbien - Österreich 0:2
So 09.10. 20:45 Mazedonien - Italien 0:2
So 09.10. 20:45 Albanien - Spanien 0:1
So 09.10. 20:45 Island - Türkei 1:0
Mo 10.10. 20:45 Weißrussland - Luxemburg 2:1
Mo 10.10. 20:45 Schweden - Bulgarien 3:1
Mo 10.10. 20:45 Niederlande - Frankreich 0:2
Mo 10.10. 20:45 Lettland - Ungarn 1:2
Mo 10.10. 20:45 Andorra - Schweiz 0:5
Mo 10.10. 20:45 Färöer - Portugal 0:2
Mo 10.10. 20:45 Bosnien-Herzegow. - Zypern 2:0
Mo 10.10. 20:45 Estland - Griechenland 1:1
Mo 10.10. 20:45 Gibraltar - Belgien 0:5
Di 11.10. 18:00 Kasachstan - Rumänien 2:2
Di 11.10. 20:45 Norwegen - San Marino 3:0
Di 11.10. 20:45 Tschechien - Aserbaidschan 0:0
Di 11.10. 20:45 Deutschland - Nordirland 2:0
Di 11.10. 20:45 Polen - Armenien 3:1
Di 11.10. 20:45 Dänemark - Montenegro 2:1
Di 11.10. 20:45 Litauen - Malta 3:0
Di 11.10. 20:45 Slowenien - England 0:2
Di 11.10. 20:45 Slowakei - Schottland 0:2
 
Oben