| | Aimar |
29.01.2010 09:59
von Aimar | 12 | 7.896 |
|  | Kerpinho | | 7 | 2.209 |
| | Kerpinho | | 0 | 13.949 |
| |
|  | Kerpinho | | 911 | 291.516 |
|  | Kerpinho | | 78 | 19.223 |
|  | Kerpinho | | 0 | 371 |
|  | Kerpinho | | 27 | 3.991 |
|  | Kerpinho | | 0 | 156 |
|  | Kerpinho | | 0 | 406 |
|  | Kerpinho | | 0 | 484 |
|  | Kerpinho | | 20 | 5.335 |
| | Aimar |
08.03.2010 17:30
von Aimar | 16 | 356 |
|  | Kerpinho | | 0 | 229 |
|  | Kerpinho | | 0 | 248 |
|  | Kerpinho | | 0 | 158 |
|  | Kerpinho | | 0 | 1.228 |
| | Kerpinho | | 2 | 272 |
| | Kerpinho | | 0 | 359 |
| | Kerpinho | | 0 | 240 |
| | Kerpinho | | 0 | 359 |
| | Kerpinho | | 0 | 707 |
| | MSGKnicks |
26.02.2010 13:25
von Icke | 8 | 207 |
| | Kerpinho | | 0 | 274 |
| | Kerpinho | | 0 | 294 |
| | Kerpinho | | 0 | 272 |
| | Kerpinho | | 0 | 283 |
| | Kerpinho | | 0 | 972 |
| | Kerpinho | | 0 | 585 |