|  | Vatreni | | 291 | 8.790 |
| | Vatreni |
16.12.2011 16:33
von zariz | 160 | 6.297 |
| |
|  | Flash | | 151 | 7.053 |
| | abwehrchef | | 7 | 657 |
| | uLtrAsLan1905** | | 0 | 501 |
| | McCoy | | 9 | 1.436 |
|  | abwehrchef | | 16 | 576 |
| | uLtrAsLan1905** | | 96 | 3.067 |
| | rot und weiss | | 83 | 2.674 |
| | Vatreni | | 23 | 873 |
| | r9naldo | | 6 | 675 |
| | Sleeve | | 17 | 768 |
| | uLtrAsLan1905** | | 48 | 3.280 |
| | Tricoli | | 162 | 3.133 |
| | Aimar | | 4 | 502 |
|  | Vatreni | | 26 | 2.792 |
|  | Flash | | 689 | 15.028 |
| | uLtrAsLan1905** |
07.07.2007 00:52
von Jan | 61 | 2.384 |
| | triergerd |
05.07.2007 16:26
von McCoy | 49 | 1.479 |
|  | Kerpinho | | 5 | 609 |
|  | Schabbab | | 14 | 634 |
| | Baldrick | | 8 | 500 |
| | MagicoMilan | - | - | - |
|  | Haas261281 | | 9 | 852 |
| | Aimar | | 53 | 2.592 |
|  | Morgenthau | | 1.010 | 17.018 |
| | CouchCoach | | 7 | 577 |