|  | Vatreni | | 291 | 8.790 |
| | Vatreni |
16.12.2011 16:33
von zariz | 160 | 6.297 |
| |
|  | Tricoli | | 47 | 1.815 |
|  | MagicoMilan | | 17 | 782 |
|  | MagicoMilan | | 22 | 1.607 |
| | mst8576 | | 37 | 1.241 |
|  | MagicoMilan | | 1 | 1.481 |
|  | MagicoMilan | | 9 | 665 |
| | Seljak | | 42 | 1.351 |
| | Aimar | | 48 | 1.447 |
|  | der_kalich | | 5 | 726 |
|  | AIRwin | | 81 | 3.776 |
| | Vatreni | | 21 | 3.595 |
|  | neo1968 | | 2 | 1.237 |
| | RealSyria | | 15 | 1.633 |
| | Aimar |
30.11.2004 23:13
von Aimar | 2 | 1.191 |
| | Norben | | 1 | 536 |
|  | Icke |
30.11.2004 06:51
von Aimar | 1 | 1.143 |
|  | Peppone | | 32 | 2.734 |
| | Ibrox | | 2 | 4.740 |
|  | UltrasLecce1908 | | 51 | 3.746 |
|  | Presidente | | 35 | 1.247 |
|  | MagicoMilan | | 13 | 1.213 |
| | Presidente | | 5 | 658 |
|  | derMoralapostel | | 2 | 506 |
|  | DisasterArea |
27.11.2004 12:56
von Aimar | 5 | 492 |
|  | MagicoMilan | | 50 | 2.054 |