|  | Libuda | | 212 | 3.783 |
| |
|  | Sandmann | | 456 | 4.219 |
|  | lowi2000 | | 552 | 3.701 |
| | C.M.B. | | 513 | 15.627 |
| | die bunte Kuh | | 94 | 516 |
| |
beribert
| | 915 | 16.752 |
| | netzGnom | | 99 | 1.492 |
| | mimi0815 | | 671 | 8.883 |
| | regelbert | | 50 | 364 |
| | Benjamin |
01.09.2010 15:12
von abt72 | 986 | 21.494 |
|  | Kim Jong Il | | 287 | 4.771 |
|  | Sandmann | | 19 | 938 |
| | neo1968 | | 29 | 661 |
| | ConJulio | | 52 | 2.282 |
| | mimi0815 | | 3 | 78 |
| | Stan-Kowa |
31.08.2010 13:25
von jokie | 109 | 3.067 |
| | garylineker | | 74 | 1.306 |
|  | Alan Smithee | | 57 | 1.020 |
| | lowi2000 | | 1.106 | 12.984 |
|  | Emmas_linke_Klebe | | 6 | 11.278 |
| | neo1968 | | 15 | 236 |
| | CouchCoach | | 322 | 9.740 |
|  | Alan Smithee | | 9 | 170 |
| | Kim Jong Il | | 7 | 113 |
| | Stan-Kowa |
24.08.2010 12:53
von abt72 | 74 | 1.383 |
|  | Kerpinho | | 290 | 4.879 |