| | neo1968 | | 247 | 9.839 |
| |
| | jokie | | 96 | 1.413 |
| | trinity |
22.03.2007 15:02
von Jan | 30 | 696 |
|  | Kerpinho | | 53 | 842 |
|  | Schabbab | | 22 | 531 |
|  | derMoralapostel | | 2 | 324 |
|  | HorstNeumann |
21.03.2007 12:39
von g.P. | 29 | 7.647 |
| | McCoy | | 6 | 296 |
| | Gunner4ever | | 45 | 880 |
|  | Scholli | | 31 | 654 |
| | g.P. |
20.03.2007 13:21
von Flash | 24 | 532 |
| | Stan-Kowa | | 20 | 523 |
|  | WestfalenFCB | | 2 | 358 |
|  | Kerpinho | | 4 | 187 |
|  | RealSyria | | 12 | 293 |
|  | Kaiserkrone90 | | 26 | 498 |
|  | hans-wurst | | 91 | 1.862 |
| | McCoy |
18.03.2007 19:54
von McCoy | 0 | 213 |
| | Stan-Kowa | | 9 | 1.463 |
| | g.P. | | 24 | 597 |
| | whiteman | | 8 | 330 |
| | Stan-Kowa | | 24 | 648 |
|  | djemba djemba | | 4 | 323 |
| | WestfalenFCB | | 183 | 3.204 |
| |
beribert
|
15.03.2007 12:19
von zariz | 24 | 750 |
|  | Kurz-de-Borussia | | 85 | 1.549 |