| | MSGKnicks | | 107 | 2.093 |
| | Aimar | | 718 | 20.121 |
| | Aimar | | 17 | 161 |
|  | Alan Smithee | | 7 | 117 |
|  | Kim Jong Il | | 15 | 548 |
| |
beribert
| | 780 | 25.703 |
| | Moonracker | | 3 | 86 |
| | Celtic_Championees |
01.09.2010 10:39
von Aimar | 82 | 1.761 |
| | garylineker | | 1 | 43 |
| | GanzEinfach |
31.08.2010 19:49
von abt72 | 33 | 341 |
|  | HorstNeumann | | 12 | 284 |
| | ConJulio | | 244 | 13.069 |
|  | Kerpinho | | 628 | 15.867 |
| |
beribert
|
25.08.2010 00:17
von Jona | 490 | 17.005 |
| | WestfalenFCB | | 543 | 14.198 |
| | Aimar | | 41 | 500 |
|  | regelbert | | 11 | 348 |
| | Jona |
22.08.2010 22:33
von Jona | 46 | 1.408 |
| | WestfalenFCB | | 513 | 13.820 |
| | WestfalenFCB | | 14 | 242 |
| | Kerpinho |
19.08.2010 12:32
von Icke | 38 | 1.344 |
| | neo1968 | | 1 | 98 |
| | WestfalenFCB | | 50 | 1.018 |
| | Andi | | 27 | 434 |
|  | Kronkorken |
10.08.2010 12:24
von abt72 | 20 | 240 |