1.Spt. FC Bayern München vs. BOR.M´GLADBACH,FR.5.8.,20.30 UHR, Allianzarena

Was bringt uns das Eröffnungsspiel?

  • 3 Punkte.... *ROFL

    Stimmen: 6 18,2%
  • 1 Punkt Unentschieden

    Stimmen: 5 15,2%
  • 0 Punkte, eine Auswärtsniederlage wie immer... :-((

    Stimmen: 22 66,7%

  • Umfrageteilnehmer
    33

drunkenbruno

Keyser Söze
Die Bilanz gegen Bayern München

DFB-Pokal
Siege Unentschieden Niederlagen Gesamt
Heim 0 1 1 2
Auswärts 0 0 3 3
Gesamt 0 1 4 5

Bundesliga
Siege Unentschieden Niederlagen Gesamt
Heim 17 13 8 38
Auswärts 1 8 29 38
Gesamt 18 21 37 76

Gesamt
Siege Unentschieden Niederlagen Gesamt
Heim 17 14 9 40
Auswärts 1 8 32 41
Gesamt 18 22 41 81

Die Spiele gegen Bayern München
DFB-Pokal
1983/1984 Finale: Do 31.05.1984 Bayern München - Borussia M'gladbach 8:7 n.E.
1984/1985 Halbfinale: Bayern München - Borussia M'gladbach 1:0 n.V.
1987/1988 2. Runde: Borussia M'gladbach - Bayern München 2:2 n.V.
1987/1988 2. Runde: Bayern München - Borussia M'gladbach 3:2 n.V.
1996/1997 2. Runde: Borussia M'gladbach - Bayern München 1:2

Bundesliga
1965/1966 7. Spieltag: Sa 02.10.1965 16:00 Borussia M'gladbach - Bayern München 1:2 (1:1)
1965/1966 24. Spieltag: Sa 05.03.1966 16:00 Bayern München - Borussia M'gladbach 5:2 (3:2)
1966/1967 5. Spieltag: Sa 17.09.1966 16:00 Bayern München - Borussia M'gladbach 4:3 (2:2)
1966/1967 22. Spieltag: Sa 18.02.1967 16:00 Borussia M'gladbach - Bayern München 1:2 (0:1)
1967/1968 9. Spieltag: Sa 14.10.1967 16:00 Bayern München - Borussia M'gladbach 3:1 (3:0)
1967/1968 26. Spieltag: Sa 16.03.1968 15:30 Borussia M'gladbach - Bayern München 1:1 (1:1)
1968/1969 16. Spieltag: Sa 30.11.1968 18:30 Bayern München - Borussia M'gladbach 0:0 (0:0)
1968/1969 33. Spieltag: Sa 31.05.1969 15:30 Borussia M'gladbach - Bayern München 1:1 (1:1)
1969/1970 2. Spieltag: Sa 23.08.1969 15:30 Borussia M'gladbach - Bayern München 2:1 (0:1)
1969/1970 19. Spieltag: Mi 15.04.1970 20:00 Bayern München - Borussia M'gladbach 1:0 (1:0)
1970/1971 6. Spieltag: Sa 19.09.1970 15:30 Bayern München - Borussia M'gladbach 2:2 (1:0)
1970/1971 23. Spieltag: Mi 14.04.1971 20:00 Borussia M'gladbach - Bayern München 3:1 (1:0)
1971/1972 5. Spieltag: Sa 04.09.1971 15:30 Bayern München - Borussia M'gladbach 2:0 (2:0)
1971/1972 22. Spieltag: Sa 26.02.1972 15:30 Borussia M'gladbach - Bayern München 2:2 (2:1)
1972/1973 8. Spieltag: Sa 21.10.1972 15:30 Bayern München - Borussia M'gladbach 3:0 (1:0)
1972/1973 25. Spieltag: Sa 17.03.1973 15:30 Borussia M'gladbach - Bayern München 0:3 (0:2)
1973/1974 17. Spieltag: Sa 08.12.1973 15:30 Bayern München - Borussia M'gladbach 4:3 (3:2)
1973/1974 34. Spieltag: Sa 18.05.1974 15:30 Borussia M'gladbach - Bayern München 5:0 (4:0)
1974/1975 9. Spieltag: Sa 12.10.1974 15:30 Borussia M'gladbach - Bayern München 1:2 (1:0)
1974/1975 26. Spieltag: So 13.04.1975 15:30 Bayern München - Borussia M'gladbach 1:1 (0:0)
1975/1976 8. Spieltag: Sa 20.09.1975 15:30 Borussia M'gladbach - Bayern München 4:1 (1:0)
1975/1976 25. Spieltag: Sa 20.03.1976 15:30 Bayern München - Borussia M'gladbach 4:0 (2:0)
1976/1977 17. Spieltag: Sa 11.12.1976 15:30 Borussia M'gladbach - Bayern München 1:0 (0:0)
1976/1977 34. Spieltag: Sa 21.05.1977 15:30 Bayern München - Borussia M'gladbach 2:2 (1:2)
1977/1978 12. Spieltag: Sa 22.10.1977 15:30 Borussia M'gladbach - Bayern München 2:0 (1:0)
1977/1978 29. Spieltag: Sa 11.03.1978 15:30 Bayern München - Borussia M'gladbach 1:1 (1:0)
1978/1979 7. Spieltag: Sa 30.09.1978 15:30 Bayern München - Borussia M'gladbach 3:1 (1:1)
1978/1979 24. Spieltag: Sa 24.03.1979 15:30 Borussia M'gladbach - Bayern München 1:7 (1:5)
1979/1980 4. Spieltag: Mi 05.09.1979 20:00 Borussia M'gladbach - Bayern München 2:1 (2:0)
1979/1980 21. Spieltag: Sa 09.02.1980 15:30 Bayern München - Borussia M'gladbach 3:1 (2:1)
1980/1981 16. Spieltag: Sa 06.12.1980 15:30 Bayern München - Borussia M'gladbach 4:0 (0:0)
1980/1981 33. Spieltag: Sa 06.06.1981 15:30 Borussia M'gladbach - Bayern München 1:4 (0:1)
1981/1982 15. Spieltag: Sa 28.11.1981 15:30 Bayern München - Borussia M'gladbach 1:1 (1:0)
1981/1982 32. Spieltag: Sa 15.05.1982 15:30 Borussia M'gladbach - Bayern München 3:0 (1:0)
1982/1983 10. Spieltag: Sa 23.10.1982 15:30 Borussia M'gladbach - Bayern München 0:0 (0:0)
1982/1983 27. Spieltag: Sa 09.04.1983 15:30 Bayern München - Borussia M'gladbach 3:1 (1:0)
1983/1984 9. Spieltag: Sa 01.10.1983 15:30 Bayern München - Borussia M'gladbach 4:0 (2:0)
1983/1984 26. Spieltag: Sa 24.03.1984 15:30 Borussia M'gladbach - Bayern München 3:0 (0:0)
1984/1985 12. Spieltag: Di 11.12.1984 20:00 Borussia M'gladbach - Bayern München 3:2 (3:1)
1984/1985 29. Spieltag: Sa 04.05.1985 15:30 Bayern München - Borussia M'gladbach 4:0 (1:0)
1985/1986 17. Spieltag: Sa 30.11.1985 15:30 Borussia M'gladbach - Bayern München 4:2 (2:0)
1985/1986 34. Spieltag: Sa 26.04.1986 15:30 Bayern München - Borussia M'gladbach 6:0 (2:0)
1986/1987 7. Spieltag: Sa 20.09.1986 15:30 Bayern München - Borussia M'gladbach 3:1 (1:0)
1986/1987 24. Spieltag: Sa 11.04.1987 15:30 Borussia M'gladbach - Bayern München 0:1 (0:1)
1987/1988 6. Spieltag: Mi 02.09.1987 20:00 Borussia M'gladbach - Bayern München 2:0 (2:0)
1987/1988 23. Spieltag: Sa 12.03.1988 15:30 Bayern München - Borussia M'gladbach 1:0 (0:0)
1988/1989 7. Spieltag: Sa 10.09.1988 15:30 Bayern München - Borussia M'gladbach 3:0 (2:0)
1988/1989 24. Spieltag: Sa 01.04.1989 15:30 Borussia M'gladbach - Bayern München 2:1 (1:1)
1989/1990 2. Spieltag: Sa 05.08.1989 15:30 Borussia M'gladbach - Bayern München 0:0 (0:0)
1989/1990 19. Spieltag: Sa 02.12.1989 15:30 Bayern München - Borussia M'gladbach 2:0 (1:0)
1990/1991 9. Spieltag: Sa 06.10.1990 15:30 Bayern München - Borussia M'gladbach 4:1 (0:0)
1990/1991 26. Spieltag: Di 16.04.1991 20:00 Borussia M'gladbach - Bayern München 1:1 (0:0)
1991/1992 15. Spieltag: Sa 26.10.1991 15:30 Bayern München - Borussia M'gladbach 3:0 (1:0)
1991/1992 34. Spieltag: Sa 25.04.1992 15:30 Borussia M'gladbach - Bayern München 1:1 (0:0)
1992/1993 9. Spieltag: Sa 03.10.1992 15:30 Bayern München - Borussia M'gladbach 2:2 (0:1)
1992/1993 26. Spieltag: Sa 17.04.1993 15:30 Borussia M'gladbach - Bayern München 2:2 (0:2)
1993/1994 12. Spieltag: Sa 16.10.1993 15:30 Bayern München - Borussia M'gladbach 3:1 (3:0)
1993/1994 29. Spieltag: Di 05.04.1994 20:00 Borussia M'gladbach - Bayern München 2:0 (0:0)
1994/1995 3. Spieltag: Sa 27.08.1994 15:30 Bayern München - Borussia M'gladbach 3:0 (2:0)
1994/1995 20. Spieltag: Sa 04.03.1995 15:30 Borussia M'gladbach - Bayern München 2:2 (1:1)
1995/1996 9. Spieltag: Sa 14.10.1995 15:30 Bayern München - Borussia M'gladbach 1:2 (0:1)
1995/1996 26. Spieltag: So 07.04.1996 20:00 Borussia M'gladbach - Bayern München 3:1 (2:1)
1996/1997 17. Spieltag: Sa 07.12.1996 14:30 Bayern München - Borussia M'gladbach 1:0 (0:0)
1996/1997 34. Spieltag: Sa 31.05.1997 15:30 Borussia M'gladbach - Bayern München 2:2 (1:1)
1997/1998 2. Spieltag: Mi 06.08.1997 20:00 Borussia M'gladbach - Bayern München 1:1 (1:0)
1997/1998 19. Spieltag: Sa 13.12.1997 15:30 Bayern München - Borussia M'gladbach 3:2 (1:0)
1998/1999 12. Spieltag: Mi 16.12.1998 20:00 Borussia M'gladbach - Bayern München 0:2 (0:2)
1998/1999 29. Spieltag: Sa 01.05.1999 15:30 Bayern München - Borussia M'gladbach 4:2 (1:1)
2001/2002 1. Spieltag: Sa 28.07.2001 15:30 Borussia M'gladbach - Bayern München 1:0 (1:0)
2001/2002 18. Spieltag: Di 18.12.2001 20:00 Bayern München - Borussia M'gladbach 0:0 (0:0)
2002/2003 1. Spieltag: Sa 10.08.2002 15:30 Borussia M'gladbach - Bayern München 0:0 (0:0)
2002/2003 18. Spieltag: So 26.01.2003 20:15 Bayern München - Borussia M'gladbach 3:0 (1:0)
2003/2004 9. Spieltag: Sa 18.10.2003 15:30 Borussia M'gladbach - Bayern München 0:0 (0:0)
2003/2004 26. Spieltag: Sa 27.03.2004 15:30 Bayern München - Borussia M'gladbach 5:2 (2:0)
2004/2005 11. Spieltag: Sa 30.10.2004 15:30 Borussia M'gladbach - Bayern München 2:0 (0:0)
2004/2005 28. Spieltag: Sa 09.04.2005 15:30 Bayern München - Borussia M'gladbach 2:1 (0:0)
2005/2006 1. Spieltag: Fr 05.08.2005 20:30 Bayern München - Borussia M'gladbach --
2005/2006 18. Spieltag: Sa 28.01.2006 Borussia M'gladbach - Bayern München --

Ja, das ist Arigo Sacchi. Es heißt ja Forza Italia, und bald hat er seinen letzten gelassen!
(Wolfgang Ley beim Spiel Italien-Nigeria kurz vor Schluss, Stand 0:1)
 

pfalzborusse

Auswärtsgigant
Ich glaube nicht an Wunder.

Wird wohl eine knappe Niederlage werden, da die Bayern nach dem Japantrip und dem späten Einstieg der Nationalspieler noch nicht in Topform sind - aber für unsere Borussia wird es wohl trotzdem reichen :schmoll2:
 

Käpt'n Flint

Borussen-Freibeuter
3:1 für Bayern. Sonck schießt uns in einem langweiligen Kick in HZ 1 in Führung, Ballack gleicht aus und Santa Cruz macht uns mit einem Doppelpack zwischen Minute 65 und 75 den Garaus.
 

Fresh Prince

Sportdirektor der FFL NM
Teammitglied
ich glaube es gibt kein einfacheres Spiel als dieses am 1. Spieltag
trotzdem wirds ne knappe Niederlage
 

marky

Wir kommen zurück !!!
Werde auch da sein , hoffe natürlich auf einen (den ersten seit , ja seit wann denn eigentlich :gruebel: ) Auswärtssieg :floet:

Aber realistisch gesehen wird das ne klare Sache für die Bayern :frown:
 

drunkenbruno

Keyser Söze
marky schrieb:
Werde auch da sein , hoffe natürlich auf einen (den ersten seit , ja seit wann denn eigentlich :gruebel: ) Auswärtssieg :floet:

Aber realistisch gesehen wird das ne klare Sache für die Bayern :frown:

Spielbericht Hansa Rostock - Borussia M'gladbach 1:2 (1:1)
Starker Gladbacher Auftritt




Machte den verdienten Siegtreffer klar: Joris van Hout
Die Gladbacher begannen überraschend frech und kauften ihrem Gegner in der Anfangsphase durch druckvolles Forechecking den Schneid ab. Mehrfach trieben die Fohlen die Kugel vor das Rostocker Gehäuse und kamen auch zu einer ganzen Reihe von gefährlichen Torszenen. Rostock konnte sich in dieser Phase bei Torwart Schober bedanken und hatte zudem das Glück, dass den Gästen in mehreren Situationen das Zielwasser fehlte. Es dauerte eine geraume Zeit, ehe sich Hansa auf das vorzugsweise über die Flügel vorgetragene Gladbacher Angriffsspiel eingestellt hatte und selbst zaghafte Gegenattacken entwickelte. Die erste gelungene Offensivaktion führte auch prompt zum 1:0 durch Rydlewicz, der nach einer Max-Kopfball-Weiterleitung plötzlich frei zum Schuss kam und aus zehn Metern traf (27.). Doch den Gästen gelang umgehend der Ausgleich. Broich hatte mit einem "tödlichen Pass" Ulich in Szene gesetzt, der erstaunlich cool per Flachschuss vollendete (29.). Ausgeglichen lief die Partie - angereichert mit einigen Torgelegenheiten - bis zur Pause weiter, ohne dass sich am Spielstand etwas änderte.

Die Hausherren wirkten nach der Rückkehr aufs Spielfeld wesentlich agiler als ihre Kontrahenten, deren Abwehr - obgleich mit Asanin und Strasser die komplette, etatmäßige Innenverteidigung fehlte - jedoch keine Torchancen zuließ. Gefährlicher waren die Gladbacher, die alsbald das Tempo verschärften, doch van Lent, Ulich und Gaede trafen nicht oder auf den aufmerksamen Schober. Der verdiente, mittlerweile längst überfällige Siegtreffer für die Fach-Elf fiel in der 83. Minute durch den eingewechselten van Hout, der einen von van Lent verstolperten Ball glücklich vor die Füße bekam und eiskalt seine Berufung rechtfertigte. Rostock warf in den Schlussminuten zwar noch einmal alles nach vorne, doch Stiel rettete gegen Max mit einer tollen Reaktion den verdienten Dreier.




Spielstatistik Hansa Rostock - Borussia M'gladbach 1:2 (1:1)

Hansa Rostock - Borussia Mönchengladbach

1:2 (1:1)
Sa 10.04.2004, 15:30 Uhr
Bundesliga 2003/2004, 28. Spieltag
25.800 Zuschauer - Schiedsrichter: Peter Gagelmann (Bremen)

Tore:
1:0 René Rydlewicz 27. (Linksschuss, Max)
1:1 Ivo Ulich 29. (Rechtsschuss, Broich)

1:2 Joris van Hout 83. (Rechtsschuss, van Lent)

Aufstellung Hansa Rostock (4,1): Aufstellung Borussia Mönchengladbach (3,1):
Mathias Schober (3,0)
Razundara Tjikuzu (4,5)
Joakim Persson (4,5)
Uwe Möhrle (4,5)
Delano Hill (3,0)
René Rydlewicz (4,0)
Thomas Rasmussen (4,5)
Ronald Maul (5,0)
Marcus Lantz (4,5)
Martin Max (3,5)
Magnus Arvidsson (4,5)
(2,5) Jörg Stiel
(3,0) Bernd Korzynietz
(3,5) Milan Obradovic
(3,0) Marcelo José Pletsch
(4,0) Bradley Carnell
(2,0) Ivo Ulich
(4,0) Markus Hausweiler
(3,0) Enrico Gaede
(2,5) Thomas Broich
(3,0) Arie van Lent
(4,0) Vaclav Sverkos

Wechsel Hansa Rostock: Wechsel Borussia Mönchengladbach:
Kim Madsen (3,5)
für Ronald Maul (46.)
Antonio di Salvo ( — )
für Magnus Arvidsson (73.)
Gernot Plassnegger ( — )
für Joakim Persson (85.)
( — ) Joris van Hout
für Vaclav Sverkos (70.)
( — ) Igor Demo
für Thomas Broich (72.)
( — ) Stephan Schulz-Winge
für Markus Hausweiler (90.)

Karten Hansa Rostock: Karten Borussia Mönchengladbach:
Gelb für Thomas Rasmussen
Gelb für Delano Hill
Gelb für Marcelo José Pletsch
Gelb für Bernd Korzynietz
Gelb für Thomas Broich
Gelb für Markus Hausweiler
Gelb für Milan Obradovic

Trainer: Juri Schlünz Trainer: Holger Fach
 

Bremoli

Mitglied
pfalzborusse schrieb:
Ich glaube nicht an Wunder.

Wird wohl eine knappe Niederlage werden, da die Bayern nach dem Japantrip und dem späten Einstieg der Nationalspieler noch nicht in Topform sind - aber für unsere Borussia wird es wohl trotzdem reichen :schmoll2:
na das unterschreib ich mal so!
 
Wir gewinnen völig überraschend :spitze:

Zu meinem Unglück ist der Bayern-Fan, mit dem ich das Spiel schauen werde, ein schlechter Verlierer. :frown: Zu meinem Glück bin ich aber um einiges größer und breiter als er. :zahn:
 
Bin auch anwesend, habe drei Karten bekommen :spitze:

Immer gut, wenn man über genügend Vitamin B verfügt :zwinker3:

AUF GEHTS GLADBACH SCHIESS EIN TOOOOOOOR, SCHIESS EIN TOOOOOOOR, SCHIESS EIN TOOOOOOOOR!

Super Wochenende, Freitag: München-Gladbach und Sonntag Frankfurt-Leverkusen! :bussi:
 
Ich hoffe, euch gelingt ein guter Start gegen die Bayern. Für einen Auswärtssieg wirds nicht reichen, aber ein 1:1 würde euch doch auch zufrieden stellen! :spitze: Ich tippe auf eine Überraschung und ein Remis!
 

marky

Wir kommen zurück !!!
111618,0.jpg

Noch vier Tage bis zum Bundesligastart in der AllianzArena
blank.gif

01.08.2005
blank.gif

Der Countdown läuft: Vier Tage sind es noch bis zum Start der Saison 2005/06. Am Freitagabend (20.30 Uhr, live bei Premiere und in der ARD) eröffnet Borussia mit dem Auswärtsspiel beim Deutschen Meister FC Bayern München in der Allianz Arena die neue Bundesligaspielzeit. Im BORUSSIA-PARK begann heute Nachmittag die letzte Phase der Vorbereitung auf den mit Spannung erwarteten Auftakt.
blank.gif

Zum Training am Nachmittag versammelte Horst Köppel 21 Spieler, darunter auch Gastspieler Hassan El Fakiri, mit dem Sportdirektor Peter Pander momentan über einen Vertrag verhandelt. Prognose: Akzeptiert der norwegische Nationalspieler Borussias finanzielle Vorstellungen, wird es zu einer Verpflichtung des 28 Jahre alten Mittelfeldspielers kommen.

Wegen Verletzungen fehlen weiterhin Jörg Böhme, Christian Ziege, Bernd Thijs, Oliver Kirch und neuerdings auch Wesley Sonck (Rippenbruch) - alle fünf werden in München definitiv nicht zur Verfügung stehen. Bleibt es bei diesem Stand, muss Köppel außer einem Torwart also noch zwei Spieler streichen, um auf 18 Akteure für das München-Spiel zu kommen.

Helfen werden ihm dabei die Eindrücke der nächsten Trainingstage. Morgen wird zweimal trainiert (10 und 15 Uhr), am Mittwoch nur vormittags (10 Uhr). Am Donnerstag ist um 14 Uhr Training, um 17.30 Uhr fliegt die Mannschaft von Düsseldorf in die bayrische Landeshauptstadt.

http://www.borussia.de

Die Vorfreude steigt :hurra:
 
Wir gewinnen 2-0.
Nach einer harten 1. Halbzeit stehts noch 0-0.
In der 2. Halbzeit bekommen die Bayern schwere Beine, die Reisestrapazen machen sich bemerkbar,dann schlägt die Stunde des Stürmerduos Sverkos und Elber.
Sverkos macht nach einem tödlichen Pass von Marek Heinz das 1-0.
Nach einer Ecken des immer mehr aufdrehenden Marek Heinz köpft Giovanne Elber unwiderstehlich das 2-0 für unsere Borussia und verpasst den Bayern den Todesstoss.
Fragt mich jetzt bitte nicht in welchen Minuten die Tore fallen.Aber sie werden fallen.
 
Wir fahren am Freitag hin und am Samstag zurück.

Also, nachdem ich heute die chaotischen Szenen rund um die Allianz-Arena gesehen habe, werden wir wohl mit öffentlichen Verkehrsmitteln kommen... :floet:
 
Oben