Die Topspieler der Saison

Norben

Weltenbummler
Der Kicker hat mal wieder tief in die Statistikkiste gegriffen und die Topspieler zusammen gestellt.
Unsere Spieler schnitten dabei gar nicht mal so übel ab.

Top Torhüter:

Pos. Spieler Verein Einsätze benotete Sp. Tore Note
1 Weidenfeller Borussia Dortmund 26 26 0 2,58
2 Enke Hannover 96 34 34 0 2,78
3 Wache FSV Mainz 05 28 28 0 2,82
4 van Duijnhoven VfL Bochum 24 23 0 2,83
5 Jentzsch VfL Wolfsburg 33 33 0 2,88
6 Butt Bayer Leverkusen 34 34 2 2,91
7 T. Ernst 1. FC Kaiserslautern 21 20 0 2,93
8 Reinke Werder Bremen 34 34 0 2,97
9 F. Rost FC Schalke 04 31 31 0 2,98
10 Fiedler Hertha BSC 34 34 0 3,00
11 Hildebrand VfB Stuttgart 34 34 0 3,03
12 Schäfer 1. FC Nürnberg 26 26 0 3,08
13 Kahn Bayern München 32 32 0 3,08
14 Hain Arminia Bielefeld 34 34 0 3,09
15 Pieckenhagen Hamburger SV 23 23 0 3,20
16 Keller Bor. M'gladbach 17 17 0 3,21
Schober Hansa Rostock 34 34 0 3,21
18 Golz SC Freiburg 32 32 0 3,38

Man glaubt es kaum , aber Reinke noch vor unseren Nationalkeepern Kahn und Hilde.
Andi ab in die Nationalmannschaft :zwinker3:

Top Abwehrspieler:

1 Bordon FC Schalke 04 27 27 2 2,81
2 Lucio Bayern München 32 32 3 2,86
3 Ismael Werder Bremen 32 32 4 2,95
4 Simunic Hertha BSC 30 30 0 3,03
5 van Buyten Hamburger SV 34 34 5 3,06
6 R. Kovac Bayern München 22 22 0 3,11
7 A. Friedrich Hertha BSC 25 25 3 3,12
8 Kobiashvili FC Schalke 04 32 32 3 3,20
9 Stranzl VfB Stuttgart 29 29 1 3,22
10 Hofland VfL Wolfsburg 27 26 0 3,23
11 Boulahrouz Hamburger SV 24 24 1 3,25
Babbel VfB Stuttgart 32 32 2 3,25
13 Pasanen Werder Bremen 23 22 1 3,27
14 Mertesacker Hannover 96 31 31 2 3,27
15 Demichelis Bayern München 23 17 0 3,32
16 Sagnol Bayern München 22 21 1 3,33
17 Wörns Borussia Dortmund 29 28 1 3,34
Krstajic FC Schalke 04 28 28 1 3,34
19 Gabriel Arminia Bielefeld 31 31 0 3,35
20 Borges Arminia Bielefeld 18 18 0 3,36

Und auch hier 2 Werder Spieler vertreten.
Vale war klar, aber Petri überrascht mich doch schon ein wenig.

Top Mittelfeldspieler:

1 F. Ernst Werder Bremen 33 33 2 2,79
2 Ballack Bayern München 27 27 13 2,98
3 Soldo VfB Stuttgart 32 32 2 3,05
4 Lincoln FC Schalke 04 31 28 12 3,05
5 Marcelinho Hertha BSC 32 32 18 3,14
6 Meißner VfB Stuttgart 28 28 9 3,16
7 A. Hleb VfB Stuttgart 34 34 2 3,16
8 Magnin Werder Bremen 25 17 3 3,18
9 Mintal 1. FC Nürnberg 34 34 24 3,19
10 Kauf Arminia Bielefeld 31 31 1 3,31
11 Bastürk Hertha BSC 25 24 7 3,31
12 N. Kovac Hertha BSC 30 30 4 3,32
13 Schweinsteiger Bayern München 26 23 3 3,35
14 Borowski Werder Bremen 31 31 7 3,37
15 Kehl Borussia Dortmund 32 32 4 3,38
Beinlich Hamburger SV 29 28 3 3,38

Hier sind sogar 3 Spieler von uns vertreten.

Top Stürmer:

1 Klose Werder Bremen 32 31 15 3,11
2 Asamoah FC Schalke 04 31 29 8 3,16
3 Pizarro Bayern München 23 21 11 3,29
4 Berbatov Bayer Leverkusen 33 33 20 3,29
5 Sand FC Schalke 04 28 27 8 3,31
6 Neuville Bor. M'gladbach 32 32 12 3,33
7 M. Petrov VfL Wolfsburg 30 29 12 3,34

Wo bleiben jetzt die Kritiker von Miro?
 
Zuletzt bearbeitet:

WFreak

Ivan der Schreckliche
Was ein nur traurug stimmen muss das drei von den Leutend en Verein verlassen werden
 

Mattlok

Comunio Legende a.D.
Ich hab mal Magnin und Klose auch noch fett markiert.

Aber Magnin als Mittelfeldspieler :suspekt: naja 3-4mal hat er da wohl gespielt, aber das spricht nicht für den kicker....
 

Goleo

nackiger Löwe
naja! Endlich mal eine Statistik die beweist, das Klose auf jedenfall der bessere Ailton ist! :floet:
 

Norben

Weltenbummler
MSGKnicks schrieb:
Wer sich an Kicker-Statistiken aufgeilt tut mir dann doch leid. :frown:

Magnin, Reinke... :lachtot:

Schon schlimm für einen Bayern Fan wenn nicht immer Bayern Spieler die besten Durchschnittsnoten bekommen , gelle :lachtot:
 

Wuschel

Bekanntes Mitglied
Norben schrieb:
Schon schlimm für einen Bayern Fan wenn nicht immer Bayern Spieler die besten Durchschnittsnoten bekommen , gelle :lachtot:
Solche Durchschnittsnoten, erst recht vom Kicker sind mir sowas von egal... :floet:
 

Blubb

Aktives Mitglied
Interessant ist die Aussagekraft:

Pizarro ist der drittbeste SAtürmer der Liga, Makaay spiel keine Rolle... nicht zu vergessen, Asamoah, der absolute Superstar :lachtot:

Im Tor, Weidefeller, Enke, Wache füor WM2006
Abwehr passt sogar :eek:



IMmerhin im Mittelfeld eine gewisse Bestätigung: Micoud weit entfernt von der Spitze, anstelle von ihm spielen Ernst und Ballack, Soldo wichtige Rollen. Das entspricht auhc in gewissen Maße meinem Gefühl.
 
Oben