Neue Dauerkartenrekorde

Kurz-de-Borussia

Dortmunder.
Dauerkartenverkauf Aktuell --------------Vorjahr
------------------------------------------------------------------
1. Borussia Dortmund --------------50 000 -------------- 42 500
2. FC Schalke 04 --------------43 935 --------------43 935
3. FC Bayern München --------------37 000 --------------35 000
4. Hamburger SV --------------33 000 --------------32 000
5. Eintracht Frankfurt --------------26 600 --------------23 000
6. VfB Stuttgart --------------25 000 --------------13 000
7. 1. FC Nürnberg --------------25 000 --------------13 000
8. Werder Bremen --------------25 000 --------------25 000
9. Karlsruher SC --------------18 400 --------------4 800*
10. Bayer Leverkusen --------------16 000 --------------16 000
11. Hannover 96 --------------15 300 --------------15 000
12. Hertha BSC --------------13 500 --------------16 000
13. MSV Duisburg --------------12 200 --------------8 000*
14. Arminia Bielefeld --------------12 000 --------------6 500
15. VfL Wolfsburg --------------9 500 --------------7 000
16. VfL Bochum --------------6 500 --------------6 100
17. Energie Cottbus --------------5 000 --------------4 000
18. FC Hansa Rostock --------------3 426 --------------2 300*
--------------------------------377 361---------------------------------

Wow, was so eine Meisterschaft und ein Pokalsieg so alles bewirken kann. Der Rest war erwartungsgemäß (Dortmund noch ausgenommen. Da habe ich mit nem Rückgang gerechnet).

Bei Hertha sehe ich dadurch wieder mal ein Anzeichen, dass sich die Hauptstädtler immer mehr zur grauen Maus entwickeln, wenn da nicht bald mal was passiert...
 

BvMarcio09

Der mit dem Ball tanzt
12. Hertha BSC --------------13 500 --------------16 000

Oweh....ein neues schickes Stadion und keinen interessiert es. Naja, vielleicht kommen ja noch ein paar Dauerkarten dazu, wenn jetzt noch ein paar Knaller verpflichtet werden :lachtot:


marcio
 

gary

Bekanntes Mitglied
Wow, was so eine Meisterschaft und ein Pokalsieg so alles bewirken kann.

Oder ein Aufstieg, diese Steigerung ist ja auch nicht übel:

Karlsruher SC --------------18 400 --------------4 800*

Wolfsburg kratzt immerhin auch schon mal an der 10.000er Marke bzw. nähert sich immer mehr Hertha BSC an.
Ansonsten ist ja bei einigen Clubs der Dauerkartenverkauf ausgereizt, beispielsweise in Hamburg hätten auch deutlich mehr verkauft werden können.
 
Oben