Olympia Tag 11, Dienstag 18.02.14

derMoralapostel

Bekanntes Mitglied
wenn man in der Kombination die Laufzeiten vom ersten Wettbewerb ansetzt, läufts auf einen Sprint zwischen Frenzel und Moan raus. Je nach dem, ob Frenzel durch die Erkältung beeinträchtigt ist und was die norwegischen Ski machen, könnts spannend werden. Auf jeden Fall aber eine hervorragende Ausgangsposition sowohl für Frenzel als auch für Moan und Graabak. Lamy Chappuis und Watabe auch nicht ganz chancenlos, wenn sie es schaffen mit Moan mitzugehen.
 

Benjamin

Bekanntes Mitglied
1 46 GER Eric FRENZEL 139.5 81.8 56.0 40 / -6.3 0.28 / -2.5 129.0 0:00
2 44 NOR Haavard KLEMETSEN 137.5 78.8 55.0 40 / -6.3 0.06 / -0.5 127.0 +0:08
3 33 AUT Bernhard GRUBER 136.5 77.2 55.5 40 / -6.3 0.33 / -3.0 123.4 +0:22
4 45 JPN Akito WATABE 134.0 73.5 55.0 40 / -6.3 0.16 / -1.4 120.8 +0:33
5 43 FRA Jason LAMY CHAPPUIS 133.5 72.8 55.0 40 / -6.3 0.09 / -0.8 120.7 +0:33
6 38 NOR Joergen GRAABAK 132.0 70.5 54.0 40 / -6.3 -0.02 / 0.2 118.4 +0:42
7 41 NOR Magnus Hovdal MOAN 133.0 72.0 53.0 40 / -6.3 0.10 / -0.9 117.8 +0:45
8 1 EST Kristjan ILVES 125.0 60.0 52.0 38 / 0.0 -0.48 / 5.2 117.2 +0:47
9 30 GER Fabian RIESSLE 130.0 67.5 53.5 40 / -6.3 -0.04 / 0.4 115.1 +0:56
10 18 CZE Tomas PORTYK 128.5 65.2 54.0 40 / -6.3 -0.14 / 1.5 114.4 +0:58

Zefix!
 
Oben