Vierschanzentournee 2007/08

Kerpinho

FL-Pate
Teammitglied
Tja, DAS ist eben der Unterschied zwischen einem Ahonen und einem Uhrmann...der eine macht aus Scheiße Gold...und der andere...

MFG!
 

VavaMuffin

Streaming - Spezi
Uhrmann völlig verdient. Der Komi denkt auch das die Deutschen die besten der WElt sind. Amman mit gutem Sprung. Hoffentlich schaffts Malysz, und nicht morgi oder Schliri
 

VavaMuffin

Streaming - Spezi
Jetzt das polnische Duell :spitze: :spitze: Kot mit passablen Sprung für seine Verhältnisse 118 m und Malysz spring bitte gut.......nein :schimpf: :schimpf: :schimpf: :schimpf:
 

VavaMuffin

Streaming - Spezi
Super Sprung von SChlierenzauer. 2. Loitzl

Jetzt Morgenstern. Spannendes Duell Tom Hilde ist auch gut. WOW :spitze: :spitze: HIlde 133 m da ist ja Morgenstern gefordert aber er schaffts bestimmt.
 

Kerpinho

FL-Pate
Teammitglied
btw - kann dem Deppen am Mikro (Stadion) mal jemand den Saft abdrehen!? Ist ja nicht mehr auszuhalten, dieses künstliche Geschreie :frown: ...

MFG!
 

VavaMuffin

Streaming - Spezi
1. Gregor Schlierenzauer AUT 136.0 145.8
2. Wolfgang Loitzl AUT 134.5 143.1
3. Thomas Morgenstern AUT 136.0 142.2
4. Tom Hilde NOR 133.0 139.4
5. Janne Ahonen FIN 130.5 133.9
6. Simon Ammann SUI 129.0 132.7
7. Arthur Pauli AUT 130.0 132.5
8. Michael Neumayer GER 131.5 130.2
9. Anders Bardal NOR 127.5 129.0
10. Martin Schmitt GER 127.5 129.0
11. Arttu Lappi FIN 128.0 127.4
12. Matti Hautamäki FIN 126.5 127.2
13. Andreas Küttel SUI 126.0 125.8
14. Adam Malysz POL 126.0 124.8
15. Jernej Damjan SLO 125.0 123.5
16. Robert Kranjec SLO 125.0 123.0
17. Anders Jacobson NOR 124.5 122.1
18. Roar Ljökelsöy NOR 123.5 120.8
19. Dimitry Vassiliev RUS 123.5 120.3
20. Janne Happonen FIN 123.5 120.3
21. Ilja Rosliakov RUS 123.5 119.8
22. Roman Koudelka CZE 123.0 119.4
23. Jakub Janda CZE 122.0 117.6
24. Shohhei Tochimoto JPN 120.0 112.5
25. Kamil Stoch POL 119.5 111.1
26. Georg Späth GER 118.0 109.9
27. Severin Freund GER 117.5 108.0
28. Martin Koch AUT 117.0 106.1
29. Veli-Matti Lindström FIN 116.5 105.7
30. Ville Larinto FIN 112.5 97.5
 

derMoralapostel

Bekanntes Mitglied
Hmmm....wenn er dadurch tatsächlich behindert bzw. nicht 100% fit ist...WARUM springt er dann...bzw. warum darf er dann springen?
Imho darf das kein Alibi sein...nicht im Hochleistungssport.
vielleicht ist es auch nur, dass er statt im April/Mai erst im September richtig ins Training einsteigen konnte. Aber das ist natürlich kein Alibi :rolleyes:
 
Oben