|  | Mattlok | | 19 | 5.478 |
|
|  | Kerpinho | | 5 | 268 |
|  | Kerpinho | | 6 | 240 |
| | Mattlok | | 39 | 4.357 |
|  | Werderkrone | | 42 | 3.766 |
|  | Kerpinho | | 14 | 3.325 |
|  | Werderkrone | | 15 | 2.405 |
| | Libuda | | 181 | 47.658 |
| | Kerpinho |
30.10.2017 13:27
von gary | 65 | 10.871 |
|  | Norben | | 14 | 7.822 |
|  | Mattlok | | 335 | 55.243 |
| | Wilhelm | | 33 | 12.055 |
|  | Werderkrone | | 7 | 2.112 |
|  | Mattlok | | 41 | 8.986 |
|  | Stan-Kowa | | 186 | 14.333 |
|  | Norben | | 83 | 12.590 |
|  | Mattlok | | 9 | 3.288 |
|  | Alan Smithee | | 190 | 36.674 |
| | Mattlok | | 74 | 33.809 |
|  | Mattlok | | 35 | 11.354 |
|  | Travis |
22.09.2015 20:15
von Keef | 7 | 4.794 |
|  | Mattlok |
27.05.2015 14:00
von Keef | 84 | 27.941 |
| | Mattlok |
02.03.2015 23:07
von Keef | 20 | 12.959 |
|  | Mattlok | | 0 | 5.396 |
|  | Norben | | 301 | 85.420 |
|  | Mattlok | | 71 | 27.498 |