--[A]-- Bundesliga 6. Spieltag (25./26.09.2004)

txty

A d m i n i s t r a t o r
... kann mir mal einer erklären wie das mit der tipperei funktioniert oder wo ich das nachlesen kann?
 

Flash

Bienenkönigin
:floet:

<tt><font size=2>
P  PV   Pk  D     T Username...................... PS PkS
<font color="#d9bc00" ><b>1  (1)  46  7.67  6 Barcamania.................... 6   5</b></font>
<font color="#999999" ><b>2  (2)  41  6.83  6 klaus1958..................... 26  3</b></font>
<font color="#999999" ><b>2  (2)  41  6.83  6 malhatma...................... 26  3</b></font>
<b>4  (2)  40  6.67  6 bluelion...................... 40  2</b>
<b>5  (7)  38  6.33  6 beribert...................... 6   5</b>
<b>6  (5)  37  6.17  6 marky79....................... 40  2</b>
<b>7  (6)  36  6.00  6 Mattlok....................... 40  2</b>
<b>8  (8)  34  5.67  6 GladbacherSuperstar........... 40  2</b>
<b>9  (11) 33  5.50  6 Schabbab...................... 6   5</b>
<b>9  (9)  33  5.50  6 schlappe...................... 26  3</b>
11 (12) 31  5.17  6 mst8576....................... 16  4
12 (10) 30  5.00  6 DÄN-de-Borussia............... 56  1
13 (16) 29  4.83  6 BOH-Boy....................... 16  4
13 (23) 29  4.83  6 Dodomir....................... 6   5
13 (23) 29  4.83  6 Emmas_linke_Klebe............. 6   5
13 (16) 29  4.83  6 Pain in the ass............... 16  4
13 (16) 29  4.83  6 taka.......................... 16  4
13 (16) 29  4.83  6 Waschbaerbauch................ 16  4
13 (13) 29  4.83  6 whiteman...................... 26  3
20 (16) 28  7.00  4 muffy1971..................... 26  3
20 (16) 28  5.60  5 Vatreni....................... 26  3
20 (43) 28  4.67  6 Domstadtfreak................. 1   9
20 (13) 28  4.67  6 kriggebächler................. 40  2
20 (13) 28  4.67  6 zariz......................... 40  2
25 (28) 27  4.50  6 derMoralapostel............... 6   5
25 (35) 27  4.50  6 FCK-Fan-Simone................ 3   6
25 (35) 27  4.50  6 Flaschengeist................. 3   6
25 (16) 27  4.50  6 manu90........................ 40  2
25 (23) 27  4.50  6 mars85........................ 26  3
25 (23) 27  4.50  6 Yokozesekoma.................. 26  3
31 (28) 26  4.33  6 drunkenbruno.................. 16  4
31 (27) 26  4.33  6 Icke.......................... 26  3
33 (28) 25  4.17  6 AnnaHenao..................... 26  3
33 (28) 25  4.17  6 reimi53....................... 26  3
33 (28) 25  4.17  6 Öhrnie........................ 26  3
36 (28) 24  4.80  5 Blubb......................... 40  2
36 (54) 24  4.80  5 neo1968....................... 2   8
36 (28) 24  4.00  6 Alekz......................... 40  2
36 (43) 24  4.00  6 arter......................... 6   5
36 (43) 24  4.00  6 Flash......................... 6   5
41 (35) 23  3.83  6 bayernpauli................... 40  2
41 (49) 23  3.83  6 der_kalich.................... 3   6
41 (47) 23  3.83  6 Wir sind die 12............... 6   5
44 (39) 22  3.67  6 mimi0815...................... 40  2
44 (39) 22  3.67  6 MSGKnicks..................... 40  2
46 (43) 21  4.20  5 borible....................... 40  2
<font color="#666666" >46 (35) 21  4.20  5 veltins_vom_fass*............. -- --</font>
46 (49) 21  3.50  6 Da_Chritsche.................. 16  4
<font color="#cccccc" >49 (39) 20  6.67  3 Julicz***..................... -- --</font>
<font color="#666666" >49 (39) 20  5.00  4 The_Great_VfB*................ -- --</font>
49 (54) 20  3.33  6 Reek.......................... 16  4
49 (47) 20  3.33  6 Tolotos....................... 40  2
53 (59) 19  4.75  4 Bosborus1905.................. 6   5
<font color="#cccccc" >54 (49) 17  5.67  3 Hoffene-9***.................. -- --</font>
<font color="#666666" >54 (49) 17  5.67  3 Stewon*....................... -- --</font>
<font color="#666666" >54 (49) 17  3.40  5 mel*.......................... -- --</font>
54 (54) 17  2.83  6 Phazer........................ 56  1
<font color="#999999" >58 (54) 16  4.00  4 Norben**...................... -- --</font>
58 (59) 16  4.00  4 SandmannKO.................... 40  2
58 (63) 16  3.20  5 McCoy......................... 26  3
58 (59) 16  2.67  6 Miss Fair..................... 40  2
<font color="#cccccc" >62 (58) 15  5.00  3 Top***........................ -- --</font>
<font color="#cccccc" >63 (59) 14  4.67  3 Ailtooooon***................. -- --</font>
<font color="#cccccc" >64 (63) 13  6.50  2 sebastian***.................. -- --</font>
<font color="#cccccc" >64 (63) 13  4.33  3 Jin Kazama***................. -- --</font>
<font color="#666666" >66 (66) 12  4.00  3 bernieNW*..................... -- --</font>
67 (69) 10  3.33  3 Kerpinho...................... 16  4
68 (71)  9  4.50  2 andreas171.................... 16  4
<font color="#cccccc" >69 (67)  7  3.50  2 DEVILinRED***................. -- --</font>
<font color="#999999" >69 (67)  7  2.33  3 Herminator**.................. -- --</font>
71 (--)  3  3.00  1 DO4EVER....................... 26  3
P.....Gesamtplatzierung
PV....Platzierung.Vorrunde
Pk....Gesamtpunktzahl
D.....Durchschn.Punktzahl
T.....Anzahl.Teilnahmen
PS....Platzierung.diese.Runde
PkS...Punktzahl.diese.Runde
</font></tt>
 

Da_Chritsche

Hamburgler
txty schrieb:
... nee, sorry, weiß wirklich nicht wie das ganze abläuft! :frown:
txty du kopierts einfach die begegnungen in deinen thread und schreibst dahinter deinen tipp. für nen richtigen tip gibts 3 punkte, wenn du die tendenz richtig getippt hast (Heimsieg, unentschieden, Niederlage), dann kriegste 1 Punkt.

ich hab heute 4 punkte gemacht, nich super, aber ganz ok :)
 

Flash

Bienenkönigin
:floet:

<tt><font size=2>
P  PV   Pk  D     T Username...................... PS PkS
<font color="#d9bc00" ><b>1  (1)  49  8.17  6 Barcamania.................... 8   8</b></font>
<font color="#999999" ><b>2  (2)  47  7.83  6 malhatma...................... 3   9</b></font>
<font color="#d94c00" ><b>3  (2)  41  6.83  6 klaus1958..................... 40  3</b></font>
<b>4  (2)  40  6.67  6 bluelion...................... 48  2</b>
<b>5  (5)  39  6.50  6 marky79....................... 34  4</b>
<b>6  (7)  38  6.33  6 beribert...................... 27  5</b>
<b>7  (6)  37  6.17  6 Mattlok....................... 40  3</b>
<b>8  (16) 35  5.83  6 taka.......................... 1  10</b>
<b>9  (16) 34  6.80  5 Vatreni....................... 3   9</b>
<b>9  (8)  34  5.67  6 GladbacherSuperstar........... 48  2</b>
<b>9  (12) 34  5.67  6 mst8576....................... 12  7</b>
<b>9  (9)  34  5.67  6 schlappe...................... 34  4</b>
13 (11) 33  5.50  6 Schabbab...................... 27  5
13 (13) 33  5.50  6 whiteman...................... 12  7
15 (16) 32  5.33  6 BOH-Boy....................... 12  7
15 (23) 32  5.33  6 Emmas_linke_Klebe............. 8   8
17 (35) 31  5.17  6 Flaschengeist................. 1  10
17 (13) 31  5.17  6 kriggebächler................. 27  5
17 (28) 31  5.17  6 reimi53....................... 3   9
20 (28) 30  5.00  6 derMoralapostel............... 8   8
20 (23) 30  5.00  6 Dodomir....................... 17  6
20 (10) 30  5.00  6 DÄN-de-Borussia............... 56  1
20 (35) 30  5.00  6 FCK-Fan-Simone................ 3   9
20 (16) 30  5.00  6 Pain in the ass............... 27  5
20 (23) 30  5.00  6 Yokozesekoma.................. 17  6
20 (13) 30  5.00  6 zariz......................... 34  4
27 (27) 29  4.83  6 Icke.......................... 17  6
27 (16) 29  4.83  6 Waschbaerbauch................ 34  4
29 (16) 28  7.00  4 muffy1971..................... 40  3
29 (43) 28  4.67  6 Domstadtfreak................. 3   9
29 (28) 28  4.67  6 Öhrnie........................ 17  6
32 (35) 27  4.50  6 bayernpauli................... 17  6
32 (16) 27  4.50  6 manu90........................ 48  2
32 (23) 27  4.50  6 mars85........................ 40  3
35 (28) 26  4.33  6 AnnaHenao..................... 34  4
35 (28) 26  4.33  6 drunkenbruno.................. 34  4
35 (39) 26  4.33  6 mimi0815...................... 17  6
38 (43) 25  4.17  6 arter......................... 17  6
38 (43) 25  4.17  6 Flash......................... 17  6
40 (28) 24  4.80  5 Blubb......................... 48  2
40 (54) 24  4.80  5 neo1968....................... 8   8
40 (28) 24  4.00  6 Alekz......................... 48  2
40 (49) 24  4.00  6 Da_Chritsche.................. 12  7
44 (49) 23  3.83  6 der_kalich.................... 17  6
44 (39) 23  3.83  6 MSGKnicks..................... 40  3
44 (54) 23  3.83  6 Reek.......................... 12  7
44 (47) 23  3.83  6 Wir sind die 12............... 27  5
48 (43) 21  4.20  5 borible....................... 48  2
<font color="#666666" >48 (35) 21  4.20  5 veltins_vom_fass*............. -- --</font>
<font color="#cccccc" >50 (39) 20  6.67  3 Julicz***..................... -- --</font>
50 (59) 20  5.00  4 Bosborus1905.................. 17  6
<font color="#666666" >50 (39) 20  5.00  4 The_Great_VfB*................ -- --</font>
50 (47) 20  3.33  6 Tolotos....................... 48  2
<font color="#cccccc" >54 (49) 17  5.67  3 Hoffene-9***.................. -- --</font>
<font color="#666666" >54 (49) 17  5.67  3 Stewon*....................... -- --</font>
54 (59) 17  4.25  4 SandmannKO.................... 40  3
<font color="#666666" >54 (49) 17  3.40  5 mel*.......................... -- --</font>
54 (54) 17  2.83  6 Phazer........................ 56  1
<font color="#999999" >59 (54) 16  4.00  4 Norben**...................... -- --</font>
59 (63) 16  3.20  5 McCoy......................... 40  3
59 (59) 16  2.67  6 Miss Fair..................... 48  2
<font color="#cccccc" >62 (58) 15  5.00  3 Top***........................ -- --</font>
<font color="#cccccc" >63 (59) 14  4.67  3 Ailtooooon***................. -- --</font>
<font color="#cccccc" >64 (63) 13  6.50  2 sebastian***.................. -- --</font>
<font color="#cccccc" >64 (63) 13  4.33  3 Jin Kazama***................. -- --</font>
<font color="#666666" >66 (66) 12  4.00  3 bernieNW*..................... -- --</font>
67 (69) 11  3.67  3 Kerpinho...................... 27  5
68 (71) 10  5.00  2 andreas171.................... 27  5
<font color="#cccccc" >69 (67)  7  3.50  2 DEVILinRED***................. -- --</font>
<font color="#999999" >69 (67)  7  2.33  3 Herminator**.................. -- --</font>
71 (--)  3  3.00  1 DO4EVER....................... 40  3
P.....Gesamtplatzierung
PV....Platzierung.Vorrunde
Pk....Gesamtpunktzahl
D.....Durchschn.Punktzahl
T.....Anzahl.Teilnahmen
PS....Platzierung.diese.Runde
PkS...Punktzahl.diese.Runde
</font></tt>
 
Oben