Kleines Update, da mir gerade boring ist

.
Eastern Conference
Atlantic Division
Team GP W L OTL SOL PTS PCT GF GA PIM HOME AWAY
Manchester 29 22 4 2 1 47 .810 114 59 672 11-0-1-0 11-4-1-1
Hartford 30 20 7 1 2 43 .717 77 52 727 14-3-0-1 6-4-1-1
Worcester 29 17 9 1 2 37 .638 83 74 444 11-4-1-1 6-5-0-1
Providence 31 15 10 2 4 36 .581 82 80 906 10-2-2-0 5-8-0-4
Lowell 27 15 8 1 3 34 .630 85 65 635 10-3-0-1 5-5-1-2
Portland 31 11 13 3 4 29 .468 67 104 731 9-7-0-3 2-6-3-1
Springfield 31 10 18 2 1 23 .371 68 105 729 6-5-1-1 4-13-1-0
East Division
Team GP W L OTL SOL PTS PCT GF GA PIM HOME AWAY
Philadelphia 29 21 5 1 2 45 .776 90 60 819 14-1-1-1 7-4-0-1
Norfolk 33 16 13 1 3 36 .545 74 79 950 8-3-0-0 8-10-1-3
Binghamton 32 15 12 3 2 35 .547 97 93 946 9-4-2-1 6-8-1-1
Wilkes-Barre/Scranton 29 14 8 4 3 35 .603 94 87 757 10-4-1-1 4-4-3-2
Bridgeport 29 15 13 1 0 31 .534 63 70 798 13-3-0-0 2-10-1-0
Hershey 31 13 17 1 0 27 .435 64 87 644 7-7-1-0 6-10-0-0
Albany 30 9 14 4 3 25 .417 73 96 864 4-7-2-1 5-7-2-2
Western Conference
North Division
Team GP W L OTL SOL PTS PCT GF GA PIM HOME AWAY
Manitoba 28 18 8 0 2 38 .679 91 74 543 7-6-0-1 11-2-0-1
Rochester 29 16 7 3 3 38 .655 79 76 650 8-5-2-1 8-2-1-2
St. John's 30 18 11 0 1 37 .617 89 80 821 12-3-0-1 6-8-0-0
Edmonton 29 16 8 2 3 37 .638 84 72 756 9-6-0-3 7-2-2-0
Cleveland 29 14 12 1 2 31 .534 72 78 654 8-5-1-1 6-7-0-1
Syracuse 29 11 12 3 3 28 .483 65 79 875 5-6-2-1 6-6-1-2
Hamilton 30 11 13 4 2 28 .467 61 81 663 4-6-2-1 7-7-2-1
West Division
Team GP W L OTL SOL PTS PCT GF GA PIM HOME AWAY
Milwaukee 28 18 7 2 1 39 .696 100 71 653 7-4-0-0 11-3-2-1
Grand Rapids 30 18 10 1 1 38 .633 75 64 608 8-7-1-0 10-3-0-1
Chicago 30 17 9 3 1 38 .633 92 77 843 8-3-2-0 9-6-1-1
Houston 28 15 10 2 1 33 .589 77 72 688 7-5-1-0 8-5-1-1
San Antonio 32 11 15 2 4 28 .438 68 86 685 6-6-1-2 5-9-1-2
Cincinnati 31 12 17 0 2 26 .419 68 90 901 6-5-0-1 6-12-0-1
Utah 30 9 19 0 2 20 .333 67 108 734 6-12-0-1 3-7-0-1
-----------
So und nun die Stats der deutschen Spieler zum jetzigen Zeitpunkt(auch mit Dennis Seidenberg).
So in Phili spielt der Dennis, ist Verteidiger und hat folgende Stats:
29 Spiele, 9 Tore und 11 Assists! Gute Leistung als Defender,aber das Wichtigste ist die +/- Bilanz und dort hat er plus 2! Und das ist sehr mies, da erstens Phily 1. ist in ihrer Divison und 2. er der schlechteste in der Statistik ist von den Spielern, die am haeufigsten eingesetzt worden sind. Einer war noch schlechter, hat aber nur 16 Spiele! Muss besser werden. Der Topscorer ist Patrick Sharp 12 Tore und 14 Assists mit Plus 8.
So nun nach Cleveland. Dort spielen Marcel Goc, Dimitri Paetzold und Christian Ehrhoff. Goc war Topscorer, hat aber ziemlich abgebaut, ist nur noch drittbester Scorer. Hier seine Stats:
25 Spiele(War der verletzt?) 7 Tore und 9 Assists bei eienr +/-Bilanz von plus 1! Geht so, koennte besser sein. Von der +/- Bilanz sind viele sehr duerftig, einzig Ryane Clowe mit plus 8 ist ganz gut dabei, ist aber auch der Tospcorer mit 21 Scorerpunkten.
Nun zu Christian Ehrhoff: 29 Spiele 6 Tore und 9 Assists, also nur ein Scorerpunkt mieser als Goc! Das ist saugut, da er Defender ist. Seine +/-Bilanz ist ausgeglichen, heißt 0! Geht schon finde ich, da viele seiner Kollegen sehr schlecht sind. Punktbester Verteidigern bei Cleveland.
Und zu guter letzt zu Dimitri Paetzold,ist Goali:
15 Spiele, 8 Siege 5 Niederlagen und zwei O.T. Niederlagen. Sein Gegentorschnitt liegt bei 2,36 und seine Fangquote bei 92,2%! Bin zufrieden*ggg*
Zuletzt zu Christoph Schubert der in Binghamton zockt.Der hat sich meiner Meinung nach sehr gut gesteigert. Ist auch Verteidiger, hat 32 SPiele auf dem Buckel und dabei 6 Tore und 7 Assists gegeben. Seine +/- Bilanz steht er bei plus 2.Ist damit im Mittelfeld seines Teams. So das wars, vielleicht bring ich in den naechsten Tagen noch die Scorerliste der AHL raus, mal sehen

. Aber alles nachzulesen unter
www.nhl.com
MfG