Beachvolleyball

Aimar

Frauensportbeauftragter
Heute beginnt das Hauptfeld der Damen bei den Brasilien Open. In der Quali ist das Ösi Paar Jirak/Ramser an Luana/Lilli gescheitert.


1 13:30 Ross/Boss USA - Luana/Lili BRA 21:7 21:16
2 13:30 Saka/Rtvelo GEO - Remmers/Wesselink NED 21:16 21:14
3 13:30 Schwaiger/Schwaiger AUT - Maaseide/Kongshavn NOR 21:17 22:20
4 13:30 Montagnolli/Hansel AUT - Nila/Ingrid NOR 16:21,21:16,15:12
5 14:30 Larissa/Juliana BRA - Bratkova/Ukolova RUS 21:11,21:14
6 14:30 Vieira/Vivian BRA - Van Breedam/Mouha BEL 13:21,16:21
7 14:30 VanIersel/Keizer NED - Lehmann/Sude GER 21:14,21:19
8 14:30 Dampney/Mullin GBR - Maria Clara/Carol BRA 18:21,21:13,14:16
9 15:30 Ana Paula/Shelda BRA - Vasina/Boyko RUS 21:18 21:18
10 15:30 Lessard/Martin CAN - Lundqvist/Ljungquist SWE 15:21 19:21
11 15:30 Goller/Ludwig GER - Andreasen/Vestergaard DEN 21:14 21:14 :spitze:
12 15:30 Liliana/Baquerizo ESP - Renata/Leão BRA 21:19 14:21 9:15
13 16:30 Talita/Antonelli BRA - Boulton/Johns GBR 28:30 21.13 15:12
14 16:30 Kuhn/Zumkehr SUI - Fendrick/Ivy USA 23:21 21:19
15 16:30 Arvaniti/Tsiartsiani GRE - Candelas/Garcia MEX 21:13 21:13
16 16:30 Herrera/Reyes MEX - Branagh/Youngs USA 12:21 17:21

Der weitere Tunierverlauf sollte anhand der Spielnummer jedem klar sein. :zwinker3:

Bei den Herren steht die Quali an. Mit in der Quali ist das deutsche Paar Dollinger-Kaczmarek. Gegner in der ersten Runde ist das neuseeländisce Paar Heath-Lindsay. Aus Österreich in der Quali dabei sind Hupfer-Schroffenegger, die in der ersten Qualirunde ein Freilos haben.
 
Zuletzt bearbeitet:

Aimar

Frauensportbeauftragter
2.Runde

1 17:30 Ross/Boss USA - Saka/Rtvelo GEO 21:13 21:16
2 17:30 Schwaiger/Schwaiger AUT - Montagnolli/Hansel AUT 21:19 15:21 15:17
3 19:30 Larissa/Juliana BRA - Van Breedam/Mouha BEL 21:11 21:18
4 19:30 VanIersel/Keizer NED - Maria Clara/Carol BRA 17:21 21:19 18:16
5 18:30 Ana Paula/Shelda BRA - Lundqvist/Ljungquist SWE 21:12 21:23 14:16
6 18:30 Goller/Ludwig GER - Renata/Leão BRA 21:14 21:14
7 20:30 Talita/Antonelli BRA - Kuhn/Zumkehr SUI 17:21 22:24
8 20:30 Arvaniti/Tsiartsiani GRE - Branagh/Youngs USA 18:21 11:21

1.Hoffnungsrunde (Verlierer belegt Platz 25)

1 17:30 Luana/Lili BRA - Remmers/Wesselink NED 17:21 22:24
2 17:30 Maaseide/Kongshavn NOR - Nila/Ingrid NOR 13:21 19:21
3 19:30 Bratkova/Ukolova RUS - Vieira/Vivian BRA 19:21 17:21
4 19:30 Lehmann/Sude GER - Dampney/Mullin GBR 19:21 22:20 13:15
5 18:30 Vasina/Boyko RUS - Lessard/Martin CAN 19:21 21:19 15:11
6 18:30 Andreasen/Vestergaard DEN - Liliana/Baquerizo ESP Aufgabe DEN
7 20:30 Boulton/Johns GBR - Fendrick/Ivy USA 29:27 21:19
8 20:30 Candelas/Garcia MEX - Herrera/Reyes MEX 21:16 21:12
 
Zuletzt bearbeitet:

Aimar

Frauensportbeauftragter
Noch nie gehört. :suspekt:

Heißt Rimser. Sorry

531f1692de.jpg
 

lowi2000

Maailmanmestari
Kenn ich trotzdem nicht, aber die sind letztes Jahr öst. Meister geworden. Na wenn sie heuer ein paar mal auf der World Tour spielen werden sie schon bekannter werden.
 

Aimar

Frauensportbeauftragter
Update 2.Runde+1.Hoffnungsrunde

2.Hoffnungsrunde (Verlierer belegt Platz 17)

1 13:30 Arvaniti/Tsiartsiani GRE - Remmers/Wesselink NED 21:14 21:17
2 13:30 Talita/Antonelli BRA - Nila/Ingrid NOR 21:19 17:21 15:8
3 14:20 Vieira/Vivian BRA - Renata/Leão BRA 15:21 17:21
4 14:20 Ana Paula/Shelda BRA - Dampney/Mullin GBR 21:13 21:12
5 15:10 Vasina/Boyko RUS - Maria Clara/Carol BRA 19:21, 24:22, 14:16
6 15:10 Van Breedam/Mouha BEL - Liliana/Baquerizo ESP 21:17 21:17
7 16:00 Schwaiger/Schwaiger AUT - Boulton/Johns GBR 21:18 21:17
8 16:00 Saka/Rtvelo GEO - Candelas/Garcia MEX 17:21 21:12 21:15

3.Runde

1 16:50 Ross/Boss USA - Montagnolli/Hansel AUT 21:15 21:10
2 16:50 Larissa/Juliana BRA - VanIersel/Keizer NED 21:17 21:9
3 16:50 Lundqvist/Ljungquist SWE - Goller/Ludwig GER 17:21 16:21
4 16:50 Kuhn/Zumkehr SUI - Branagh/Youngs USA 21:16 18:21 10:15

Herren 1.Runde

1 13:30 Rogers-Dalhausser USA - Lucena-Keenan USA 21-12, 21-14
2 13:30 Kais Kr.-Vesik EST - Geor-Gia GEO 21-12, 21-14
3 13:30 Bruno-Maciel BRA - Kjemperud-Hoidalen NOR 15-21, 21-18, 15-17
4 13:30 Huth-Urbatzka GER - Marcio Araujo-Fabio Luiz BRA 16-21, 24-26
5 14:20 Cunha-Pedro BRA - Rodrigo-Bernardo BRA 21:13 18:21 17:19
6 14:20 Hernandez-Fañe VEN - Hevaldo-Benjamin BRA 21:18 22:20
7 14:20 Gibb-Rosenthal USA - Heyer-Heuscher SUI 29:31 24:22 15:12
8 14:20 Mussa-Jackson VEN - Harley-Alison BRA 13:21 10:21
9 15:10 Ricardo-Emanuel BRA - Dollinger-Kaczmarek GER 21:19 21:13
10 15:10 Gosch-Horst AUT - Laciga M.-Schnider SUI 21:18 21:18
11 15:10 Fuerbringer-Jennings USA - Fijalek-Prudel POL 16:21 21:14 13:15
12 15:10 Boersma E.-Paulides NED - Kolodinsky-Barsouk RUS 16:21 15:21
13 16:00 Ces-Cès FRA - Salvetti-Dugrip FRA 21:17 23:21
14 16:00 Biza-Rotrekl CZE - Dieckmann Ch.-Matysik GER 18:21 14:21
15 16:00 Kadziola-Szalankiewicz POL - Kulinich-Dyachenko KAZ 21:15 21:13
16 16:00 Tichy-Dumek CZE - Nummerdor-Schuil NED 16:21 13:21
 
Zuletzt bearbeitet:

Aimar

Frauensportbeauftragter
3. Runde auch überstanden. Wieder ein 2 Satz Sieg für Goller/Ludwig.

3.Hoffnungsrunde ( Verlierer Platz 13)

1 18:40 Arvaniti/Tsiartsiani GRE - Talita/Antonelli BRA 15:21 21:17 19:17
2 18:40 Renata/Leão BRA - Ana Paula/Shelda BRA 21:16 21:15
3 19:30 Maria Clara/Carol BRA - Van Breedam/Mouha BEL 18:21 21:18 15:11
4 19:30 Schwaiger/Schwaiger AUT - Saka/Rtvelo GEO 21:13 21:19

Herren 2.Runde

1 17:50 Rogers-Dalhausser USA - Kais Kr.-Vesik EST 21:19 15:21 15:12
2 17:50 Kjemperud-Hoidalen NOR - Marcio Araujo-Fabio Luiz BRA 17:21 14:21
3 18:40 Rodrigo-Bernardo BRA - Hernandez-Fañe VEN 21:18 22:20
4 18:40 Gibb-Rosenthal USA - Harley-Alison BRA 21:17 14:21 9:15
5 19:30 Ricardo-Emanuel BRA - Gosch-Horst AUT 25:23 21:19
6 19:30 Fijalek-Prudel POL - Kolodinsky-Barsouk RUS 19:21 16:21
7 20:20 Ces-Cès FRA - Dieckmann Ch.-Matysik GER 18:21 17:21
8 20:20 Kadziola-Szalankiewicz POL - Nummerdor-Schuil NED 13:21 17:21

1.Hoffnungsrunde

1 18:40 Lucena-Keenan USA - Geor-Gia GEO 17:21 21:12 15:12
2 18:40 Bruno-Maciel BRA - Huth-Urbatzka GER 21:18 21:14
3 20:20 Cunha-Pedro BRA - Hevaldo-Benjamin BRA 22:20 21:16
4 20:20 Heyer-Heuscher SUI - Mussa-Jackson VEN 18:21 21:16 15:11
5 21:10 Dollinger-Kaczmarek GER - Laciga M.-Schnider SUI 17:21 21:17 15:12
6 21:10 Fuerbringer-Jennings USA - Boersma E.-Paulides NED 25:23 22:20
7 21:10 Salvetti-Dugrip FRA - Biza-Rotrekl CZE 21:23 11:21
8 21:10 Kulinich-Dyachenko KAZ - Tichy-Dumek CZE 18:21 25:27
 
Zuletzt bearbeitet:

Aimar

Frauensportbeauftragter
Update 3. Runde

4.Runde

1 21:00 Ross/Boss USA - Larissa/Juliana BRA 20:22 21:14 15:11
2 21:40 Goller/Ludwig GER - Branagh/Youngs USA 19:21 17:21

Die erwartete 2 Satzniederlage gegen die an Nr.2 gesetzten US Girls.
 
Zuletzt bearbeitet:

Aimar

Frauensportbeauftragter
4.Hoffnunsgrunde

1 20:20 Arvaniti/Tsiartsiani GRE - VanIersel/Keizer NED 15:21 22:20 19:17
2 20:20 Renata/Leão BRA - Montagnolli/Hansel AUT 21:19 21:18
3 21:10 Maria Clara-Carol BRA - Kuhn/Zumkehr SUI 22:20 21:16
4 21:10 Schwaiger/Schwaiger AUT - Lundqvist/Ljungquist SWE 16:21 21:18 15:10

Montagnolli/Hansel damit raus und auf Platz 9
 
Zuletzt bearbeitet:
Oben