Bor.M´GLADBACH vs. FC Kaiserslautern, SO.17.10., 17.30 UHR, Stadion im Borussia Park

drunkenbruno

Keyser Söze
Die Bilanz gegen 1. FC Kaiserslautern
UEFA-Cup
Siege Unentschieden Niederlagen Gesamt
Heim 1 0 0 1
Auswärts 0 0 1 1
Gesamt 1 0 1 2

DFB-Pokal
Siege Unentschieden Niederlagen Gesamt
Heim 3 0 1 4
Auswärts 1 0 1 2
Gesamt 4 0 2 6

Bundesliga
Siege Unentschieden Niederlagen Gesamt
Heim 22 9 5 36
Auswärts 13 6 17 36
Gesamt 35 15 22 72

Gesamt
Siege
Unentschieden Niederlagen Gesamt
Heim 26 9 6 41
Auswärts 14 6 19 39
Gesamt 40 15 25 80




Die Spiele gegen 1. FC Kaiserslautern
UEFA-Cup
1972/1973 Viertelfinale: 1. FC K'lautern - Borussia M'gladbach 2:1
1972/1973 Viertelfinale: Borussia M'gladbach - 1. FC K'lautern 7:1
DFB-Pokal
1972/1973 Viertelfinale: Borussia M'gladbach - 1. FC K'lautern 2:1
1972/1973 Viertelfinale: 1. FC K'lautern - Borussia M'gladbach 1:3
1980/1981 Viertelfinale: 1. FC K'lautern - Borussia M'gladbach 3:1
1993/1994 Achtelfinale: Borussia M'gladbach - 1. FC K'lautern 2:3
1994/1995 Halbfinale: Borussia M'gladbach - 1. FC K'lautern 1:0 n.V.
2000/2001 2. Runde: Mi 01.11.2000 19:00 Borussia M'gladbach - 1. FC K'lautern 5:1 (3:1)
Bundesliga
1965/1966 10. Spieltag: Sa 23.10.1965 16:00 1. FC K'lautern - Borussia M'gladbach 1:2 (0:1)
1965/1966 27. Spieltag: Sa 26.03.1966 16:00 Borussia M'gladbach - 1. FC K'lautern 2:0 (1:0)
1966/1967 2. Spieltag: Sa 27.08.1966 16:00 Borussia M'gladbach - 1. FC K'lautern 1:1 (1:1)
1966/1967 19. Spieltag: Sa 21.01.1967 15:00 1. FC K'lautern - Borussia M'gladbach 1:0 (0:0)
1967/1968 4. Spieltag: Sa 09.09.1967 16:00 Borussia M'gladbach - 1. FC K'lautern 8:2 (3:1)
1967/1968 21. Spieltag: Sa 03.02.1968 15:30 1. FC K'lautern - Borussia M'gladbach 0:1 (0:0)
1968/1969 7. Spieltag: Sa 21.09.1968 15:30 Borussia M'gladbach - 1. FC K'lautern 4:0 (2:0)
1968/1969 24. Spieltag: Sa 01.03.1969 15:30 1. FC K'lautern - Borussia M'gladbach 2:0 (1:0)
1969/1970 5. Spieltag: Fr 12.09.1969 20:00 Borussia M'gladbach - 1. FC K'lautern 1:1 (1:0)
1969/1970 22. Spieltag: Sa 07.02.1970 15:30 1. FC K'lautern - Borussia M'gladbach 1:4 (1:1)
1970/1971 5. Spieltag: Sa 12.09.1970 15:30 Borussia M'gladbach - 1. FC K'lautern 5:0 (3:0)
1970/1971 22. Spieltag: Sa 27.02.1971 15:30 1. FC K'lautern - Borussia M'gladbach 0:1 (0:1)
1971/1972 1. Spieltag: Sa 14.08.1971 15:30 1. FC K'lautern - Borussia M'gladbach 1:0 (0:0)
1971/1972 18. Spieltag: Sa 22.01.1972 15:30 Borussia M'gladbach - 1. FC K'lautern 2:1 (0:1)
1972/1973 4. Spieltag: Sa 30.09.1972 15:30 1. FC K'lautern - Borussia M'gladbach 3:1 (0:0)
1972/1973 21. Spieltag: Sa 10.02.1973 15:30 Borussia M'gladbach - 1. FC K'lautern 6:2 (0:0)
1973/1974 11. Spieltag: Mi 17.10.1973 15:30 Borussia M'gladbach - 1. FC K'lautern 2:2 (1:0)
1973/1974 28. Spieltag: Sa 30.03.1974 15:30 1. FC K'lautern - Borussia M'gladbach 2:4 (0:3)
1974/1975 4. Spieltag: Sa 14.09.1974 15:30 1. FC K'lautern - Borussia M'gladbach 1:3 (1:1)
1974/1975 21. Spieltag: Sa 22.02.1975 15:30 Borussia M'gladbach - 1. FC K'lautern 3:0 (0:0)
1975/1976 2. Spieltag: Sa 16.08.1975 15:30 Borussia M'gladbach - 1. FC K'lautern 3:0 (1:0)
1975/1976 19. Spieltag: Sa 24.01.1976 15:30 1. FC K'lautern - Borussia M'gladbach 0:3 (0:2)
1976/1977 6. Spieltag: Sa 18.09.1976 15:30 1. FC K'lautern - Borussia M'gladbach 1:2 (1:0)
1976/1977 23. Spieltag: Sa 26.02.1977 15:30 Borussia M'gladbach - 1. FC K'lautern 0:0 (0:0)
1977/1978 6. Spieltag: Sa 03.09.1977 15:30 Borussia M'gladbach - 1. FC K'lautern 2:2 (1:1)
1977/1978 23. Spieltag: Sa 28.01.1978 15:30 1. FC K'lautern - Borussia M'gladbach 0:3 (0:0)
1978/1979 15. Spieltag: Sa 25.11.1978 15:30 Borussia M'gladbach - 1. FC K'lautern 5:1 (2:1)
1978/1979 32. Spieltag: Sa 19.05.1979 15:30 1. FC K'lautern - Borussia M'gladbach 1:3 (0:1)
1979/1980 7. Spieltag: Sa 22.09.1979 15:30 1. FC K'lautern - Borussia M'gladbach 4:2 (2:1)
1979/1980 24. Spieltag: Sa 08.03.1980 15:30 Borussia M'gladbach - 1. FC K'lautern 0:3 (0:2)
1980/1981 11. Spieltag: Sa 25.10.1980 15:30 1. FC K'lautern - Borussia M'gladbach 3:2 (1:1)
1980/1981 28. Spieltag: Sa 11.04.1981 15:30 Borussia M'gladbach - 1. FC K'lautern 1:0 (0:0)
1981/1982 5. Spieltag: Sa 05.09.1981 15:30 Borussia M'gladbach - 1. FC K'lautern 2:2 (2:1)
1981/1982 22. Spieltag: Sa 13.02.1982 15:30 1. FC K'lautern - Borussia M'gladbach 3:2 (0:1)
1982/1983 16. Spieltag: Sa 04.12.1982 15:30 1. FC K'lautern - Borussia M'gladbach 3:0 (2:0)
1982/1983 33. Spieltag: Sa 28.05.1983 15:30 Borussia M'gladbach - 1. FC K'lautern 4:2 (2:2)
1983/1984 13. Spieltag: Sa 05.11.1983 15:30 1. FC K'lautern - Borussia M'gladbach 0:2 (0:0)
1983/1984 30. Spieltag: Sa 28.04.1984 15:30 Borussia M'gladbach - 1. FC K'lautern 3:2 (1:0)
1984/1985 7. Spieltag: Sa 06.10.1984 15:30 1. FC K'lautern - Borussia M'gladbach 2:0 (1:0)
1984/1985 24. Spieltag: Sa 23.03.1985 15:30 Borussia M'gladbach - 1. FC K'lautern 7:0 (2:0)
1985/1986 12. Spieltag: Sa 26.10.1985 15:30 Borussia M'gladbach - 1. FC K'lautern 3:0 (1:0)
1985/1986 29. Spieltag: Sa 29.03.1986 15:30 1. FC K'lautern - Borussia M'gladbach 1:1 (0:0)
1986/1987 2. Spieltag: Sa 16.08.1986 15:30 1. FC K'lautern - Borussia M'gladbach 1:1 (0:1)
1986/1987 19. Spieltag: Sa 28.02.1987 15:30 Borussia M'gladbach - 1. FC K'lautern 0:1 (0:1)
1987/1988 17. Spieltag: Sa 21.11.1987 15:30 Borussia M'gladbach - 1. FC K'lautern 1:0 (1:0)
1987/1988 34. Spieltag: Sa 21.05.1988 15:30 1. FC K'lautern - Borussia M'gladbach 5:2 (1:2)
1988/1989 1. Spieltag: Sa 23.07.1988 15:30 Borussia M'gladbach - 1. FC K'lautern 4:1 (1:1)
1988/1989 18. Spieltag: Sa 18.02.1989 15:30 1. FC K'lautern - Borussia M'gladbach 0:0 (0:0)
1989/1990 1. Spieltag: Fr 28.07.1989 20:00 1. FC K'lautern - Borussia M'gladbach 2:1 (2:0)
1989/1990 18. Spieltag: Sa 25.11.1989 15:30 Borussia M'gladbach - 1. FC K'lautern 3:1 (0:0)
1990/1991 16. Spieltag: Fr 07.12.1990 20:00 Borussia M'gladbach - 1. FC K'lautern 2:2 (1:1)
1990/1991 33. Spieltag: Sa 08.06.1991 15:30 1. FC K'lautern - Borussia M'gladbach 2:3 (0:2)
1991/1992 11. Spieltag: Sa 28.09.1991 15:30 1. FC K'lautern - Borussia M'gladbach 4:2 (3:1)
1991/1992 30. Spieltag: Sa 28.03.1992 15:30 Borussia M'gladbach - 1. FC K'lautern 1:0 (1:0)
1992/1993 5. Spieltag: Di 01.09.1992 20:00 1. FC K'lautern - Borussia M'gladbach 0:0 (0:0)
1992/1993 22. Spieltag: Sa 20.03.1993 15:30 Borussia M'gladbach - 1. FC K'lautern 2:2 (2:2)
1993/1994 2. Spieltag: Sa 14.08.1993 15:30 1. FC K'lautern - Borussia M'gladbach 4:2 (2:1)
1993/1994 19. Spieltag: Fr 03.12.1993 20:00 Borussia M'gladbach - 1. FC K'lautern 3:1 (0:0)
1994/1995 13. Spieltag: Fr 11.11.1994 20:00 Borussia M'gladbach - 1. FC K'lautern 4:0 (1:0)
1994/1995 30. Spieltag: Sa 13.05.1995 15:30 1. FC K'lautern - Borussia M'gladbach 2:2 (1:1)
1995/1996 2. Spieltag: Sa 19.08.1995 15:30 1. FC K'lautern - Borussia M'gladbach 1:3 (0:1)
1995/1996 19. Spieltag: Di 16.04.1996 19:30 Borussia M'gladbach - 1. FC K'lautern 1:1 (1:0)
1997/1998 15. Spieltag: Mi 19.11.1997 20:00 Borussia M'gladbach - 1. FC K'lautern 1:3 (0:1)
1997/1998 32. Spieltag: Fr 24.04.1998 20:00 1. FC K'lautern - Borussia M'gladbach 3:2 (1:2)
1998/1999 2. Spieltag: Sa 22.08.1998 15:30 1. FC K'lautern - Borussia M'gladbach 2:1 (1:0)
1998/1999 19. Spieltag: So 21.02.1999 18:00 Borussia M'gladbach - 1. FC K'lautern 0:2 (0:1)
2001/2002 2. Spieltag: So 05.08.2001 17:30 1. FC K'lautern - Borussia M'gladbach 3:2 (0:0)
2001/2002 19. Spieltag: Sa 26.01.2002 15:30 Borussia M'gladbach - 1. FC K'lautern 0:2 (0:0)
2002/2003 3. Spieltag: Sa 24.08.2002 15:30 Borussia M'gladbach - 1. FC K'lautern 3:0 (2:0)
2002/2003 20. Spieltag: Sa 08.02.2003 15:30 1. FC K'lautern - Borussia M'gladbach 2:0 (1:0)
2003/2004 14. Spieltag: Sa 29.11.2003 15:30 Borussia M'gladbach - 1. FC K'lautern 2:1 (0:1)
2003/2004 31. Spieltag: Sa 01.05.2004 15:30 1. FC K'lautern - Borussia M'gladbach 2:2 (1:0)
2004/2005 8. Spieltag: So 17.10.2004 17:30 Borussia M'gladbach - 1. FC K'lautern --
2004/2005 25. Spieltag: Sa 12.03.2005 15:30 1. FC K'lautern - Borussia M'gladbach --

Borussia Dortmund lag in einem Freundschaftsspiel in Moskau zur Halbzeit mit 0:3 zurück, was in kyrillischen Buchstaben auf der Anzeigetafel zu lesen war: 1:0 Mockba, 2:0 Mockba, 3:0 Mockba. Als Stan Libuda aus der Kabine zurückkehrte, machte er gegenüber Horst Trimhold seinem Ärger Luft: "Wenn den Mockba nicht bald einer deckt, dann haut er uns noch mehr rein!"
 

Akoa

Schönwetter-Fußballer
Wenn wir gegen Kaiserslautern nicht gewinnen weiß ich auch nicht mehr weiter:frown: !

Also lautet meine Aussage ganz klar SIEG :spitze: !
 
Ja ich glaube auch, dass bei einer Niederlage gegen Lautern die Stimmung ganz gewaltig umkippen würde.....
hoffen wir, dass es gar nicht erst dazu kommt....
 

pfalzborusse

Auswärtsgigant
Wer die FCK Offensive gestern gesehen hat braucht, selbst bei unserer Abwehr, keine Angst zu haben.
Ich hoffe das bleibt auch so.
Auf einen Sieg im Park.
 

drunkenbruno

Keyser Söze
Heimtabelle 9 Bor. M'gladbach 3 1 1 1 7:6 1 4

Punkte im Schnitt 1,33 pro Spiel.
Tore im Schnitt 2,33 pro Spiel.
Tore pro Punkt 1,75.

Auswärtstabelle 14 1. FC Kaiserslautern 3 1 0 2 5:6 -1 3
Punkte im Schnitt 1,0 pro Spiel
Tore im Schnitt 1,66 pro Spiel
Tore pro Punkt 1,66.
 

Bremoli

Mitglied
auch wenn ich kein gladbach fan bin hoffe und denke ich das es einen heimsieg geben wird. tippe auf ein kalres 3 zu 0!
Lautern kann ich nämlich nicht leiden (soory FCK fans) und meiner Meinung nach haben die auch nicht das Potenzial um in Gladbach zu gewinnen.

Außerdem will ich ja nicht das ihr hier nach einer heimniederlage alles auf den Kopf stellt!!
 
@bremoli da säh aber bestimmt lustig aus, wenn hier alles auf dem Kopf stehen würde :lachtot: aber soweit wollen wir es ja nicht kommen lassen und gewinnen ganz einfach :zwinker3: da schlägt dein niederrheinisches Herz in Dir, gelle ich bin trotz weggang vom Niederrhein treu geblieben, :spitze: im Gegensatz zu Dir :schimpf: :zwinker3: Schäm Dich :zwinker3:
 

Bremoli

Mitglied
@ Junker:was heißt denn hier schäm dich???
Ich war ja nie wirklich Gladbachfan. Als Kind war das natürlich mein Favorit wegen meinen Eletrn aber seid ich selber richtig Fussball beurteilen kann bin ich ja Freiburgfan!
Und weggezogen bin ich ja auch nicht, ich wohn ja immernoch in Gladbach!!

Aber ich kann das nur gutheißen wenn man trotz Umzug noch seine Mannschaft behällt, das zeigt nämlich das man nicht NUR wegen der örtlichen Nähe Fan ist...
 
@bremoli ich nahm an du würdest in Freiburg wohnen, deine Antwort ist aber ein bissi böse, weil du schreibst, ..."seit ich selber Fußball richtig beurteilen kann,...."hat sich der Virus Borussia nie erreicht oder ist das eine Trotzreaktion gegen deine Eltern ? :zwinker3: Trotzdem Shame on You :zwinker3: beachte :zwinker3: !!!
 
Oben