BOR.M´GLADBACH vs. Schalke 04, So.20.02, 17.30 UHR, Stadion im Borussia Park

drunkenbruno

Keyser Söze
Alles zum Spiel hier rein.... :mahnen:

GsD wieder ein Heimspiel und wieder ein Stück weg von den Abtiegsplätzen oder Heimfrust vor 8000 Knappen? :mahnen:
 
Zuletzt bearbeitet:

drunkenbruno

Keyser Söze
Die Bilanz gegen Schalke 04

DFB-Pokal
Siege Unentschieden Niederlagen Gesamt
Heim 1 2 0 3
Auswärts 1 1 5 7
Gesamt 2 3 5 10

Bundesliga

Siege Unentschieden Niederlagen Gesamt
Heim 20 8 4 32
Auswärts 7 13 13 33
Gesamt 27 21 17 65

Gesamt

Siege Unentschieden Niederlagen Gesamt
Heim 21 10 4 35
Auswärts 8 14 18 40
Gesamt 29 24 22 75

Die Spiele gegen Schalke 04

DFB-Pokal
1966/1967 1. Runde: Schalke 04 - Borussia M'gladbach 4:2
1971/1972 Viertelfinale: Borussia M'gladbach - Schalke 04 2:2
1971/1972 Viertelfinale: Schalke 04 - Borussia M'gladbach 1:0
1972/1973 Achtelfinale: Schalke 04 - Borussia M'gladbach 0:2
1972/1973 Achtelfinale: Borussia M'gladbach - Schalke 04 1:1
1985/1986 2. Runde: Schalke 04 - Borussia M'gladbach 3:1
1988/1989 1. Runde: Schalke 04 - Borussia M'gladbach 1:1 n.V.
1988/1989 1. Runde: Schalke 04 - Borussia M'gladbach 2:1
1994/1995 Viertelfinale: Borussia M'gladbach - Schalke 04 3:2
2002/2003 2. Runde: Mi 06.11.2002 20:45 Schalke 04 - Borussia M'gladbach 5:0 (3:0)

Bundesliga
1965/1966 4. Spieltag: Sa 04.09.1965 16:00 Schalke 04 - Borussia M'gladbach 0:0 (0:0)
1965/1966 21. Spieltag: Sa 05.02.1966 14:30 Borussia M'gladbach - Schalke 04 2:0 (0:0)
1966/1967 1. Spieltag: Sa 20.08.1966 16:00 Schalke 04 - Borussia M'gladbach 0:0 (0:0)
1966/1967 18. Spieltag: Sa 07.01.1967 15:00 Borussia M'gladbach - Schalke 04 11:0 (4:0)
1967/1968 1. Spieltag: Sa 19.08.1967 16:00 Schalke 04 - Borussia M'gladbach 3:4 (0:2)
1967/1968 18. Spieltag: Sa 06.01.1968 16:00 Borussia M'gladbach - Schalke 04 1:6 (0:2)
1968/1969 10. Spieltag: Sa 19.10.1968 15:30 Schalke 04 - Borussia M'gladbach 1:1 (0:1)
1968/1969 27. Spieltag: Sa 22.03.1969 15:30 Borussia M'gladbach - Schalke 04 3:0 (1:0)
1969/1970 1. Spieltag: Sa 16.08.1969 15:30 Schalke 04 - Borussia M'gladbach 2:0 (1:0)
1969/1970 18. Spieltag: Mi 11.03.1970 20:00 Borussia M'gladbach - Schalke 04 2:0 (1:0)
1970/1971 8. Spieltag: Sa 26.09.1970 15:30 Schalke 04 - Borussia M'gladbach 0:0 (0:0)
1970/1971 25. Spieltag: Sa 20.03.1971 15:30 Borussia M'gladbach - Schalke 04 2:0 (2:0)
1971/1972 12. Spieltag: Sa 23.10.1971 15:30 Borussia M'gladbach - Schalke 04 7:0 (5:0)
1971/1972 29. Spieltag: Sa 22.04.1972 15:30 Schalke 04 - Borussia M'gladbach 1:1 (0:1)
1972/1973 14. Spieltag: Di 21.11.1972 20:00 Schalke 04 - Borussia M'gladbach 2:2 (2:1)
1972/1973 31. Spieltag: Sa 19.05.1973 15:30 Borussia M'gladbach - Schalke 04 4:1 (1:0)
1973/1974 5. Spieltag: Sa 01.09.1973 15:30 Borussia M'gladbach - Schalke 04 6:0 (4:0)
1973/1974 22. Spieltag: Sa 02.02.1974 15:30 Schalke 04 - Borussia M'gladbach 2:0 (1:0)
1974/1975 15. Spieltag: Mi 22.01.1975 20:00 Borussia M'gladbach - Schalke 04 1:0 (0:0)
1974/1975 32. Spieltag: Sa 31.05.1975 15:30 Schalke 04 - Borussia M'gladbach 1:3 (0:2)
1975/1976 15. Spieltag: Sa 22.11.1975 15:30 Schalke 04 - Borussia M'gladbach 2:2 (0:0)
1975/1976 32. Spieltag: Sa 29.05.1976 15:30 Borussia M'gladbach - Schalke 04 0:2 (0:1)
1976/1977 13. Spieltag: Sa 13.11.1976 15:30 Borussia M'gladbach - Schalke 04 2:0 (1:0)
1976/1977 30. Spieltag: Sa 16.04.1977 15:30 Schalke 04 - Borussia M'gladbach 1:0 (1:0)
1977/1978 15. Spieltag: Sa 12.11.1977 15:30 Schalke 04 - Borussia M'gladbach 1:2 (1:1)
1977/1978 32. Spieltag: Sa 08.04.1978 15:30 Borussia M'gladbach - Schalke 04 2:1 (1:0)
1978/1979 4. Spieltag: Sa 02.09.1978 15:30 Borussia M'gladbach - Schalke 04 0:0 (0:0)
1978/1979 21. Spieltag: Sa 28.04.1979 15:30 Schalke 04 - Borussia M'gladbach 1:1 (1:1)
1979/1980 1. Spieltag: Sa 11.08.1979 15:30 Borussia M'gladbach - Schalke 04 1:1 (0:1)
1979/1980 18. Spieltag: Sa 19.01.1980 15:30 Schalke 04 - Borussia M'gladbach 1:0 (0:0)
1980/1981 2. Spieltag: Di 19.08.1980 19:30 Borussia M'gladbach - Schalke 04 3:1 (1:0)
1980/1981 19. Spieltag: Sa 24.01.1981 15:30 Schalke 04 - Borussia M'gladbach 2:2 (1:2)
1982/1983 1. Spieltag: Sa 21.08.1982 15:30 Schalke 04 - Borussia M'gladbach 2:4 (0:1)
1982/1983 18. Spieltag: Sa 22.01.1983 15:30 Borussia M'gladbach - Schalke 04 0:0 (0:0)
1984/1985 1. Spieltag: Fr 24.08.1984 20:00 Borussia M'gladbach - Schalke 04 3:1 (2:1)
1984/1985 18. Spieltag: Sa 02.02.1985 15:30 Schalke 04 - Borussia M'gladbach 4:1 (1:0)
1985/1986 2. Spieltag: Sa 17.08.1985 15:30 Borussia M'gladbach - Schalke 04 4:0 (1:0)
1985/1986 19. Spieltag: Sa 14.12.1985 15:30 Schalke 04 - Borussia M'gladbach 2:2 (2:1)
1986/1987 13. Spieltag: Sa 08.11.1986 15:30 Schalke 04 - Borussia M'gladbach 1:2 (0:0)
1986/1987 30. Spieltag: Sa 23.05.1987 15:30 Borussia M'gladbach - Schalke 04 3:1 (0:0)
1987/1988 14. Spieltag: Sa 31.10.1987 15:30 Schalke 04 - Borussia M'gladbach 0:3 (0:1)
1987/1988 31. Spieltag: Di 03.05.1988 20:00 Borussia M'gladbach - Schalke 04 1:1 (0:1)
1991/1992 7. Spieltag: Fr 30.08.1991 20:00 Schalke 04 - Borussia M'gladbach 3:1 (2:0)
1991/1992 26. Spieltag: Sa 29.02.1992 15:30 Borussia M'gladbach - Schalke 04 1:1 (0:0)
1992/1993 3. Spieltag: Di 25.08.1992 20:00 Schalke 04 - Borussia M'gladbach 1:2 (0:1)
1992/1993 20. Spieltag: Sa 06.03.1993 15:30 Borussia M'gladbach - Schalke 04 2:0 (2:0)
1993/1994 5. Spieltag: Di 31.08.1993 20:00 Borussia M'gladbach - Schalke 04 3:2 (3:1)
1993/1994 22. Spieltag: Sa 19.02.1994 15:30 Schalke 04 - Borussia M'gladbach 2:1 (1:0)
1994/1995 1. Spieltag: Fr 19.08.1994 20:00 Schalke 04 - Borussia M'gladbach 1:1 (1:0)
1994/1995 18. Spieltag: Sa 18.02.1995 15:30 Borussia M'gladbach - Schalke 04 0:1 (0:0)
1995/1996 12. Spieltag: So 05.11.1995 18:00 Borussia M'gladbach - Schalke 04 4:1 (1:1)
1995/1996 29. Spieltag: So 21.04.1996 18:00 Schalke 04 - Borussia M'gladbach 3:3 (1:2)
1996/1997 2. Spieltag: Di 20.08.1996 20:00 Schalke 04 - Borussia M'gladbach 0:0 (0:0)
1996/1997 19. Spieltag: Sa 22.02.1997 15:30 Borussia M'gladbach - Schalke 04 0:0 (0:0)
1997/1998 5. Spieltag: Sa 30.08.1997 15:30 Schalke 04 - Borussia M'gladbach 2:0 (1:0)
1997/1998 22. Spieltag: Sa 07.02.1998 15:30 Borussia M'gladbach - Schalke 04 0:1 (0:1)
1998/1999 1. Spieltag: Sa 15.08.1998 15:30 Borussia M'gladbach - Schalke 04 3:0 (2:0)
1998/1999 18. Spieltag: Sa 19.12.1998 15:30 Schalke 04 - Borussia M'gladbach 1:0 (0:0)
2001/2002 3. Spieltag: So 12.08.2001 17:30 Borussia M'gladbach - Schalke 04 0:0 (0:0)
2001/2002 20. Spieltag: Sa 02.02.2002 15:30 Schalke 04 - Borussia M'gladbach 2:0 (1:0)
2002/2003 6. Spieltag: So 22.09.2002 17:30 Schalke 04 - Borussia M'gladbach 2:1 (2:1)
2002/2003 23. Spieltag: Sa 01.03.2003 15:30 Borussia M'gladbach - Schalke 04 2:2 (0:1)
2003/2004 15. Spieltag: So 07.12.2003 17:30 Schalke 04 - Borussia M'gladbach 2:1 (1:1)
2003/2004 32. Spieltag: Sa 08.05.2004 15:30 Borussia M'gladbach - Schalke 04 2:0 (2:0)
2004/2005 5. Spieltag: Sa 18.09.2004 15:30 Schalke 04 - Borussia M'gladbach 3:2 (1:1)
2004/2005 22. Spieltag: So 20.02.2005 17:30 Borussia M'gladbach - Schalke 04 --

Er lernt jetzt auch schon seit zwei Jahren die deutsche Sprache und kann schon Guten Tag sagen.
(Hans Meyer über seinen ghanaischen Stürmer Lawrence Aidoo)
 

marky

Wir kommen zurück !!!
Ich tipp mal auf einen 4:2 Heimsieg .
Ich schätze Neuville und Sonck machen jeweils 2 Hütten :spitze:
 

ralle04

Adelaide United Supporter
marky79 schrieb:
Ich tipp mal auf einen 4:2 Heimsieg .
Ich schätze Neuville und Sonck machen jeweils 2 Hütten :spitze:

Da ist aber jemand sehr optimistisch :floet:

Wenn ich mir eure Leistung von gestern so betrachte könnte es eine böse Überraschung für die "echte" Borussia geben :floet:
 

drunkenbruno

Keyser Söze
Schalkoholic schrieb:
Wann war der Preussen Park eigentlich das letztemal ausverkauft?

Bei der Eröffnung, am 1. Spieltag gegen den BVB, am 8. Spieltag gegen den FCK, am 11. gegen den FCB........ und jetzt gegen die Asseln.....

...über 50000 waren gegen Werder, gegen den HSV und gegen Bayer L.......

Also seid ihr NICHT einzigartig..... :zwinker3:
 

Icke

Exil-Berliner
Da Gladbach zu Hause ja doch um einiges stärker ist als auswärts tippe ich mal auf ein 2:1 der Borussen

ps: wie lange habt ihr eigentlich eure auswärtsschwäche schon? Ich kann mich erinnern, dass ihr sie irgendwann mal, glaube ich, in Berlin beendet habt und sie ein Jahr zuvor oder danach mal gestartet hattet. scheint bei euch ja fast schon "krankhaft" zu sein :frown:
 

baerwurz

Mitglied
Icke schrieb:
scheint bei euch ja fast schon "krankhaft" zu sein :frown:


Das ist es in der tat! :hammer:

Aber die hält schon seit 4 Trainern und seit 80 Spielern an :floet: , hier muss irgendwas an der Luft schlecht sein, oder vielleicht auch der Busfahrer... :lachtot:
 

Icke

Exil-Berliner
Noch nicht über einen neuen nachgedacht? NAch den vielen Trainerwechseln wäre ein Busfahrerwechsel doch mal was anderes :zwinker3:
 

drunkenbruno

Keyser Söze
Icke schrieb:
Da Gladbach zu Hause ja doch um einiges stärker ist als auswärts tippe ich mal auf ein 2:1 der Borussen

ps: wie lange habt ihr eigentlich eure auswärtsschwäche schon? Ich kann mich erinnern, dass ihr sie irgendwann mal, glaube ich, in Berlin beendet habt und sie ein Jahr zuvor oder danach mal gestartet hattet. scheint bei euch ja fast schon "krankhaft" zu sein :frown:

Ja mit jedem Auswärtssieg beginnt wieder eine neue Serie...

Auswärtsiege

Saison 2001\2002 3 Siege 7 Unentschieden 16 Punkte
Saison 2002\2003 1 Siege 4 Unentschieden 7 Punkte :frown:
Saison 2003\2004 3 Siege 3 Unentschieden 12 Punkte
Saison 2004\2004 0 Siege 4 Unentschieden 4 Punkte :schmoll2:

7 Siege 18 Unentschieden 36 Niederlagen in 61 Spielen.... :frown: :schmoll2: :suspekt:

Ich mag gar nicht mehr von einer Serie sprechen...es ist ein Dauerzustand.... :frown:
 

Akoa

Schönwetter-Fußballer
drunkenbruno schrieb:
Ja mit jedem Auswärtssieg beginnt wieder eine neue Serie...

Auswärtsiege

Saison 2001\2002 3 Siege 7 Unentschieden 16 Punkte
Saison 2002\2003 1 Siege 4 Unentschieden 7 Punkte :frown:
Saison 2003\2004 3 Siege 3 Unentschieden 12 Punkte
Saison 2004\2004 0 Siege 4 Unentschieden 4 Punkte :schmoll2:

7 Siege 18 Unentschieden 36 Niederlagen in 61 Spielen.... :frown: :schmoll2: :suspekt:

Ich mag gar nicht mehr von einer Serie sprechen...es ist ein Dauerzustand.... :frown:


Dazu kommt noch die Abstiegs Saison da haben wir doch glaube ich gar kein Auswärtsspiel gewonnen.
 
Ist echt grausam in den letzten Jahren....das, was ich nicht verstehe ist die Tatsache, dass wir zu Hause noch so gut spielen können und in der Woche darauf gar nichts mehr davon übrig ist.
Diese Saison hoffe ich sehr, dass wir in Rostock gewinnen, denn an einen anderen Sieg glaube ich im Moment nicht mehr. Kaiserslautern hatte ich noch eingeplant aber die spielen ja im Moment in einer Fiorm, von der wir nur träumen können. :-(
 
Naja das stimmt schon aber glaubst du bei unserer Auswärtsstärke noch daran?
Ich hatte auch gehofft in Bremen zumindest gut zu spielen aber da lief ja leider wieder einmal gar nichts.....

Viellcieht sollten die wirklich mal nen Psychiater mit zu den Auswärtsspielen nehmen, weil es ja wirklich kranhaft langsam wird.....die brauchen sich doch wirklich nicht zu verstecken, spielen aber trotzdem Angsthasefußball.....ich finde das sehr schade.
 

BMGLady

Cyber-Schwalbe
Also,es wird schwer,sehr schwer werden.Ich werde defenitiv net im Stadion sein(habe stadion verbot bekommen,war net brav)also werden wir verlieren.
ich tippe auf ein 2:1 für schalke. Unser tor schießt der böhme.
 

Aimar

Frauensportbeauftragter
AUSWÄRTSSIEG AUSWÄRTSSIEG !!!

Alles andere ist peinlich
floet1.gif

 
Oben