muffy1971
RodalBär
GladbacherSuperstar schrieb:Sorry,wer kommt mir denn hier mit Beleidigungen.Mein Gott,das ist unterstes Niveau
.
8. Spieltag/ Gesamttabelle
Platz Mannschaft Sp S U N Tore Diff Pkt
1. (2.) VfB Stuttgart 8 6 2 0 17:5 +12 20
2. (1.) VfL Wolfsburg 8 6 0 2 13:9 +4 18
3. (5.) 1.FSV Mainz 05 8 4 3 1 13:10 +3 15
4. (3.) FC Bayern München 8 4 2 2 12:10 +2 14
5. (4.) Werder Bremen 8 4 0 4 16:10 +6 12
6. (7.) FC Schalke 04 8 4 0 4 9:12 -3 12
7. (8.) Hertha BSC Berlin 8 2 5 1 10:7 +3 11
8. (10.) Hannover 96 8 3 2 3 11:10 +1 11
9. (6.) Bayer 04 Leverkusen 8 3 2 3 14:14 0 11
10. (11.) DSC Arminia Bielefeld 8 3 2 3 7:7 0 11
11. (12.) 1.FC Nürnberg 8 2 4 2 15:12 +3 10
12. (15.) Borussia M'gladbach 8 2 3 3 13:12 +1 9
13. (9.) Borussia Dortmund 8 1 5 2 12:14 -2 8
14. (18.) Hansa Rostock 8 2 2 4 9:14 -5 8
15. (14.) VfL Bochum 8 1 4 3 12:16 -4 7
16. (13.) SC Freiburg 8 1 4 3 7:12 -5 7
17. (16.) 1.FC Kaiserslautern 8 2 0 6 10:17 -7 6
18. (17.) Hamburger SV
muffy1971 schrieb:junge diese tabelle werd ich dir nochmal ganz gewaltig unter die nase halten....
mal sehen ob dir dann das lachen nicht im hals stecken bleibt
und hier ist sie die aktuelle tabelle:
1 Bayern München 16 10 3 3 31:18 13 33
2 FC Schalke 04 16 11 0 5 25:20 5 33
3 VfB Stuttgart 16 9 3 4 30:17 13 30
4 Hannover 96 16 8 4 4 24:15 9 28
5 Werder Bremen 16 8 3 5 35:18 17 27
6 VfL Wolfsburg 16 9 0 7 27:26 1 27
7 Hertha BSC 16 6 7 3 27:15 12 25
8 Bayer Leverkusen 16 7 4 5 27:24 3 25
9 Arminia Bielefeld 16 7 3 6 19:18 1 24
10 Hamburger SV 16 7 1 8 28:24 4 22
11 FSV Mainz 05 16 6 4 6 24:26 -2 22
12 1. FC Kaiserslautern 16 6 2 8 21:25 -4 20
13 1. FC Nürnberg 16 4 6 6 27:26 1 18
14 Borussia Dortmund 16 4 5 7 16:21 -5 17
15 Bor. M'gladbach 16 4 4 8 19:29 -10 16
16 VfL Bochum 16 3 5 8 22:33 -11 14
17 Hansa Rostock 16 2 4 10 12:35 -23 10
18 SC Freiburg 16 2 4 10 13:37 -24 10




