Aimar
Frauensportbeauftragter
02.10. 20:00 Real Betis Sevilla Valencia CF 1:1 (1:1)
02.10. 22:00 Real Sociedad San Sebastian Atletico de Madrid 1:0 (1:0)
03.10. 17:00 Real Racing Club de Santander Sevilla FC 0:0 (0:0)
03.10. 17:00 Villarreal CF Real Zaragoza 2:0 (1:0)
03.10. 17:00 CF Getafe Athletic Club Bilbao 3:1 (1:0)
03.10. 17:00 Levante UD RCD Mallorca 2:0 (2:0)
03.10. 17:00 Albacete Balompie RCD Espanyol Barcelona 1:0 (0:0)
03.10. 17:00 Malaga CF CA Osasuna 2:0 (1:0)
03.10. 19:00 FC Barcelona CD Numancia de Soria 1:0 (0:0)
03.10. 21:00 Real Madrid CF RC Deportivo de La Coruna 0:1 (0:1)
1. FC Barcelona 6 5 1 0 13:3 16
2. FC Valencia 6 4 2 0 15:6 14
3. FC Sevilla 6 3 2 1 6:3 11
4. FC Malaga 6 3 1 2 8:5 10
5. Espanyol Barcelona 6 3 1 2 7:4 10
6. Atletico Madrid 6 3 1 2 6:3 10
7. Levante 6 3 1 2 10:9 10
8. CA Osasuna Pamplona 6 3 1 2 9:8 10
9. Real Saragossa 6 3 1 2 12:13 10
10. Real Madrid 6 3 0 3 4:4 9
11. Deportivo La Coruna 6 2 2 2 7:11 8
12. FC Villarreal 6 1 3 2 4:4 6
13. Getafe 6 2 0 4 7:9 6
14. Betis Sevilla 6 1 3 2 8:11 6
15. Athletic Bilbao 6 1 2 3 8:11 5
16. Albacete Balompie 6 1 2 3 4:7 5
17. Real Sociedad 6 1 2 3 4:7 5
18. CD Numancia 6 1 2 3 3:7 5
19. Racing Santander 6 1 2 3 3:8 5
20. Real Mallorca 6 1 1 4 4:9 4
02.10. 22:00 Real Sociedad San Sebastian Atletico de Madrid 1:0 (1:0)
03.10. 17:00 Real Racing Club de Santander Sevilla FC 0:0 (0:0)
03.10. 17:00 Villarreal CF Real Zaragoza 2:0 (1:0)
03.10. 17:00 CF Getafe Athletic Club Bilbao 3:1 (1:0)
03.10. 17:00 Levante UD RCD Mallorca 2:0 (2:0)
03.10. 17:00 Albacete Balompie RCD Espanyol Barcelona 1:0 (0:0)
03.10. 17:00 Malaga CF CA Osasuna 2:0 (1:0)
03.10. 19:00 FC Barcelona CD Numancia de Soria 1:0 (0:0)
03.10. 21:00 Real Madrid CF RC Deportivo de La Coruna 0:1 (0:1)
1. FC Barcelona 6 5 1 0 13:3 16
2. FC Valencia 6 4 2 0 15:6 14
3. FC Sevilla 6 3 2 1 6:3 11
4. FC Malaga 6 3 1 2 8:5 10
5. Espanyol Barcelona 6 3 1 2 7:4 10
6. Atletico Madrid 6 3 1 2 6:3 10
7. Levante 6 3 1 2 10:9 10
8. CA Osasuna Pamplona 6 3 1 2 9:8 10
9. Real Saragossa 6 3 1 2 12:13 10
10. Real Madrid 6 3 0 3 4:4 9
11. Deportivo La Coruna 6 2 2 2 7:11 8
12. FC Villarreal 6 1 3 2 4:4 6
13. Getafe 6 2 0 4 7:9 6
14. Betis Sevilla 6 1 3 2 8:11 6
15. Athletic Bilbao 6 1 2 3 8:11 5
16. Albacete Balompie 6 1 2 3 4:7 5
17. Real Sociedad 6 1 2 3 4:7 5
18. CD Numancia 6 1 2 3 3:7 5
19. Racing Santander 6 1 2 3 3:8 5
20. Real Mallorca 6 1 1 4 4:9 4